2026 공무원 호봉별 봉급표: 1급~9급까지 월급 확인
![]() |
| 2026년 공무원 봉급표 |
2026년 공무원 봉급표는 공무원 보수 인상률과 직급별 기본급을 확인할 때 가장 먼저 살펴보는 자료다. 특히 9급 신규 공무원부터 7급, 5급, 고위직까지 호봉에 따라 월지급액이 달라지기 때문에 본인의 계급과 호봉을 함께 확인하는 것이 중요하다.
아래 표는 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 2026년 봉급표를 기준으로 정리한 것이다. 표는 모바일 화면에서 보기 쉽도록 1급~3급, 4급~6급, 7급~9급으로 나누어 구성했다.
2026 봉급 핵심
2026년 공무원 보수는 전년 대비 3.5% 인상됐다. 7급부터 9급까지 저연차 실무 공무원의 초임 봉급은 6.6% 인상되어 하위직 초임 처우 개선에 무게가 실렸다.
봉급표의 금액은 기본급 성격의 월지급액이다. 실제 수령액은 직급보조비, 정액급식비, 초과근무수당, 가족수당, 성과상여금, 공제 항목 등에 따라 달라질 수 있다.
1급~3급 봉급표
1급부터 3급까지의 봉급표다. 1급은 23호봉까지, 2급은 25호봉까지, 3급은 27호봉까지 금액이 제시되어 있다.
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 |
| 9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 |
| 11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 |
| 12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 |
| 13 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 |
| 14 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 |
| 15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 |
| 16 | 7,319,600 | 6,581,000 | 5,950,500 |
| 17 | 7,452,100 | 6,702,000 | 6,059,400 |
| 18 | 7,570,100 | 6,812,700 | 6,160,700 |
| 19 | 7,675,800 | 6,914,900 | 6,254,300 |
| 20 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,100 |
| 21 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 |
| 22 | 7,935,600 | 7,171,600 | 6,498,500 |
| 23 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,800 |
| 24 | 7,301,700 | 6,632,800 | |
| 25 | 7,357,600 | 6,685,800 | |
| 26 | 6,736,700 | ||
| 27 | 6,783,800 |
4급~6급 봉급표
4급·6등급, 5급·5등급, 6급·4등급에 해당하는 봉급표다. 6급은 32호봉까지 금액이 제시되어 있다.
| 호봉 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 |
| 2 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 |
| 3 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 |
| 4 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 |
| 5 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 |
| 6 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 |
| 7 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 |
| 8 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 |
| 9 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 |
| 10 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 |
| 11 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,580,000 |
| 12 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 |
| 13 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,700 |
| 14 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 |
| 15 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,600 |
| 16 | 5,240,900 | 4,746,800 | 4,071,300 |
| 17 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,154,900 |
| 18 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 |
| 19 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 |
| 20 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 |
| 21 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 |
| 22 | 5,739,700 | 5,222,000 | 4,511,500 |
| 23 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 |
| 24 | 5,867,300 | 5,345,200 | 4,628,500 |
| 25 | 5,923,800 | 5,401,500 | 4,682,800 |
| 26 | 5,971,800 | 5,454,500 | 4,734,100 |
| 27 | 6,015,900 | 5,498,400 | 4,782,800 |
| 28 | 6,058,300 | 5,540,700 | 4,823,700 |
| 29 | 5,579,500 | 4,861,900 | |
| 30 | 5,617,200 | 4,899,800 | |
| 31 | 4,934,800 | ||
| 32 | 4,967,800 |
7급~9급 봉급표
7급·3등급, 8급·2등급, 9급·1등급 봉급표다. 2026년 9급 1호봉은 2,133,000원, 8급 1호봉은 2,162,100원, 7급 1호봉은 2,317,100원이다.
| 호봉 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,317,100 | 2,162,100 | 2,133,000 |
| 2 | 2,367,900 | 2,195,700 | 2,147,600 |
| 3 | 2,423,800 | 2,233,800 | 2,168,000 |
| 4 | 2,485,200 | 2,276,600 | 2,194,000 |
| 5 | 2,567,100 | 2,331,700 | 2,226,100 |
| 6 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,264,600 |
| 7 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,309,900 |
| 8 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,400 |
| 12 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
| 13 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
| 14 | 3,514,500 | 3,155,100 | 2,859,800 |
| 15 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
| 16 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
| 17 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
| 18 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
| 19 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
| 20 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
| 21 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 |
| 22 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
| 23 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
| 24 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 |
| 25 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 |
| 26 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 |
| 27 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 |
| 28 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 |
| 29 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 |
| 30 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 |
| 31 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 |
봉급표 보는 법
공무원 봉급표는 계급과 호봉을 기준으로 월 기본급을 확인하는 표다. 예를 들어 9급 1호봉은 2,133,000원이고, 7급 1호봉은 2,317,100원이다. 같은 9급이라도 호봉이 오르면 기본급도 함께 상승한다.
다만 봉급표 금액이 곧 실수령액을 의미하지는 않는다. 실제 월급은 각종 수당이 더해지고 세금, 건강보험료, 공무원연금 기여금 등이 공제된 뒤 결정된다.
마무리 정리
2026년 공무원 호봉별 봉급표는 전년 대비 보수 인상분을 반영한 기본급 기준 자료다. 특히 7급부터 9급까지 저연차 구간의 초임 봉급 인상폭이 상대적으로 크게 반영된 점이 특징이다.
공무원 시험을 준비하는 수험생이라면 본인이 목표로 하는 계급의 1호봉 금액만 볼 것이 아니라, 장기적으로 호봉이 오를 때 기본급이 어떻게 달라지는지도 함께 보는 것이 좋다. 봉급표는 공무원 보수 구조를 이해하는 가장 기본적인 자료다.
출처 및 참고자료
인사혁신처 2026년 공무원봉급표, 공무원보수규정 별표 3 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표 기준
