22대 부산 국회의원 명단 및 주요이력 총정리
![]() |
| 제22대 부산 국회의원 명단 |
제22대 국회 기준 부산 지역구 국회의원 명단을 지역구별로 정리했습니다. 각 의원의 이름과 나이, 선수, 대표적인 주요이력을 함께 확인할 수 있어 부산 정치 지형을 한눈에 파악하는 데 도움이 됩니다.
부산은 총 18개 지역구로 구성돼 있으며, 현역 의원들의 경력과 이력을 살펴보면 지역별 정치적 특징도 함께 읽을 수 있습니다. 아래 표에서 지역구별 의원 현황을 간단하게 확인해보세요.
22대 국회 기준 부산 지역구 국회의원 중 부산 북구갑 전재수 의원이 유일하게 민주당 소속으로 당선되었습니다. 하지만 전 의원이 6.3 지방선거에 민주당 후보로 출마하게 되면서 재보궐 선거가 치러질 예정입니다.
부산 국회의원 명단
| 지역구 | 이름(나이) | 선수 | 주요경력 |
|---|---|---|---|
| 중구·영도구 | 조승환(60) | 초선 | 해양수산부 장관, 부산지방해양수산청 청장, 해양수산과학진흥원 원장 |
| 서구·동구 | 곽규택(54) | 초선 | 법조인 출신, 국민의힘 원내부대표, 원내수석대변인 |
| 부산진구 갑 | 정성국(55) | 초선 | 초등교원 출신, 한국교원단체총연합회 회장 |
| 부산진구 을 | 이헌승(62) | 4선 | 새누리당 원내부대표, 국민의힘 전국위원회 의장 |
| 동래구 | 서지영(51) | 초선 | 국민의힘 원내대변인, 국회 교육위원회 활동 |
| 남구 | 박수영(61) | 재선 | 국민의힘 부산광역시당 위원장, 정책위원회 부의장 |
| 북구 갑 | 전재수(54) | 3선 | 더불어민주당, 대통령비서실 제2부속실장, 해양수산부 장관 |
| 북구 을 | 박성훈(55) | 초선 | 법조인 출신, 국민의힘 수석대변인, 원내부대표 |
| 해운대구 갑 | 주진우(50) | 초선 | 법조인 출신, 대통령비서실 초대 법률비서관 |
| 해운대구 을 | 김미애(56) | 재선 | 변호사, 동아대학교 법학전문대학원 교수 |
| 사하구 갑 | 이성권(57) | 재선 | 제17·22대 국회의원, 국회 정보위원회 간사 |
| 사하구 을 | 조경태(58) | 6선 | 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장, 국회 기획재정위원장 |
| 금정구 | 백종헌(63) | 재선 | 부산광역시의원 4선, 제21·22대 국회의원 |
| 강서구 | 김도읍(61) | 4선 | 법조인 출신, 국민의힘 정책위원회 의장 |
| 연제구 | 김희정(54) | 3선 | 한국인터넷진흥원장, 대통령실 대변인, 여성가족부 장관 |
| 수영구 | 정연욱(60) | 초선 | 언론인 출신, 동아일보 기자, 채널A 정치부장 |
| 사상구 | 김대식(63) | 초선 | 대학 교수·총장 출신, 국민의힘 원내수석대변인 |
| 기장군 | 정동만(60) | 재선 | 기장군의원, 부산광역시의원, 국민의힘 부산시당 위원장 |
부산 지역구 국회의원 명단은 선거 결과를 넘어 지역 현안과 정치 흐름을 이해하는 데도 중요한 자료가 됩니다. 이후 의정활동이나 주요 발언, 지역 공약까지 함께 살펴보면 각 의원의 역할을 더 구체적으로 이해할 수 있습니다.
