2027 3월 모의고사 자연계열 대학 배치표 (3모 가채점)
![]() |
| 2027학년도 3모 점수 자연계열 대학 배치표 |
2027학년도 3월 학력평가 자연계열 배치표를 찾는 수험생과 학부모라면 이번 자료를 먼저 눈여겨볼 만합니다. 베리타스알파는 대구진학지도협의회가 3월 학력평가 가채점 결과를 바탕으로 예상 합격선을 제시한 자료를 토대로 정리해 보도했습니다.
원점수와 영어 평균등급, 그리고 지원 가능 대학을 함께 볼 수 있어 자연계열 수험생의 현재 위치를 가늠하는 데 도움이 됩니다. 아래 표에서 원점수는 국·수·탐 300점 만점 기준입니다.
3모 배치표 핵심
가장 높은 구간은 원점수 292점으로, 서울대 의예와 연세대 의예가 제시됐습니다. 그 아래로 가톨릭대·성균관대·울산대·고려대 의예가 290점, 경희대·한양대·중앙대·인하대·아주대·가천대 의예가 286점대로 제시됐습니다.
중상위권으로 내려오면 치의예, 한의예, 약학, 수의예와 함께 서울대 자연계열 주요 모집단위가 함께 배치돼 있습니다. 즉 의약계열뿐 아니라 자연계열 상위권 학과 지원선도 같이 참고할 수 있는 자료라는 점이 특징입니다.
배치표 1
| 원점수 | 영어 평균등급 | 지원가능대학 |
|---|---|---|
| 292 | 1 | [의예] 서울대, 연세대 |
| 290 | 1 | [의예] 가톨릭대, 성균관대, 울산대, 고려대 |
| 286 | 1 | [의예] 경희대, 한양대, 중앙대, 인하대, 아주대, 가천대 |
| 282 | 1 | [의예] 순천향대, 인제대, 한림대, 경북대, 부산대, 충남대, 단국대(천안) [치의예] 서울대 |
| 280 | 1 | [의예] 연세대(미래), 이화여대(인문/자연), 영남대, 계명대, 동국대(WISE), 대구가톨릭대, 을지대, 충북대, 건국대(글로컬), 전북대, 원광대, 경상국립대, 전남대, 강원대, 동아대, 건양대 [치의예] 연세대 [약학] 서울대 [서울대] 컴퓨터공학부, 수리과학부 |
| 275 | 1 | [의예] 조선대, 가톨릭관동대, 고신대, 제주대 [치의예] 경희대, 경북대, 부산대, 단국대(천안), 전남대, 전북대, 강릉원주대, 원광대 [한의예] 경희대(인문/자연), 가천대, 부산대, 대구한의대, 동국대(WISE), 대전대, 동신대, 세명대, 우석대, 원광대, 상지대(인문/자연), 동의대 [약학] 연세대, 성균관대, 이화여대(약학/미래산업약학전공), 경희대, 중앙대, 가천대, 가톨릭대, 아주대 [수의예] 서울대 [서울대] 학부대학(광역), 전기·정보공학부, 첨단융합학부, 공과대학(광역)(지균), 기계공학부, 통계학과, 화학생물공학부, 물리·천문학부(물리학전공), 생명과학부, 항공우주공학과, 화학부, 재료공학부, 자유전공학부, 산업공학과 |
| 272 | 1.3 | [약학] 숙명여대, 동국대, 덕성여대, 고려대(세종), 단국대(천안) [수의예] 건국대 [서울대] 물리·천문학부(천문학전공), 원자핵공학과, 수학교육과, 건설환경도시공학부, 바이오시스템·소재학부, 건축학과, 식품·동물생명공학부, 응용생물화학부, 조선해양공학과, 에너지자원공학과 |
| 267 | 1.3 | [약학] 경북대, 부산대, 충남대, 영남대, 계명대, 대구가톨릭대, 인제대, 삼육대, 동덕여대, 차의과학대, 한양대(ERICA), 전남대, 전북대, 충북대(약학/제약학), 강원대, 경상국립대, 제주대 [수의예] 경북대, 전남대, 충남대, 충북대, 전북대, 경상국립대, 제주대, 강원대 [서울대] 조경·지역시스템공학부, 지구환경과학부, 물리교육과, 생물교육과, 화학교육과, 지구과학교육과, 간호대학, 의류학과, 산림과학부, 식물생산과학부, 식품영양학과, 스마트시스템과학과 [고려대] 사이버국방학과, 스마트보안학부, 컴퓨터학과, 데이터과학과, 반도체공학과, 차세대통신학과, 스마트모빌리티학부, 인공지능학과 [연세대] 시스템반도체공학과, 디스플레이융합공학과, 첨단컴퓨팅학부, 지능형반도체전공, 모빌리티시스템전공, 전기전자공학부 [성균관대] 반도체시스템공학과, 지능형소프트웨어학과, 반도체융합공학과, 에너지학과, 배터리학과 |
| 262 | 1.3 | [약학] 경성대, 조선대, 순천대, 목포대, 우석대 [고려대] 학부대학, 융합에너지공학과, 기계공학부, 전기전자공학부, 화공생명공학과, 산업경영공학부, 수학과, 수학교육과 [연세대] 기계공학부, 화공생명공학부, 신소재공학부, 생명공학과, 산업공학과, 융합과학공학부(ISE) [고려대] 공과대학, 학부대학, 생명공학부, 신소재공학부, 화학과, 바이오의공학부, 생명과학부 [연세대] IT융합공학전공, 시스템생물학과, 건축공학과, 도시공학과, 물리학과, 사회환경시스템공학부, 수학과, 화학과, 생화학과 [서강대] 시스템반도체공학과 |
배치표 2
| 원점수 | 영어 평균등급 | 지원가능대학 |
|---|---|---|
| 259 | 1.3 | [고려대] 공과대학, 학부대학, 생명공학부, 신소재공학부, 화학과, 바이오의공학부, 생명과학부 [연세대] IT융합공학전공, 시스템생물학과, 건축공학과, 도시공학과, 물리학과, 사회환경시스템공학부, 수학과, 화학과, 생화학과 [서강대] 시스템반도체공학과 [성균관대] 글로벌바이오메디컬공학과, 소프트웨어학과, 바이오신약·규제과학과 [한양대] 반도체공학과, 데이터사이언스학부, 융합전자공학부, 컴퓨터소프트웨어학부, 미래자동차공학과, 에너지공학과, 기계공학부, 전기·생체공학부(바이오메디컬공학/전기공학), 화학공학과 |
| 256 | 1.4 | [고려대] 간호대학, 건축사회환경공학부, 건축학과, 물리학과, 바이오시스템의과학부, 식품공학과, 보건환경융합과학부, 환경생태공학부, 지구환경과학과, 가정교육과 [연세대] 대기과학과, 지구시스템과학과, 천문우주학과, 간호학과, 식품영양학과, 실내건축학과, 의류환경학과 [서강대] 반도체공학과, 인공지능학과, 전자공학과, 컴퓨터공학과, 화공생명공학과 [한양대] 한양인터칼리지학부, 산업공학과, 유기나노공학과, 신소재공학부, 전기생체공학부, 화학공학과, 생명공학과, 수학과, 건설환경공학과, 건축공학부, 건축학부 [성균관대] 자유전공계열, 전자전기공학부, 공학계열, 양자정보공학과 [이화여대] 융합전자반도체공학부(지능형반도체공학전공), 인공지능·데이터사이언스학부, 스크랜튼대학(뇌·인지과학전공), 간호학과(인문/자연), 미래산업약학전공(인문/자연) [중앙대] AI학과, 산업보안학과(자연), 지능형반도체공학과, 창의ICT공학부, 소프트웨어학부 [한국외대] Language & AI융합학부 [서강대] AI기반자유전공학부, SCIENCE기반자유전공학부, 기계공학과, 생명과학과, 수학과, 화학과, 물리학과, 지식융합미디어학부 [한양대] 간호학과, 도시공학과, 물리학과, 수학교육과, 자원환경공학과, 생명과학과, 식품영양학과 [성균관대] 수학교육과, 자연과학계열, 건설환경공학부, 컴퓨터교육과, 건축학과 [이화여대] 계열별통합선발(자연), 수학교육과, 과학교육과 [경희대] 약과학과, 미래정보디스플레이학부 |
| 250 | 1.4 | [서울시립대] 지능형반도체전공, 융합바이오헬스전공, 첨단인공지능전공, 인공지능학과, 기계정보공학과, 전자전기컴퓨터공학부, 컴퓨터과학부, 통계학과, 화학공학과, 신소재공학과, 융합전공학부(물리학-나노반도체물리학), 융합응용화학과 [중앙대] 기계공학부, 화학공학과, 사회기반시스템공학부(건설환경플랜트공학/도시시스템공학), 건축학부, 에너지시스템공학부, 첨단소재공학과 [건국대] 항공우주·모빌리티공학과, 시스템생명공학과, 융합생명공학과, 첨단바이오공학부, 융합과학기술원자유전공학부 [경희대] 수학과, 화학과, 소프트웨어융합학과, 화학공학과, 간호학과(자연), 기계공학부, 신소재공학과, 물리학과, 생물학과, 한약학과, 생체의공학과, 전자공학부, 반도체공학과, 컴퓨터공학부, 인공지능학과 [서울시립대] 자유전공학부(자연), 수학과, 건축학부 건축공학전공, 건축학부 건축학전공, 도시공학과, 물리학과, 생명과학과 [중앙대] 물리학과, 화학과, 생명과학과, 수학과, 간호학과(자연) [건국대] 수학교육과, 전기전자공학부, 컴퓨터공학부, 생명과학특성학과, 화학과, 기계·로봇·자동차공학부, 생물공학과, 산업공학과, 수학과, 화공·생명·에너지공학부, 공과대학 자유전공학부 [홍익대] 건축학부-건축학전공 [아주대] 간호학과 |
| 245 | 1.6 | [경희대] 산업경영공학과, 유전생명공학과, 응용수학과, 응용화학과, 식품생명공학과, 식품영양학과, 우주과학과, 원자력공학과, 응용물리학과, 건축공학과, 건축학과, 사회기반시스템공학과, 지리학과(자연), 스마트팜과학과, 환경학및환경공학과, 융합바이오·신소재공학과 [서울시립대] 공간정보공학과, 환경공학부, 교통공학과, 토목공학과, 조경학과, 환경원예학과 [건국대] 재료공학과, 건축학부, 사회환경공학부, 이과대학자유전공학부, KU자유전공학부 [동국대] 컴퓨터·AI학부, 수학교육과, 화공생물공학과, 전자전기공학부, 에너지시스템공학과, 시스템반도체학부, 통계학과, 수학과, 정보통신공학과, 열린전공학부(자연), 의료인공지능공학과, 지능형네트워크융합학과 [홍익대] 기계·시스템디자인공학과, 산업·데이터공학과, 수학교육과, 서울캠퍼스자율전공(자연/예능), 전자·전기공학부, 컴퓨터공학과 |
배치표 3
| 원점수 | 영어 평균등급 | 지원가능대학 |
|---|---|---|
| 239 | 1.7 | [건국대] 물리학과, 환경보건·산림조경학과, 식량자원과학과, 동물자원·식품과학·유통학부, 생명과학대학자유전공학부 [동국대] 기계로봇에너지공학과, 산업시스템공학과, 화학과, 의생명공학과, 건축공학부, 물리학과, 생명과학과 [홍익대] 신소재·화공시스템공학부, 건축학부-실내건축학전공 [국민대] 자동차모빌리티대학(자동차공학과/자동차IT융합학과/미래모빌리티학과), 자동차모빌리티대학(미래모빌리티학과), 인공지능학부, 인문기술융합학부 미래융합전공, 인문기술융합학부 자유전공 [숭실대] AI소프트웨어학부, 전자정보공학부(IT융합전공) [인하대] 생명공학과, 신소재공학과, 공간정보공학과 [서울과기대] 산업공학과(ITM전공)(자연), MSDE학과, 인공지능응용학과, 지능형반도체공학과, ST자유전공학부 자유전공학부(창의융합대학) [아주대] 자유전공학부(자연), 미래모빌리티공학과, 지능형반도체공학과, 사이버보안학과, 소프트웨어학과, 기계공학과, 응용화학과, 전자공학과, 화학공학과, 산업공학과 |
| 235 | 2 | [동국대] 가정교육과, 건설환경공학과, 바이오시스템대학, 융합환경과학과, 식품바이오융합공학과 [홍익대] 건설환경공학과, 도시공학과 [숙명여대] 첨단공학부(인공지능공학부, 지능형전자시스템학부, 신소재물리학부, 컴퓨터과학전공, 데이터사이언스전공), 순헌칼리지 자유전공학부 [국민대] 응용화학부 바이오의약전공, 소프트웨어학부, AI빅데이터융합경영학과(자연), 건축학부, 경영정보학부(자연), 나노전자물리학과, 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 [숭실대] AI융합학부, 의생명시스템학부, 전자정보공학부(전자공학전공), 정보통계·보험수리학과, 화학공학과, 글로벌미디어학부, 기계공학부, 전기공학부, 컴퓨터학부 [인하대] 자유전공융합학부(자연), 기계공학과, 항공우주공학과, 화학공학과, 고분자공학과, 에너지자원공학과, 반도체시스템공학과, 간호학과, 인공지능공학과, 데이터사이언스학과, 스마트모빌리티공학과, 컴퓨터공학과, 생명과학과, 전기전자공학부, 이차전지융합학과, 공학융합학부, 자연과학융합학부, 첨단바이오의약학과, 바이오식품공학과 [서울과기대] 전자공학과, 스마트ICT융합공학과, 화공생명공학과, 전기정보공학과, 컴퓨터공학과, 미래에너지융합학과, 자유전공학부(정보통신대학), 기계공학과, 기계시스템공학부(지능형로봇전공), 기계시스템공학부(미래자동차전공) [아주대] 교통시스템공학과, 수학과, 첨단신소재공학과, 건설시스템공학과, 프런티어과학학부 |
| 231 | 2 | [숙명여대] 통계학과, 화공생명공학부, 생명시스템학부, 화학과, 기계시스템학부, 기초공학부 기계시스템학부, 식품영양학과 [국민대] 기계공학부, 전자공학부(지능형ICT융합전공), 융합바이오공학과, 신소재공학부(에너지모빌리티재료전공), 응용화학부 나노소재전공, 정보보안암호수학과, 신소재공학부 전자화학재료전공, 식품영양학과, 전자공학부(모빌리티전력전자융합전공), 임산생명공학과, 건설시스템공학부, 산림환경시스템학과 [숭실대] 산업·정보시스템공학과, 신소재공학과, 화학과, 수학과, 자유전공학부(자연), 건축학부(건축학/건축공학전공), 건축학부(실내건축전공), 물리학과 [인하대] 조선해양공학과, 사회인프라공학과, 환경공학과, 건축학부, 산업경영공학과, 통계학과, 수학과, 화학과, 자유전공학부, 물리학과, 해양과학과, 식품영양학과, 수학교육과 [서울과기대] 융합기계공학과(이월), 건설환경융합공학과(이월), 정보통신융합공학과(이월), 신소재공학과, 정밀화학과, 건축학부(건축학전공), 산업공학과(산업정보시스템전공)(자연), 안전공학과, 건설시스템공학과, 환경공학과, 건축학부(건축공학전공), 식품생명공학과, 안경광학과, 경영학과(글로벌테크노경영전공)(자연), 바이오메디컬학과, 자유전공학부(공과대학), 자유전공학부(에너지바이오대학) [아주대] 건축학과, 디지털미디어학과, 첨단바이오융합대학, 환경안전공학과 |
배치표 4
| 원점수 | 영어 평균등급 | 지원가능대학 |
|---|---|---|
| 226 | 2 | [숙명여대] 통계학과, 화공생명공학부, 생명시스템학부, 화학과, 기계시스템학부, 기초공학부 기계시스템학부, 식품영양학과 [국민대] 기계공학부, 전자공학부(지능형ICT융합전공), 융합바이오공학과, 신소재공학부(에너지모빌리티재료전공), 응용화학부 나노소재전공, 정보보안암호수학과, 신소재공학부 전자화학재료전공, 식품영양학과, 전자공학부(모빌리티전력전자융합전공), 임산생명공학과, 건설시스템공학부, 산림환경시스템학과 [숭실대] 산업·정보시스템공학과, 신소재공학과, 화학과, 수학과, 자유전공학부(자연), 건축학부(건축학/건축공학전공), 건축학부(실내건축전공), 물리학과 [인하대] 조선해양공학과, 사회인프라공학과, 환경공학과, 건축학부, 산업경영공학과, 통계학과, 수학과, 화학과, 자유전공학부, 물리학과, 해양과학과, 식품영양학과, 수학교육과 [서울과기대] 융합기계공학과(이월), 건설환경융합공학과(이월), 정보통신융합공학과(이월), 신소재공학과, 정밀화학과, 건축학부(건축학전공), 산업공학과(산업정보시스템전공)(자연), 안전공학과, 건설시스템공학과, 환경공학과, 건축학부(건축공학전공), 식품생명공학과, 안경광학과, 경영학과(글로벌테크노경영전공)(자연), 바이오메디컬학과, 자유전공학부(공과대학), 자유전공학부(에너지바이오대학) [아주대] 건축학과, 디지털미디어학과, 첨단바이오융합대학, 환경안전공학과 |
짧게 보는 해석
이번 자연계열 배치표를 보면 최상단은 의예 중심으로 형성됐고, 280점대 중후반부터는 의예와 치의예, 약학, 수의예가 함께 섞여 있습니다.
270점대 중반부터는 서울대 자연계열 주요 모집단위와 상위권 공학계열이 본격적으로 보이기 시작해, 수험생 입장에서는 단순 의약계열표가 아니라 상위권 자연계열 전체 흐름을 함께 참고할 수 있는 자료라고 볼 수 있습니다.
다만 이 표는 실제 합격자 발표 자료가 아니라 대구진학지도협의회가 가채점 결과를 바탕으로 제시한 예상 합격선 자료라는 점을 꼭 기억해야 합니다. 따라서 수험생은 자신의 선택과목 조합, 영어 등급, 탐구 조합, 대학별 반영 방식까지 함께 확인하면서 참고용으로 활용하는 것이 가장 안전합니다.
