2026 의대 합격자 배출 고교 TOP100 순위 + 메디컬
![]() |
| 2026학년도 의대합격 고교 순위 |
교육전문 매체 베리타스알파가 보도한 2026학년도 고교별 의대·약대·치대·한의대·수의대 합격 현황을 바탕으로 다시 정리한 내용입니다. 의대 합격자를 가장 많이 배출한 고등학교는 강남구에 위치한 광역 자사고인 휘문고(139명)입니다.
2위는 전주에 위치한 전국 자사고 상산고로 117명의 의대 합격생을 배출했습니다. 이어 세화고(75명), 단대부고(69명), 중동고(66명), 현대청운고(53명), 능인고(48명), 한일고(47명), 진선여고(46명), 경신고(45명)가 상위 TOP10에 올랐습니다.
의대 합격 고교 TOP100
| 순위 | 고교 | 의대 | 약대 | 치대 | 한의 | 수의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문고 | 139 | 46 | 16 | 12 | 7 |
| 2 | 상산고 | 117 | 40 | 25 | 10 | 10 |
| 3 | 세화고 | 75 | 16 | 7 | 7 | 5 |
| 4 | 단대부고 | 69 | 13 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 중동고 | 66 | 19 | 7 | 5 | 1 |
| 6 | 현대청운고 | 53 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 7 | 능인고 | 48 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 한일고 | 47 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | 진선여고 | 46 | 30 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | 경신고 | 45 | 19 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | 중산고 | 42 | 20 | 10 | 4 | 8 |
| 12 | 강서고 | 40 | 10 | 11 | 4 | 3 |
| 13 | 숙명여고 | 39 | 48 | 11 | 9 | 6 |
| 14 | 선덕고 | 36 | 11 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | 해운대고 | 35 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | 화성고 | 35 | 33 | 9 | 5 | 5 |
| 17 | 대륜고 | 34 | 11 | 4 | 4 | 5 |
| 18 | 복일고 | 31 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | 민사고 | 30 | - | 1 | 0 | - |
| 19 | 낙생고 | 30 | 17 | 3 | 4 | 4 |
| 21 | 포항제철고 | 29 | 13 | 4 | 3 | 1 |
| 22 | 현대고 | 28 | 19 | 4 | 5 | 13 |
| 23 | 배재고 | 27 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 24 | 세화여고 | 26 | 20 | 7 | 0 | 2 |
| 24 | 보인고 | 26 | 12 | 4 | 0 | 6 |
| 26 | 영동고 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 |
의대 합격 27위~47위
중위권 구간에서는 목동고와 경희여고, 신성고처럼 약대 수치가 강한 학교가 눈에 띄고, 양정고는 수의대 수치까지 고르게 보입니다. 같은 의대 수치라도 메디컬 분포는 다르게 나타나기 때문에 의대만으로 학교별 흐름을 단정하기 어렵다는 점도 이 구간에서 잘 드러납니다.
| 순위 | 고교 | 의대 | 약대 | 치대 | 한의 | 수의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 대구여고 | 21 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | 상문고 | 21 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 29 | 경희여고 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 전주고 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | 하나고 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | 목동고 | 19 | 25 | 13 | 7 | 8 |
| 33 | 중대부고 | 18 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | 전일고 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 34 | 한민고 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | 한영고 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 37 | 보평고 | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| 37 | 인천포스코고 | 16 | 13 | 2 | 3 | 2 |
| 37 | 은광여고 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 양정고 | 16 | 10 | 7 | 4 | 5 |
| 40 | 아탑고 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 충남고 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 41 | 신성고 | 15 | 20 | 4 | 4 | 9 |
| 41 | 양천고 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 김천고 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 분당중앙고 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 45 | 공주사대부고 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | 대구경북고 | 13 | - | - | - | - |
| 47 | 경기고 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 47 | 제주제일고 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 이화여고 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 |
의대 합격 52위~69위
이 구간부터는 학교별 특징이 더 뚜렷하게 갈립니다. 충남삼성고와 대전대성고는 의대 수치가 상대적으로 높고, 동화고와 정신여고는 약대 수치가 강하게 보입니다. 같은 8명, 9명, 10명 그룹 안에서도 메디컬 계열 분포가 상당히 다르게 나타납니다.
| 순위 | 고교 | 의대 | 약대 | 치대 | 한의 | 수의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 동인고 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 52 | 충남삼성고 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | 대기고 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | 고려고 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 55 | 대전대성고 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 덕원고 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | 보성고 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 58 | 유신고 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 남녕고 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 거창대성고 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 성광고 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 61 | 청원고 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 심인고 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 61 | 광주인성고 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 61 | 광주서석고 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 전주한일고 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 창현고 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1 |
| 69 | 양산제일고 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 69 | 대광고 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 삼현여고 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 호남제일고 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 69 | 천안고 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 광문고 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 용인홍천고 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 |
의대 합격 76위~92위
하위권 구간이라고 해도 메디컬 세부 분포를 보면 의미 있는 학교들이 많습니다. 운정고는 의대 6명보다 약대 24명이 더 강하게 보이고, 동화고와 정신여고는 약대 수치가 상대적으로 높습니다. 표를 끝까지 보는 이유가 바로 이런 학교별 특성 차이 때문입니다.
| 순위 | 고교 | 의대 | 약대 | 치대 | 한의 | 수의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 청심국제고 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | 광주경신여고 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 76 | 대건고 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 동원동우고 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 76 | 송덕고 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 76 | 하남고 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 76 | 미사고 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 충남여고 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 거제중앙고 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | 유봉여고 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 대구남산고 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | 예일여고 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 85 | 운정고 | 6 | 24 | 0 | 3 | 2 |
| 89 | 대전노은고 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | 경여고 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | 영신고 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | 복자여고 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 충주중산고 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 능주고 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | 이리남성여고 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 전북사대부고 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | 서여고 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 92 | 진주동명고 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | 위례고 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 92 | 정신여고 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 92 | 동화고 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 |
