2026 부산대 정시 사탐·과탐 변환표준점수 정리 (탐구 변표)
![]() |
| 2026학년도 부산대 탐구 변환표준점수 |
2026학년도 대학입시 정시 전형에서는 탐구영역 점수 활용 방식이 수험생의 합격 가능성에 큰 영향을 미친다. 특히 부산대학교는 사회탐구와 과학탐구 영역을 원점수나 표준점수 그대로 반영하지 않고, 자체 기준에 따라 ‘탐구 변환표준점수’를 적용해 총점을 산출한다.
탐구 과목 선택에 따라 점수 유불리가 발생할 수 있기 때문에, 수험생과 학부모라면 변환표준점수 구조를
정확히 이해하는 것이 중요하다. 이 글에서는 2026학년도 부산대 정시에서 활용되는
사회탐구·과학탐구 변환표준점수를 표와 함께 간단히 정리한다.
부산대 정시 탐구 반영 방식
부산대학교 정시모집에서는 사회탐구와 과학탐구 영역 점수를 동일한 기준으로 비교하기 위해 백분위에 따른 ‘통합 변환표준점수’를 사용한다. 이는 선택 과목 간 난이도 차이로 인한 불공정을 줄이기 위한 방식으로, 최근 주요 국립대들이 공통적으로 채택하고 있는 반영 구조다.
실제 입시에서는 탐구 2과목의 변환표준점수를 합산해 총점에 반영하며, 원점수나 기존 표준점수보다 이 변환점수가 당락에 더 직접적인 영향을 준다.
부산대 탐구 변환표준점수표
| 백분위 | 통합변환표준점수 (사회탐구/과학탐구) |
백분위 | 통합변환표준점수 (사회탐구/과학탐구) |
|---|---|---|---|
| 100 | 70.1176 | 50 | 49.2647 |
| 99 | 69.1764 | 49 | 48.8823 |
| 98 | 68.0882 | 48 | 48.5049 |
| 97 | 67.3627 | 47 | 48.1519 |
| 96 | 66.7647 | 46 | 47.7872 |
| 95 | 66.1568 | 45 | 47.4715 |
| 94 | 65.6617 | 44 | 47.1509 |
| 93 | 65.1862 | 43 | 46.7568 |
| 92 | 64.7352 | 42 | 46.3921 |
| 91 | 64.3460 | 41 | 46.0294 |
| 90 | 63.9715 | 40 | 45.6764 |
| 89 | 63.5676 | 39 | 45.3480 |
| 88 | 63.1882 | 38 | 44.9852 |
| 87 | 62.7941 | 37 | 44.6519 |
| 86 | 62.4392 | 36 | 44.3460 |
| 85 | 62.0843 | 35 | 44.0705 |
| 84 | 61.7303 | 34 | 43.7754 |
| 83 | 61.3843 | 33 | 43.4705 |
| 82 | 61.0529 | 32 | 43.2127 |
| 81 | 60.7235 | 31 | 42.9617 |
| 80 | 60.3598 | 30 | 42.7078 |
| 79 | 60.0049 | 29 | 42.4686 |
| 78 | 59.6519 | 28 | 42.2421 |
| 77 | 59.2990 | 27 | 41.9931 |
| 76 | 58.9705 | 26 | 41.7092 |
| 75 | 58.6186 | 25 | 41.4224 |
| 74 | 58.2225 | 24 | 41.1306 |
| 73 | 57.8607 | 23 | 40.8536 |
| 72 | 57.4990 | 22 | 40.5764 |
| 71 | 57.1568 | 21 | 40.3093 |
| 70 | 56.8098 | 20 | 40.0470 |
| 69 | 56.4627 | 19 | 39.7764 |
| 68 | 56.1156 | 18 | 39.5176 |
| 67 | 55.7490 | 17 | 39.2406 |
| 66 | 55.4313 | 16 | 38.9635 |
| 65 | 55.0588 | 15 | 38.6796 |
| 64 | 54.6715 | 14 | 38.4056 |
| 63 | 54.2990 | 13 | 38.1393 |
| 62 | 53.9215 | 12 | 37.8711 |
| 61 | 53.5294 | 11 | 37.6098 |
| 60 | 53.1254 | 10 | 37.3245 |
| 59 | 52.7166 | 9 | 37.0460 |
| 58 | 52.3078 | 8 | 36.7254 |
| 57 | 51.9284 | 7 | 36.3186 |
| 56 | 51.5735 | 6 | 35.9068 |
| 55 | 51.2107 | 5 | 35.4705 |
| 54 | 50.8039 | 4 | 34.9901 |
| 53 | 50.4411 | 3 | 34.4313 |
| 52 | 50.0686 | 2 | 33.7058 |
| 51 | 49.6813 | 1 | 32.8235 |
| 0 | 31.1764 |
전체 백분위 구간에 따라 점수가 완만하게 감소하는 구조로, 중위권 이하 구간에서도 점수 하락 폭이 급격하지 않은 것이 특징이다. 따라서 탐구 선택 전략과 함께 백분위 관리가 중요하다.
탐구 변환점수 관련 입시 흐름
최근 입시 관련 보도와 대학 모집요강을 보면, 탐구 영역의 과목 간 유불리를 최소화하기 위해 변환표준점수 방식을 유지·확대하는 흐름이 뚜렷하다. 부산대 역시 이러한 기조에 맞춰 사회탐구와 과학탐구를 동일 기준으로 환산해 반영한다.
정시 지원 시에는 단순 표준점수 합이 아니라, 각 대학이 제공하는 탐구 변환표를 기준으로 총점을 계산한 뒤 지원 가능선을 판단하는 것이 필수다.
2026학년도 부산대 정시를 준비하는 수험생이라면 탐구 변환표준점수를 정확히 이해하고, 자신의 백분위 위치를 기준으로 전략적인 지원 계획을 세우는 것이 중요하다.
