2026 한양대 정시 탐구 변환표준점수 및 계열별 반영비 (변표)
![]() |
| 2026학년도 한양대 정시 탐구 변표 |
2026학년도 한양대학교 정시모집에서는 계열과 전형 유형에 따라 수능 영역별 반영비가 다르게 적용된다. 특히 탐구영역은 변환표준점수를 활용해 반영되며, 자연계·인문계·상경계·예능계 등 계열별로 반영 비중이 상이하다.
아래에서는 한양대 입학처 자료를 기준으로 탐구영역 변환표준점수표와 함께,
계열별 수능 영역 반영비를 정리했다. 계산식은 제외하고 실제 반영 비율(%)만 정리했다.
탐구 변환표준점수표
아래 표는 2026학년도 한양대 정시 탐구영역 변환표준점수표(선택과목 기준)로, 백분위에 따라 적용되는 변환표준점수를 정리한 자료다.
| 백분위 | 변환표준점수 | 백분위 | 변환표준점수 |
|---|---|---|---|
| 100 | 69.44 | 49 | 48.88 |
| 99 | 68.81 | 48 | 48.50 |
| 98 | 68.09 | 47 | 48.15 |
| 97 | 67.36 | 46 | 47.79 |
| 96 | 66.76 | 45 | 47.47 |
| 95 | 66.16 | 44 | 47.15 |
| 94 | 65.66 | 43 | 46.76 |
| 93 | 65.19 | 42 | 46.39 |
| 92 | 64.74 | 41 | 46.03 |
| 91 | 64.35 | 40 | 45.68 |
| 90 | 63.97 | 39 | 45.35 |
| 89 | 63.57 | 38 | 44.99 |
| 88 | 63.19 | 37 | 44.65 |
| 87 | 62.79 | 36 | 44.35 |
| 86 | 62.44 | 35 | 44.07 |
| 85 | 62.08 | 34 | 43.78 |
| 84 | 61.73 | 33 | 43.47 |
| 83 | 61.38 | 32 | 43.21 |
| 82 | 61.05 | 31 | 42.96 |
| 81 | 60.72 | 30 | 42.71 |
| 80 | 60.36 | 29 | 42.47 |
| 79 | 60.01 | 28 | 42.24 |
| 78 | 59.65 | 27 | 41.99 |
| 77 | 59.30 | 26 | 41.71 |
| 76 | 58.97 | 25 | 41.42 |
| 75 | 58.62 | 24 | 41.13 |
| 74 | 58.22 | 23 | 40.85 |
| 73 | 57.86 | 22 | 40.58 |
| 72 | 57.50 | 21 | 40.31 |
| 71 | 57.16 | 20 | 40.05 |
| 70 | 56.81 | 19 | 39.78 |
| 69 | 56.46 | 18 | 39.52 |
| 68 | 56.12 | 17 | 39.24 |
| 67 | 55.75 | 16 | 38.96 |
| 66 | 55.43 | 15 | 38.68 |
| 65 | 55.06 | 14 | 38.41 |
| 64 | 54.67 | 13 | 38.14 |
| 63 | 54.30 | 12 | 37.87 |
| 62 | 53.92 | 11 | 37.61 |
| 61 | 53.53 | 10 | 37.32 |
| 60 | 53.13 | 9 | 37.05 |
| 59 | 52.72 | 8 | 36.73 |
| 58 | 52.31 | 7 | 36.32 |
| 57 | 51.93 | 6 | 35.91 |
| 56 | 51.57 | 5 | 35.47 |
| 55 | 51.21 | 4 | 34.99 |
| 54 | 50.80 | 3 | 34.43 |
| 53 | 50.44 | 2 | 33.71 |
| 52 | 50.07 | 1 | 32.82 |
| 51 | 49.68 | 0 | 31.12 |
| 50 | 49.27 |
자연계 반영비
자연계 (가군 일반·특별 / 나군 특별)
- 국어 25%
- 수학 40%
- 영어 10%
- 탐구 25% (사탐·과탐 2과목)
자연계 (나군 일반)
- 국어 25%
- 수학 40%
- 영어 10%
- 탐구 25% (사탐·과탐 2과목)
인문·예능계 반영비
인문계·예능계(영화)
- 국어 35%
- 수학 30%
- 영어 10%
- 탐구 25% (2과목)
인문계 (나군 일반)
- 국어 35%
- 수학 30%
- 영어 10%
- 탐구 25% (2과목)
상경·실기계열 반영비
상경계·의류학과·실내건축디자인학과·한양인터칼리지학부
- 국어 35%
- 수학 35%
- 영어 10%
- 탐구 20% (2과목)
상경계 (나군 일반)
- 국어 35%
- 수학 35%
- 영어 10%
- 탐구 20% (2과목)
예능·체능계 반영비
예능계(음악대학)
- 국어 80%
- 영어 20%
예능계(연출·스탭·연기)
- 국어 50%
- 영어 30%
- 탐구 20% (1과목)
체능계
- 국어 40%
- 수학 30%
- 영어 10%
- 탐구 20% (1과목)
한양대 정시는 계열별로 수능 반영 구조가 명확히 구분돼 있다. 탐구영역은 변환표준점수를 활용하므로 단순 백분위보다 실제 반영 구조를 기준으로 자신에게 유리한 계열을 선택하는 전략이 중요하다.
