2026 수능 사탐 확정 등급컷 및 표점 (사회탐구 만점 표점)
![]() |
| 2026 수능 사탐 등급컷/AI가 그린 이미지 |
2026학년도 대학수학능력시험 사회탐구 영역의 등급컷과 표점이 모두 확정되면서, 어떤 과목이 상대적으로 쉬웠고 또 어려웠는지에 대한 윤곽이 드러났습니다. 아래 표에는 생활과 윤리, 윤리와 사상, 한국지리, 세계지리, 동아시아사, 세계사, 경제, 정치와 법, 사회·문화까지 9개 과목의 등급별 원점수와 표준점수, 인원수와 비율이 한 번에 정리되어 있습니다.
표를 보면 대부분 과목의 1등급 컷이 원점수 50점, 표준점수 70점 안팎에서 형성되어 있으며, 특히 세계지리(표점 73), 한국지리·세계사(표점 72)는 높은 표점으로 난도 우상위권에 속한 것을 확인할 수 있습니다.
반대로 동아시아사(표점 68), 정치와 법(표점 67)은 1등급 표점이 상대적으로 낮게 형성되며 점수 분포가 완만하게 퍼져 있는 모습입니다. 아래 9개의 표를 기준으로 자신의 선택 과목 위치를 정확히 파악하고, 모의고사와의 차이를 체크해 보세요.
사회탐구 과목 난이도 흐름
먼저 선택 인원 측면에서는 사회·문화와 생활과 윤리가 여전히 최상위권을 차지합니다. 두 과목 모두 5등급 구간에서만 4만 명 이상이 몰려 있고, 4~6등급까지 고르게 많은 인원이 분포해 있어 '대세 과목'의 위상을 보여 줍니다.
반면 경제, 동아시아사, 세계사, 세계지리 등은 응시자 수가 상대적으로 적어, 등급당 인원 규모가 확연히 작게 나타납니다. 선택 인원이 많을수록 경쟁자도 많지만 표본이 크기 때문에 내 위치를 파악하기는 더 쉽다는 점도 함께 기억해 두면 좋습니다.
표점 분포만 따로 놓고 보면, 세계지리(최고 73점)와 한국지리·세계사(각 72점)가 가장 높은 표준점수를 기록해 체감 난도가 높았음을 보여 줍니다.
반대로 경제·사회·문화·윤리와 사상은 1등급 표점이 70점, 동아시아사는 68점으로 형성되며, 상위권 학생들 사이에서도 점수 차가 더 촘촘하게 모였다는 것을 의미합니다. 자신의 과목이 어디에 위치해 있는지 확인한 뒤, 유리한 과목인지 불리한 과목인지 한 번 더 점검해 보세요.
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(71) 44(66) | 14,450 | 7.36 |
| 2 | 42(64) | 8,613 | 4.39 |
| 3 | 37(59) | 23,478 | 11.96 |
| 4 | 30(53) | 34,864 | 17.75 |
| 5 | 23(46) | 41,765 | 21.27 |
| 6 | 18(42) | 29,767 | 15.16 |
| 7 | 12(36) | 28,193 | 14.36 |
| 8 | 8(33) | 11,633 | 5.92 |
| 9 | 33미만 | 3,619 | 1.84 |
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(70) 45(66) | 2,875 | 6.23 |
| 2 | 42(64) | 3,114 | 6.75 |
| 3 | 36(59) | 6,439 | 13.95 |
| 4 | 29(53) | 6,697 | 14.51 |
| 5 | 20(45) | 9,691 | 21.00 |
| 6 | 15(41) | 8,380 | 18.16 |
| 7 | 11(38) | 4,619 | 10.01 |
| 8 | 7(34) | 3,248 | 7.04 |
| 9 | 34미만 | 1,082 | 2.34 |
| 등급 | 접수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(72) 45(68) | 2,116 | 4.98 |
| 2 | 41(65) | 2,605 | 6.13 |
| 3 | 34(59) | 5,940 | 13.97 |
| 4 | 25(52) | 7,376 | 17.35 |
| 5 | 17(45) | 7,909 | 18.60 |
| 6 | 12(41) | 7,294 | 17.16 |
| 7 | 12(39) | 5,272 | 12.40 |
| 8 | 9(36) | 2,639 | 6.21 |
| 9 | 36미만 | 1,367 | 3.22 |
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(73) 44(68) | 1,738 | 4.17 |
| 2 | 39(63) | 3,639 | 8.74 |
| 3 | 34(59) | 4,938 | 11.85 |
| 4 | 27(53) | 6,879 | 16.51 |
| 5 | 17(45) | 9,356 | 22.46 |
| 6 | 11(40) | 7,347 | 17.64 |
| 7 | 19(38) | 4,163 | 9.99 |
| 8 | 6(35) | 2,403 | 5.77 |
| 9 | 35미만 | 1,192 | 2.86 |
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(68) 47(65) | 1,025 | 5.00 |
| 2 | 43(62) | 1,564 | 7.63 |
| 3 | 39(59) | 2,869 | 13.99 |
| 4 | 33(55) | 3,028 | 14.77 |
| 5 | 22(46) | 3,853 | 18.79 |
| 6 | 14(40) | 3,905 | 19.04 |
| 7 | 10(37) | 2,068 | 10.08 |
| 8 | 7(35) | 1,525 | 7.44 |
| 9 | 35미만 | 670 | 3.27 |
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(72) 45(68) | 996 | 5.01 |
| 2 | 40(64) | 1,506 | 7.57 |
| 3 | 34(59) | 2,357 | 11.85 |
| 4 | 26(52) | 3,402 | 17.11 |
| 5 | 18(45) | 4,159 | 20.92 |
| 6 | 13(41) | 3,638 | 18.30 |
| 7 | 10(38) | 2,090 | 10.51 |
| 8 | 7(36) | 1,183 | 5.95 |
| 9 | 36미만 | 553 | 2.78 |
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(70) 47(68) | 367 | 5.18 |
| 2 | 43(65) | 416 | 5.87 |
| 3 | 36(59) | 951 | 13.42 |
| 4 | 27(52) | 1,122 | 15.84 |
| 5 | 18(45) | 1,398 | 19.73 |
| 6 | 13(41) | 1,298 | 18.32 |
| 7 | 10(39) | 917 | 12.94 |
| 8 | 6(36) | 436 | 6.15 |
| 9 | 36미만 | 180 | 2.54 |
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(67) 47(65) | 1,552 | 4.69 |
| 2 | 43(62) | 3,740 | 11.29 |
| 3 | 40(59) | 3,349 | 10.11 |
| 4 | 34(55) | 5,447 | 16.44 |
| 5 | 23(46) | 6,212 | 18.75 |
| 6 | 15(40) | 5,732 | 17.31 |
| 7 | 11(37) | 3,532 | 10.66 |
| 8 | 7(34) | 2,891 | 8.73 |
| 9 | 34미만 | 668 | 2.02 |
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(70) 44(65) | 13,720 | 5.73 |
| 2 | 41(62) | 15,575 | 6.51 |
| 3 | 37(59) | 29,609 | 12.37 |
| 4 | 32(54) | 38,368 | 16.03 |
| 5 | 24(47) | 51,607 | 21.56 |
| 6 | 17(41) | 39,194 | 16.37 |
| 7 | 12(36) | 27,218 | 11.37 |
| 8 | 8(33) | 14,692 | 6.14 |
| 9 | 33미만 | 9,420 | 3.93 |
등급컷과 과목 선택 전략
2026학년도 사회탐구 등급컷과 표점을 종합해 보면, 상위권이 얇게 형성된 과목과 중·하위권이 두터운 과목이 뚜렷이 갈립니다. 세계지리·한국지리·세계사처럼 1등급 표점이 72~73점까지 치솟은 과목은 시험이 까다로웠던 대신 상위권 변별력이 크게 확보된 케이스입니다.
반대로 생활과 윤리, 사회·문화, 윤리와 사상처럼 선택 인원이 많고 중간 등급 인원이 두터운 과목은 “평균적인 난이도지만 경쟁자가 많은 과목”으로 볼 수 있습니다. 비슷한 원점수를 받더라도 과목에 따라 표점과 등급이 달라질 수 있기 때문에, 앞으로 사회탐구 과목을 선택할 학생이라면 이 구조를 반드시 참고할 필요가 있습니다.
이미 시험을 치른 수험생이라면, 이번 등급컷을 통해 자신의 위치를 객관적으로 돌아보는 것이 중요합니다. 예를 들어 같은 3등급이라도 세계지리·세계사처럼 고표점 과목의 3등급과, 선택 인원이 많은 생활과 윤리·사회·문화 3등급은 경쟁 강도와 표점 구조가 상당히 다릅니다.
본인의 원점수와 표점이 어느 구간에 위치해 있는지, 상위권 진학을 목표로 할 때 어느 정도 점수 상승이 필요한지를 이번 표를 기준으로 구체적으로 계산해 보세요. 특히 재수·반수 계획이 있는 경우, 지금 선택 과목을 유지할지 바꿀지 판단하는 데 큰 기준점이 될 수 있습니다.
마지막으로, 사회탐구는 매년 출제 경향과 체감 난도가 조금씩 달라지기 때문에 단순히 올해 등급컷만 보고 과목을 바꾸는 것은 위험할 수 있습니다. 2026학년도 사회탐구 등급컷과 표점은 '올해 시험이 어떤 구조였는지'를 보여 주는 자료로 활용하되, 최근 2~3개년 추세와 본인의 적성·내신 과목, 학교 수업 환경까지 함께 고려하는 것이 좋습니다.
이번에 정리한 9개 과목 등급컷 표를 바탕으로 자신의 강점과 약점을 냉정하게 분석하고, 남은 기간 어떤 영역에 시간을 투자할지 전략을 세운다면 다음 시험에서는 훨씬 효율적인 공부 계획을 세울 수 있을 것입니다.
