2026 수능 과탐 확정 등급컷 및 표점 (과학탐구 만점 표점)
| 2026학년도 수능 과탐 등급컷/AI 생성 이미지 |
2026학년도 대학수학능력시험 과학탐구 영역의 확정 등급컷과 표준점수가 공개됐다. 아래 표는 물리학Ⅰ·Ⅱ, 화학Ⅰ·Ⅱ, 생명과학Ⅰ·Ⅱ, 지구과학Ⅰ·Ⅱ까지 8개 과목에 대한 1~9등급 구분 점수와 인원, 비율, 그리고 각 등급에 대응하는 표준점수를 한눈에 정리한 것이다.
전반적으로 Ⅰ·Ⅱ 모두 1등급 구간이 원점수 40점대 초반~후반, 표준점수 60점대 중후반에서 형성됐다. 물리학Ⅰ은 1등급이 50점 만점(표점 70점)·45점(표점 66점) 구간, 화학Ⅰ은 50점(71점)·45점(67점), 생명과학Ⅰ은 50점(74점)·42점(67점), 지구과학Ⅰ은 50점(68점)·46점(65점)에서 1등급이 갈렸다.
Ⅱ과목에서는 물리학Ⅱ와 화학Ⅱ가 50점 만점 기준 표점 68~70점, 1등급 컷이 47점 안팎(표점 중후반)으로 나타났고, 생명과학Ⅱ는 45점(표점 65점), 지구과학Ⅱ는 48점(표점 68점) 정도에서 1등급이 결정되었다. 이러한 수치를 참고해 자신의 원점수·표준점수가 어느 등급대에 위치하는지 먼저 확인해 보자.
과학탐구 등급컷 및 표점
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(70) 45(66) | 2,196 | 5.20 |
| 2 | 42(64) | 2,488 | 5.89 |
| 3 | 37(60) | 5,190 | 12.29 |
| 4 | 29(53) | 7,890 | 18.69 |
| 5 | 20(46) | 8,429 | 19.96 |
| 6 | 14(41) | 6,561 | 15.54 |
| 7 | 10(38) | 5,245 | 12.42 |
| 8 | 7(35) | 2,764 | 6.54 |
| 9 | 35미만 | 1,467 | 3.47 |
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(71) 45(67) | 1,587 | 6.81 |
| 2 | 41(64) | 1,407 | 6.03 |
| 3 | 35(59) | 2,693 | 11.55 |
| 4 | 27(52) | 2,937 | 16.88 |
| 5 | 19(46) | 4,445 | 19.06 |
| 6 | 13(41) | 4,034 | 17.30 |
| 7 | 9(38) | 3,442 | 14.76 |
| 8 | 7(36) | 1,009 | 4.33 |
| 9 | 36미만 | 767 | 3.29 |
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(74) 42(67) | 4,361 | 4.24 |
| 2 | 38(63) | 8,290 | 8.06 |
| 3 | 34(59) | 13,391 | 13.02 |
| 4 | 29(54) | 16,830 | 16.37 |
| 5 | 22(47) | 21,408 | 20.82 |
| 6 | 17(42) | 15,609 | 15.18 |
| 7 | 12(37) | 12,862 | 12.51 |
| 8 | 8(33) | 6,280 | 6.11 |
| 9 | 33미만 | 3,805 | 3.70 |
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(68) 46(65) | 7,736 | 7.25 |
| 2 | 44(63) | 6,203 | 5.81 |
| 3 | 38(59) | 15,240 | 14.28 |
| 4 | 32(54) | 14,217 | 13.32 |
| 5 | 21(46) | 22,536 | 21.12 |
| 6 | 13(40) | 20,288 | 19.01 |
| 7 | 9(37) | 11,028 | 10.33 |
| 8 | 7(35) | 6,188 | 5.80 |
| 9 | 35미만 | 3,293 | 3.09 |
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(68) 47(66) | 358 | 6.84 |
| 2 | 43(63) | 388 | 7.41 |
| 3 | 39(60) | 467 | 8.92 |
| 4 | 31(54) | 900 | 17.19 |
| 5 | 19(45) | 1,206 | 23.03 |
| 6 | 13(40) | 841 | 16.06 |
| 7 | 10(38) | 505 | 9.64 |
| 8 | 7(36) | 394 | 7.52 |
| 9 | 36미만 | 177 | 3.38 |
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(70) 47(68) | 235 | 4.48 |
| 2 | 42(64) | 421 | 8.03 |
| 3 | 36(59) | 608 | 11.60 |
| 4 | 28(53) | 841 | 16.04 |
| 5 | 18(45) | 1,132 | 21.59 |
| 6 | 13(41) | 838 | 15.99 |
| 7 | 10(39) | 610 | 11.64 |
| 8 | 7(36) | 370 | 7.06 |
| 9 | 36미만 | 187 | 3.57 |
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(69) 45(65) | 457 | 6.28 |
| 2 | 42(63) | 583 | 8.01 |
| 3 | 38(60) | 731 | 10.04 |
| 4 | 30(54) | 1,234 | 16.95 |
| 5 | 19(45) | 1,424 | 19.56 |
| 6 | 13(41) | 1,291 | 17.74 |
| 7 | 8(37) | 1,051 | 14.44 |
| 8 | 6(35) | 310 | 4.26 |
| 9 | 35미만 | 198 | 2.72 |
| 등급 | 점수(표점) | 인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50(69) 48(68) | 251 | 5.89 |
| 2 | 44(65) | 347 | 8.14 |
| 3 | 37(60) | 452 | 10.60 |
| 4 | 25(51) | 659 | 15.45 |
| 5 | 16(44) | 951 | 22.30 |
| 6 | 11(41) | 957 | 22.44 |
| 7 | 9(39) | 308 | 7.22 |
| 8 | 7(38) | 181 | 4.24 |
| 9 | 38미만 | 158 | 3.71 |
마무리 글
현재 자신의 과목별 등급과 표준점수를 확인했다면, 다음 단계는 지원 대학과 학과의 반영 방법을 체크하는 일이다. 대학마다 과탐 반영 비율, 상위 1과목/2과목 적용, Ⅱ과목 가산점 여부 등이 다르기 때문에, 같은 점수라도 합격 가능성이 크게 달라질 수 있다.
특히 1·2등급 경계에 있는 경우에는 정시 지원 시 표준점수와 백분위, 변환표준점수까지 종합해 유·불리를 따져보는 것이 중요하다.
또한 올해 등급컷과 표준점수 분포를 작년과 함께 비교해 보면, 자신의 학업 수준이 상대적인 위치에서 어떻게 변화했는지 파악할 수 있다.
남은 기간 동안 어떤 과목을 유지·보완할지, 수능 이후 정시 전략을 어떻게 가져갈지 계획을 세울 때, 위 과학탐구 확정 등급컷과 표점 자료를 기본 데이터로 활용하면 도움이 될 것이다.