 |
| 2026학년도 고대 수시 종합 경쟁률 |
2026학년도 고려대학교 학생부종합 전형 최종 경쟁률은 전반적으로 두 자릿수를 기록하며 치열했습니다. 서울캠퍼스 기준 전형별로 보면, 학업우수전형 16.77:1(871명/14,605명), 계열적합전형 13.67:1(530명/7,245명), 고른기회전형 9.90:1(199명/1,970명)으로 나타났습니다.
또한 다문화전형 19.10:1(20명/382명), 재직자전형 14.29:1(17명/243명), 사이버국방전형 9.40:1(10명/94명) 등 세부 전형 간 편차가 확인되었습니다. 전반적으로 학업우수·계열적합 전형이 주된 통로로 자리하고, 다문화·재직자 전형도 높은 경쟁률을 보여 관심을 끌었습니다.
모집단위별로는 공학·바이오·의학계열과 일부 인문계 인기 학과에서 지원이 집중되며 높은 경쟁률을 기록했고, 상대적으로 모집규모가 작거나 선호도가 분산된 학과는 한 자릿수 후반~두 자릿수 초반에 머물렀습니다.
수험생 입장에서는 전형별 평가요소와 학과 선호도를 함께 고려해 학업우수·계열적합 중심 전략을 세우되, 모집단위별 경쟁률 흐름(공학·바이오 강세, 일부 인문계 완화)을 활용해 교과·활동 적합성이 높은 학과를 선별 지원하는 것이 유효합니다.
학종 학업우수전형 경쟁률
| 대학 |
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
경쟁률 |
| 경영대학 | 경영대학 | 74 | 865 | 11.69 : 1 |
| 국어국문학과 | 11 | 175 | 15.91 : 1 |
| 철학과 | 5 | 120 | 24.00 : 1 |
| 한국사학과 | 5 | 69 | 13.80 : 1 |
| 사회학과 | 8 | 117 | 14.63 : 1 |
| 심리학과 | 15 | 170 | 11.33 : 1 |
| 한문학과 | 5 | 71 | 14.20 : 1 |
| 문과대학 | 영어영문학과 | 20 | 206 | 10.30 : 1 |
| 독어독문학과 | 6 | 75 | 12.50 : 1 |
| 불어불문학과 | 7 | 80 | 11.43 : 1 |
| 중어중문학과 | 10 | 91 | 9.10 : 1 |
| 노어노문학과 | 7 | 111 | 15.86 : 1 |
| 일어일문학과 | 8 | 89 | 11.13 : 1 |
| 서어서문학과 | 10 | 117 | 11.70 : 1 |
| 언어학과 | 7 | 84 | 12.00 : 1 |
| 생명과학부 | 19 | 386 | 20.32 : 1 |
| 생명공학부 | 22 | 446 | 20.27 : 1 |
| 이과대학 | 수학과 | 11 | 181 | 16.45 : 1 |
| 물리학과 | 10 | 212 | 21.20 : 1 |
| 화학과 | 9 | 182 | 20.22 : 1 |
| 지구환경과학과 | 6 | 164 | 27.33 : 1 |
| 공과대학 | 공과대학 | 33 | 603 | 18.27 : 1 |
| 화공생명공학과 | 15 | 324 | 21.60 : 1 |
| 신소재공학부 | 19 | 377 | 19.84 : 1 |
| 건축사회환경공학부 | 16 | 417 | 26.06 : 1 |
| 건축학과 | 8 | 168 | 21.00 : 1 |
| 기계공학부 | 22 | 370 | 16.82 : 1 |
| 산업경영공학부 | 7 | 129 | 18.43 : 1 |
| 전기전자공학부 | 42 | 583 | 13.88 : 1 |
| 의과대학 | 의과대학 | 28 | 792 | 28.29 : 1 |
| 교육학과 | 10 | 102 | 10.20 : 1 |
| 사범대학 | 국어교육과 | 9 | 112 | 12.44 : 1 |
| 영어교육과 | 11 | 114 | 10.36 : 1 |
| 지리교육과 | 7 | 88 | 12.57 : 1 |
| 역사교육과 | 6 | 61 | 10.17 : 1 |
| 간호대학 | 간호대학 | 12 | 271 | 22.58 : 1 |
| 정보대학 | 컴퓨터학과 | 26 | 286 | 11.00 : 1 |
| 데이터과학과 | 8 | 165 | 20.63 : 1 |
| 인공지능학과 | 21 | 298 | 14.19 : 1 |
| 국제대학 | 국제학부 | 10 | 139 | 13.90 : 1 |
| 미디어대학 | 미디어학부 | 14 | 173 | 12.36 : 1 |
| 보건과학대학 | 바이오의공학부 | 16 | 397 | 24.81 : 1 |
| 바이오시스템의과학부 | 13 | 388 | 29.85 : 1 |
| 보건정책관리학부 | 22 | 628 | 28.55 : 1 |
| 자유전공학부 | 자유전공학부 | 21 | 337 | 16.05 : 1 |
| 스마트모빌리티학부 | 스마트모빌리티학부 | 10 | 129 | 12.90 : 1 |
| 학부대학 | 학부대학 | 8 | 180 | 22.50 : 1 |
| 소계 | 871 | 14,605 | 16.77 : 1 |
학종 계열적합전형 경쟁률
| 대학 |
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
경쟁률 |
| 경영대학 | 경영대학 | 46 | 434 | 9.43 : 1 |
| 국어국문학과 | 7 | 100 | 14.29 : 1 |
| 철학과 | 3 | 67 | 22.33 : 1 |
| 한국사학과 | 3 | 48 | 16.00 : 1 |
| 사회학과 | 5 | 78 | 15.60 : 1 |
| 사회학과 | 9 | 133 | 14.78 : 1 |
| 한문학과 | 3 | 45 | 15.00 : 1 |
| 문과대학 | 영어영문학과 | 12 | 133 | 11.08 : 1 |
| 독어독문학과 | 4 | 52 | 13.00 : 1 |
| 불어불문학과 | 5 | 66 | 13.20 : 1 |
| 중어중문학과 | 6 | 72 | 12.00 : 1 |
| 노어노문학과 | 4 | 45 | 11.25 : 1 |
| 일어일문학과 | 5 | 66 | 13.20 : 1 |
| 서어서문학과 | 6 | 61 | 10.17 : 1 |
| 언어학과 | 3 | 37 | 12.33 : 1 |
| 생명과학부 | 11 | 166 | 15.09 : 1 |
| 생명공학부 | 13 | 165 | 12.69 : 1 |
| 이과대학 | 수학과 | 6 | 98 | 16.33 : 1 |
| 물리학과 | 6 | 99 | 16.50 : 1 |
| 화학과 | 5 | 104 | 20.80 : 1 |
| 지구환경과학과 | 5 | 65 | 13.00 : 1 |
| 공과대학 | 화공생명공학과 | 5 | 71 | 14.20 : 1 |
| 신소재공학부 | 17 | 242 | 14.24 : 1 |
| 건축사회환경공학부 | 11 | 158 | 14.36 : 1 |
| 건축학과 | 5 | 65 | 13.00 : 1 |
| 기계공학부 | 16 | 233 | 14.56 : 1 |
| 산업경영공학부 | 6 | 88 | 14.67 : 1 |
| 전기전자공학부 | 28 | 318 | 11.36 : 1 |
| 반도체공학과 | 14 | 175 | 12.50 : 1 |
| 의과대학 | 의과대학 | 15 | 375 | 25.00 : 1 |
| 교육학과 | 6 | 86 | 14.33 : 1 |
| 사범대학 | 국어교육과 | 6 | 62 | 10.33 : 1 |
| 영어교육과 | 7 | 79 | 11.29 : 1 |
| 지리교육과 | 4 | 45 | 11.25 : 1 |
| 역사교육과 | 4 | 42 | 10.50 : 1 |
| 가정교육과 | 4 | 59 | 14.75 : 1 |
| 간호대학 | 간호대학 | 7 | 89 | 12.71 : 1 |
| 정보대학 | 컴퓨터학과 | 14 | 170 | 12.14 : 1 |
| 데이터과학과 | 6 | 78 | 13.00 : 1 |
| 인공지능학과 | 13 | 177 | 13.62 : 1 |
| 국제대학 | 국제학부 | 10 | 187 | 18.70 : 1 |
| 글로벌한국융합학부 | 5 | 94 | 18.80 : 1 |
| 미디어대학 | 미디어학부 | 8 | 106 | 13.25 : 1 |
| 보건과학대학 | 바이오의공학부 | 10 | 140 | 14.00 : 1 |
| 바이오시스템의과학부 | 8 | 128 | 16.00 : 1 |
| 보건정책관리학부 | 13 | 231 | 17.77 : 1 |
| 스마트모빌리티학부 | 스마트모빌리티학부 | 20 | 261 | 13.05 : 1 |
| 소계 | 530 | 7,245 | 13.67 : 1 |
학종 고른기회전형 경쟁률
| 대학 |
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
경쟁률 |
| 경영대학 | 경영대학 | 15 | 122 | 8.13 : 1 |
| 국어국문학과 | 3 | 25 | 8.33 : 1 |
| 철학과 | 2 | 23 | 11.50 : 1 |
| 한국사학과 | 1 | 12 | 12.00 : 1 |
| 사회학과 | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
| 사회학과 | 4 | 46 | 11.50 : 1 |
| 한문학과 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
| 문과대학 | 영어영문학과 | 5 | 34 | 6.80 : 1 |
| 독어독문학과 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 불어불문학과 | 2 | 19 | 9.50 : 1 |
| 중어중문학과 | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
| 노어노문학과 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 일어일문학과 | 2 | 18 | 9.00 : 1 |
| 서어서문학과 | 2 | 17 | 8.50 : 1 |
| 언어학과 | 1 | 15 | 15.00 : 1 |
| 생명과학대학 | 생명과학부 | 5 | 58 | 11.60 : 1 |
| 생명공학부 | 5 | 56 | 11.20 : 1 |
| 식품공학과 | 2 | 29 | 14.50 : 1 |
| 환경생태공학부 | 3 | 42 | 14.00 : 1 |
| 식품자원경제학과 | 3 | 27 | 9.00 : 1 |
| 정경대학 | 정치외교학과 | 4 | 47 | 11.75 : 1 |
| 경제학과 | 6 | 46 | 7.67 : 1 |
| 통계학과 | 4 | 31 | 7.75 : 1 |
| 행정학과 | 4 | 36 | 9.00 : 1 |
| 이과대학 | 수학과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 |
| 물리학과 | 2 | 19 | 9.50 : 1 |
| 화학과 | 2 | 17 | 8.50 : 1 |
| 지구환경과학과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 |
| 공과대학 | 화공생명공학과 | 4 | 45 | 11.25 : 1 |
| 신소재공학부 | 7 | 65 | 9.29 : 1 |
| 건축사회환경공학부 | 4 | 47 | 11.75 : 1 |
| 건축학과 | 2 | 13 | 6.50 : 1 |
| 기계공학부 | 6 | 58 | 9.67 : 1 |
| 산업경영공학부 | 2 | 18 | 9.00 : 1 |
| 전기전자공학부 | 14 | 127 | 9.07 : 1 |
| 융합에너지공학과 | 1 | 16 | 16.00 : 1 |
| 의과대학 | 의과대학 | 5 | 111 | 22.20 : 1 |
| 사범대학 | 교육학과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 |
| 국어교육과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 |
| 영어교육과 | 3 | 19 | 6.33 : 1 |
| 지리교육과 | 2 | 18 | 9.00 : 1 |
| 역사교육과 | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
| 가정교육과 | 2 | 20 | 10.00 : 1 |
| 수학교육과 | 2 | 19 | 9.50 : 1 |
| 간호대학 | 간호대학 | 3 | 33 | 11.00 : 1 |
| 정보대학 | 컴퓨터학과 | 7 | 49 | 7.00 : 1 |
| 데이터과학과 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 인공지능학과 | 5 | 45 | 9.00 : 1 |
| 국제대학 | 국제학부 | 2 | 20 | 10.00 : 1 |
| 미디어대학 | 미디어학부 | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
| 보건과학대학 | 바이오의공학부 | 4 | 44 | 11.00 : 1 |
| 바이오시스템의과학부 | 3 | 32 | 10.67 : 1 |
| 보건환경융합과학부 | 6 | 76 | 12.67 : 1 |
| 보건정책관리학부 | 4 | 34 | 8.50 : 1 |
| 자유전공학부 | 자유전공학부 | 5 | 53 | 10.60 : 1 |
| 스마트보안학부 | 스마트보안학부 | 3 | 24 | 8.00 : 1 |
| 심리학부 | 심리학부 | 2 | 25 | 12.50 : 1 |
| 소계 | 199 | 1,970 | 9.90 : 1 |
학종 다문화전형 경쟁률
| 대학 |
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
경쟁률 |
| 경영대학 | 경영대학 | 4 | 88 | 22.00 : 1 |
| 문과대학 | 영어영문학과 | 1 | 25 | 25.00 : 1 |
| 생명과학대학 | 생명과학부 | 1 | 23 | 23.00 : 1 |
| 정경대학 | 경제학과 | 2 | 36 | 18.00 : 1 |
| 공과대학 | 신소재공학부 | 2 | 31 | 15.50 : 1 |
| 공과대학 | 기계공학부 | 2 | 35 | 17.50 : 1 |
| 공과대학 | 전기전자공학부 | 3 | 39 | 13.00 : 1 |
| 의과대학 | 의과대학 | 1 | 29 | 29.00 : 1 |
| 정보대학 | 컴퓨터학과 | 2 | 34 | 17.00 : 1 |
| 보건과학대학 | 보건환경융합과학부 | 2 | 42 | 21.00 : 1 |
| 소계 | 20 | 382 | 19.10 : 1 |
학종 재직자전형 경쟁률
| 대학 |
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
경쟁률 |
| 생명과학대학 |
생명과학부 |
17 |
6 |
14.29 : 1 |
| 생명공학부 |
6 |
| 식품공학과 |
13 |
| 환경생태공학부 |
7 |
| 공과대학 |
화공생명공학과 |
5 |
| 신소재공학부 |
9 |
| 건축사회환경공학부 |
8 |
| 건축학과 |
13 |
| 기계공학부 |
10 |
| 산업경영공학부 |
47 |
| 전기전자공학부 |
32 |
| 융합에너지공학과 |
9 |
| 정보대학 |
컴퓨터학과 |
22 |
| 데이터과학과 |
13 |
| 인공지능학과 |
14 |
| 보건과학대학 |
바이오의공학부 |
7 |
| 바이오시스템의과학부 |
6 |
| 보건환경융합과학부 |
7 |
| 스마트보안학부 |
스마트보안학부 |
9 |
| 소계 |
17 |
243 |
14.29 : 1 |