2026 공기업· 공공기관 평균연봉 순위 TOP100
![]() |
| 2026년 공기업 연봉순위 |
공기업 취업을 준비할 때 신입 초봉만큼 궁금한 지표가 직원 평균연봉입니다. 초봉은 입사 첫해의 보수 수준을 보여주지만 평균연봉에는 기본급과 고정수당, 실적수당, 복리후생비, 성과상여금 등이 포함돼 기관의 장기적인 보수 수준을 파악하는 데 도움이 됩니다.
이번 순위는 2026년에 공개된 공공기관 경영정보 공개시스템 알리오의 최신 자료를 활용했습니다. 아직 2026년 결산이 끝나지 않았기 때문에 실제 지급액 비교에는 2025년 결산 기준 일반정규직 1인당 평균보수를 적용했습니다. 신입 초봉 순위와는 다를 수 있습니다.
순위를 볼 때 확인할 기준
알리오가 공개한 2025년 전체 공공기관 일반정규직 평균보수는 7,376만9천원이었습니다. 2024년 7,163만8천원보다 213만1천원, 약 3.0% 증가한 금액입니다.
기관 유형별 평균은 공기업 8,905만2천원, 준정부기관 7,610만5천원, 기타공공기관 7,149만3천원이었습니다. 평균연봉에는 장기근속자와 관리자급 직원의 보수도 포함되므로 신입사원이 실제로 받는 연봉과는 차이가 있습니다.
평균연봉 순위 1~25위
| 순위 | 기관명 | 기관 유형 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국투자공사 | 기타공공기관 | 13,140만원 |
| 2 | 한국산업은행 | 기타공공기관 | 11,790만원 |
| 3 | 국방과학연구소 | 기타공공기관 | 11,641만원 |
| 4 | 중소기업은행 | 기타공공기관 | 11,544만원 |
| 5 | 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 11,444만원 |
| 6 | 한국나노기술원 | 기타공공기관 | 11,330만원 |
| 7 | 한국원자력안전기술원 | 기타공공기관 | 11,244만원 |
| 8 | 대한무역투자진흥공사 | 준정부기관 | 10,940만원 |
| 9 | 한국수력원자력 | 공기업 | 10,847만원 |
| 10 | KDI국제정책대학원 | 기타공공기관 | 10,823만원 |
| 11 | 한국가스공사 | 공기업 | 10,609만원 |
| 12 | 한국중부발전 | 공기업 | 10,233만원 |
| 13 | 한국무역보험공사 | 준정부기관 | 10,208만원 |
| 14 | 한국산업기술시험원 | 기타공공기관 | 10,168만원 |
| 15 | 선박해양플랜트연구소 | 기타공공기관 | 10,166만원 |
| 16 | 한국남부발전 | 공기업 | 10,127만원 |
| 17 | 한국전력기술 | 공기업 | 10,097만원 |
| 18 | 가덕도신공항건설공단 | 기타공공기관 | 10,040만원 |
| 19 | 예금보험공사 | 준정부기관 | 10,029만원 |
| 20 | 기술보증기금 | 준정부기관 | 10,018만원 |
| 21 | 신용보증기금 | 준정부기관 | 9,981만원 |
| 22 | 에너지경제연구원 | 기타공공기관 | 9,968만원 |
| 23 | 한국남동발전 | 공기업 | 9,964만원 |
| 24 | 한국세라믹기술원 | 기타공공기관 | 9,958만원 |
| 25 | 한국동서발전 | 공기업 | 9,899만원 |
평균연봉 순위 26~50위
| 순위 | 기관명 | 기관 유형 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|
| 26 | 한국전력거래소 | 준정부기관 | 9,866만원 |
| 27 | 정부법무공단 | 기타공공기관 | 9,802만원 |
| 28 | 한국서부발전 | 공기업 | 9,795만원 |
| 29 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | 기타공공기관 | 9,751만원 |
| 30 | 한국벤처투자 | 기타공공기관 | 9,749만원 |
| 31 | 한국국방연구원 | 기타공공기관 | 9,733만원 |
| 32 | 한국마사회 | 공기업 | 9,727만원 |
| 33 | 인천국제공항공사 | 공기업 | 9,719만원 |
| 34 | 국방기술진흥연구소 | 기타공공기관 | 9,699만원 |
| 35 | 한국교통연구원 | 기타공공기관 | 9,691만원 |
| 36 | 인천항만공사 | 기타공공기관 | 9,668만원 |
| 37 | 한국석유공사 | 공기업 | 9,660만원 |
| 38 | 한국교육과정평가원 | 기타공공기관 | 9,652만원 |
| 39 | 한국전력공사 | 공기업 | 9,638만원 |
| 40 | 정보통신기획평가원 | 준정부기관 | 9,609만원 |
| 41 | 한국교육개발원 | 기타공공기관 | 9,584만원 |
| 42 | 한국연구재단 | 준정부기관 | 9,576만원 |
| 43 | 한국주택금융공사 | 준정부기관 | 9,567만원 |
| 44 | 정보통신정책연구원 | 기타공공기관 | 9,525만원 |
| 45 | 한국해양과학기술원 | 기타공공기관 | 9,480만원 |
| 46 | 한국산업기술기획평가원 | 준정부기관 | 9,454만원 |
| 47 | 한국조폐공사 | 공기업 | 9,390만원 |
| 48 | 국방기술품질원 | 기타공공기관 | 9,388만원 |
| 49 | 한국부동산원 | 공기업 | 9,360만원 |
| 50 | 수도권매립지관리공사 | 기타공공기관 | 9,311만원 |
평균연봉 순위 51~75위
| 순위 | 기관명 | 기관 유형 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|
| 51 | 한국원자력통제기술원 | 기타공공기관 | 9,296만원 |
| 52 | 여수광양항만공사 | 기타공공기관 | 9,220만원 |
| 53 | 한국자산관리공사 | 준정부기관 | 9,204만원 |
| 54 | 한국원자력의학원 | 기타공공기관 | 9,173만원 |
| 55 | 부산항만공사 | 기타공공기관 | 9,118만원 |
| 56 | 국토교통과학기술진흥원 | 기타공공기관 | 9,103만원 |
| 57 | 한국직업능력연구원 | 기타공공기관 | 9,090만원 |
| 58 | 한국도로공사 | 공기업 | 9,069만원 |
| 59 | 국토연구원 | 기타공공기관 | 9,050만원 |
| 60 | 건설근로자공제회 | 기타공공기관 | 9,018만원 |
| 61 | 한국과학기술기획평가원 | 기타공공기관 | 8,963만원 |
| 62 | 한전원자력연료 | 기타공공기관 | 8,959만원 |
| 63 | 건설기술교육원 | 기타공공기관 | 8,905만원 |
| 64 | 한국방송광고진흥공사 | 기타공공기관 | 8,890만원 |
| 65 | 울산항만공사 | 기타공공기관 | 8,888만원 |
| 66 | 한국농촌경제연구원 | 기타공공기관 | 8,888만원 |
| 67 | 한국에너지기술평가원 | 기타공공기관 | 8,879만원 |
| 68 | 기초과학연구원 | 기타공공기관 | 8,863만원 |
| 69 | 중소벤처기업진흥공단 | 준정부기관 | 8,839만원 |
| 70 | 한전KPS | 공기업 | 8,803만원 |
| 71 | 한국지역난방공사 | 공기업 | 8,803만원 |
| 72 | 극지연구소 | 기타공공기관 | 8,757만원 |
| 73 | 한국해양진흥공사 | 기타공공기관 | 8,741만원 |
| 74 | 동남권원자력의학원 | 기타공공기관 | 8,722만원 |
| 75 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 기타공공기관 | 8,684만원 |
평균연봉 순위 76~100위
| 순위 | 기관명 | 기관 유형 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|
| 76 | 한국개발연구원 | 기타공공기관 | 8,635만원 |
| 77 | 해양수산과학기술진흥원 | 기타공공기관 | 8,602만원 |
| 78 | 한국조세재정연구원 | 기타공공기관 | 8,583만원 |
| 79 | 강원랜드 | 공기업 | 8,533만원 |
| 80 | 한국환경연구원 | 기타공공기관 | 8,516만원 |
| 81 | 한국원자력환경공단 | 준정부기관 | 8,512만원 |
| 82 | 한국장학재단 | 준정부기관 | 8,444만원 |
| 83 | 한국토지주택공사 | 공기업 | 8,408만원 |
| 84 | 한국기술교육대학교 | 기타공공기관 | 8,392만원 |
| 85 | 자동차손해배상진흥원 | 기타공공기관 | 8,386만원 |
| 86 | 한국광해광업공단 | 공기업 | 8,377만원 |
| 87 | 한국관광공사 | 준정부기관 | 8,335만원 |
| 88 | 학교법인한국폴리텍 | 기타공공기관 | 8,333만원 |
| 89 | 분당서울대학교병원 | 기타공공기관 | 8,299만원 |
| 90 | 대한법률구조공단 | 기타공공기관 | 8,295만원 |
| 91 | 서울대학교병원 | 기타공공기관 | 8,292만원 |
| 92 | 국가수리과학연구소 | 기타공공기관 | 8,277만원 |
| 93 | 한전KDN | 공기업 | 8,276만원 |
| 94 | 항공안전기술원 | 기타공공기관 | 8,243만원 |
| 95 | 국립암센터 | 기타공공기관 | 8,242만원 |
| 96 | 국민건강보험공단 일산병원 | 준정부기관 | 8,231만원 |
| 97 | 한국수자원공사 | 공기업 | 8,229만원 |
| 98 | 주택도시보증공사 | 공기업 | 8,212만원 |
| 99 | 정보통신산업진흥원 | 기타공공기관 | 8,195만원 |
| 100 | 한국국토정보공사 | 준정부기관 | 8,189만원 |
공기업만 보면 순위는?
전체 공공기관 순위에는 국책은행, 연구기관, 병원과 대학원 등 기타공공기관도 포함됩니다. 공기업만 다시 정렬하면 한국수력원자력이 가장 높고 한국가스공사, 한국중부발전, 한국남부발전, 한국전력기술이 뒤를 잇습니다.
기관 이름에 공사나 공단이 들어가더라도 반드시 알리오 분류상 공기업인 것은 아닙니다. 인천항만공사와 부산항만공사 등은 이번 자료에서 기타공공기관으로 분류돼 있으므로 공식 기관 유형을 함께 확인해야 합니다.
평균연봉과 초봉의 차이
평균 근속연수가 길거나 고연차 직원 비중이 높은 기관은 신입 초봉이 비슷해도 평균연봉이 높게 나타날 수 있습니다. 반대로 신규채용이 많아 저연차 직원 비율이 높아진 기관은 보수체계가 나쁘지 않아도 평균연봉이 낮아질 수 있습니다.
취업 준비 과정에서는 평균연봉과 함께 신입 초봉, 평균 근속연수, 성과급, 근무지역, 순환근무, 채용 규모와 직무 적합성을 함께 비교하는 것이 좋습니다.
마무리
2026년 공개 자료 기준 공공기관 평균연봉 1위는 한국투자공사로 1억3,140만원이었습니다. 공기업 가운데서는 한국수력원자력이 1억847만원으로 가장 높았으며, 전체 공공기관 일반정규직 평균은 7,376만9천원이었습니다.
다만 평균연봉 순위가 취업 만족도 순위와 일치하는 것은 아닙니다. 실제 지원 기관을 선택할 때는 초봉과 성과급뿐 아니라 직무, 근무지, 업무 강도, 승진 구조와 조직문화까지 종합적으로 살펴볼 필요가 있습니다.
#2026공기업연봉 #공공기관평균연봉 #공기업연봉순위 #공공기관연봉순위 #공기업취업 #공기업채용 #알리오 #평균연봉TOP100
