2027 QS 세계 대학평가 순위 TOP 100, MIT 15년 연속 1위
![]() |
| 2027 QS 세계대학평가 순위 |
QS World University Rankings 2027은 영국의 글로벌 고등교육 분석기관 QS가 발표하는 세계 대학평가입니다. 이번 순위는 대학의 학계 평판, 졸업생 평판도, 연구 영향력, 국제화, 지속가능성 등을 종합해 세계 주요 대학의 경쟁력을 비교한 자료입니다.
QS 세계 대학평가 2027 기준 TOP100 대학을 표로 정리했습니다. 대학명은 한글 표기를 우선으로 정리했습니다. ‘졸업생 평판도’는 QS 원문 지표의 Employer Reputation을 뜻합니다.
QS 세계 대학평가란?
QS는 Quacquarelli Symonds의 약자로, 세계 대학 순위와 고등교육 분석 자료를 발표하는 글로벌 기관입니다.
QS World University Rankings는 대학의 연구력만 보는 평가가 아니라 학계 평판, 기업·고용주 평판, 교수 1인당 논문 인용, 교수·학생 비율, 국제 학생·교원 비율, 지속가능성 등을 함께 반영합니다.
2027년 순위에서 가장 눈에 띄는 것은 MIT가 15년 연속 1위를 유지했다는 점입니다. 상위권에서는 임페리얼 칼리지 런던과 스탠퍼드 대학교가 공동 2위에 올랐고, 칼텍은 전년도 10위권에서 7위로 상승했습니다. 반면 싱가포르 국립대학교는 전년도보다 순위가 내려가 10위를 기록했습니다.
QS 2027 TOP 1~25
| 순위 | 대학명 | 국가 | 총점 | 학계 평판도 | 졸업생 평판도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매사추세츠 공과대학교(MIT) | 미국 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| =2 | 임페리얼 칼리지 런던 | 영국 | 99.2 | 99.6 | 100.0 |
| =2 | 스탠퍼드 대학교 | 미국 | 99.2 | 100.0 | 100.0 |
| 4 | 옥스퍼드 대학교 | 영국 | 98.6 | 100.0 | 100.0 |
| 5 | 하버드 대학교 | 미국 | 97.4 | 100.0 | 100.0 |
| 6 | 케임브리지 대학교 | 영국 | 97.1 | 100.0 | 100.0 |
| 7 | 캘리포니아 공과대학교 | 미국 | 96.6 | 97.4 | 99.6 |
| =8 | 취리히 연방공과대학교 | 스위스 | 96.3 | 99.8 | 97.7 |
| =8 | 유니버시티 칼리지 런던 | 영국 | 96.3 | 99.9 | 99.7 |
| 10 | 싱가포르 국립대학교 | 싱가포르 | 96.2 | 100.0 | 99.1 |
| 11 | 홍콩대학교 | 홍콩 | 95.9 | 99.3 | 88.0 |
| 12 | 난양공과대학교 | 싱가포르 | 93.6 | 98.0 | 95.1 |
| 13 | 베이징대학교 | 중국 | 92.6 | 99.9 | 99.8 |
| 14 | 칭화대학교 | 중국 | 92.1 | 99.9 | 99.9 |
| 15 | 펜실베이니아 대학교 | 미국 | 91.7 | 98.9 | 99.3 |
| =16 | 코넬 대학교 | 미국 | 91.5 | 99.4 | 99.3 |
| =16 | 예일 대학교 | 미국 | 91.5 | 100.0 | 100.0 |
| 18 | 홍콩중문대학교 | 홍콩 | 89.9 | 94.4 | 75.5 |
| 19 | 뉴사우스웨일스 대학교 | 호주 | 89.8 | 96.5 | 94.3 |
| =20 | 존스홉킨스 대학교 | 미국 | 89.7 | 92.6 | 82.3 |
| =20 | 캘리포니아 대학교 버클리 | 미국 | 89.7 | 100.0 | 100.0 |
| =22 | 로잔 연방공과대학교 | 스위스 | 89.6 | 93.2 | 87.4 |
| =22 | 멜버른 대학교 | 호주 | 89.6 | 99.7 | 98.3 |
| 24 | 시카고 대학교 | 미국 | 89.2 | 99.7 | 98.6 |
| 25 | 뮌헨 공과대학교 | 독일 | 89.1 | 92.6 | 99.5 |
QS 2027 TOP 26~50
| 순위 | 대학명 | 국가 | 총점 | 학계 평판도 | 졸업생 평판도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 푸단대학교 | 중국 | 89.0 | 94.3 | 97.1 |
| 27 | 프린스턴 대학교 | 미국 | 88.9 | 100.0 | 99.9 |
| 28 | 시드니 대학교 | 호주 | 88.4 | 99.0 | 95.5 |
| 29 | 호주국립대학교 | 호주 | 87.6 | 97.9 | 84.9 |
| 30 | 맥길 대학교 | 캐나다 | 87.5 | 98.2 | 95.9 |
| 31 | 모나시 대학교 | 호주 | 87.0 | 96.2 | 91.5 |
| 32 | 토론토 대학교 | 캐나다 | 86.8 | 100.0 | 99.5 |
| 33 | 홍콩과학기술대학교 | 홍콩 | 86.4 | 89.9 | 73.8 |
| 34 | 파리 과학인문대학교 | 프랑스 | 86.0 | 80.1 | 97.3 |
| 35 | 에든버러 대학교 | 영국 | 85.9 | 99.6 | 98.4 |
| 36 | 상하이교통대학교 | 중국 | 85.8 | 93.4 | 96.3 |
| 37 | 킹스 칼리지 런던 | 영국 | 85.7 | 96.3 | 92.8 |
| 38 | 서울대학교 | 대한민국 | 85.4 | 99.7 | 99.1 |
| 39 | 도쿄대학교 | 일본 | 84.8 | 100.0 | 99.9 |
| =40 | 맨체스터 대학교 | 영국 | 84.6 | 98.5 | 98.5 |
| =40 | 퀸즐랜드 대학교 | 호주 | 84.6 | 94.7 | 83.2 |
| 42 | 연세대학교 | 대한민국 | 84.2 | 92.4 | 95.3 |
| =43 | 컬럼비아 대학교 | 미국 | 84.0 | 99.9 | 99.9 |
| =43 | 파리 폴리테크니크 연구소 | 프랑스 | 84.0 | 57.0 | 99.3 |
| =45 | 노스웨스턴 대학교 | 미국 | 83.8 | 92.5 | 91.8 |
| 45 | 브리티시컬럼비아 대학교 | 캐나다 | 83.9 | 99.6 | 96.8 |
| 47 | 저장대학교 | 중국 | 83.5 | 88.3 | 96.1 |
| 48 | 델프트 공과대학교 | 네덜란드 | 83.1 | 87.1 | 86.0 |
| 49 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | 미국 | 82.7 | 100.0 | 100.0 |
| 50 | 홍콩이공대학교 | 홍콩 | 82.3 | 81.6 | 52.2 |
![]() |
| 2027 QS 세계대학평가 톱100 |
QS 2027 TOP 51~75
| 순위 | 대학명 | 국가 | 총점 | 학계 평판도 | 졸업생 평판도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 미시간 대학교 앤아버 | 미국 | 82.2 | 99.3 | 97.5 |
| =52 | 홍콩시립대학교 | 홍콩 | 81.9 | 77.2 | 56.0 |
| =52 | 고려대학교 | 대한민국 | 81.9 | 90.1 | 94.2 |
| 54 | 국립타이완대학교 | 대만 | 81.7 | 97.7 | 92.2 |
| 55 | 카네기멜런 대학교 | 미국 | 81.4 | 77.1 | 93.7 |
| 56 | 말라야 대학교 | 말레이시아 | 81.2 | 92.8 | 93.1 |
| 57 | 브리스톨 대학교 | 영국 | 80.9 | 88.1 | 92.1 |
| 58 | 뉴욕대학교 | 미국 | 80.8 | 98.6 | 99.6 |
| 59 | KU 루벤 | 벨기에 | 80.5 | 93.6 | 70.2 |
| 60 | 암스테르담 대학교 | 네덜란드 | 80.2 | 93.0 | 70.5 |
| 61 | 루트비히 막시밀리안 뮌헨대학교 | 독일 | 79.6 | 97.3 | 93.3 |
| 62 | 런던정경대학교 | 영국 | 78.8 | 81.3 | 99.7 |
| 63 | 킹파드 석유광물대학교 | 사우디아라비아 | 78.3 | 50.2 | 82.9 |
| 64 | 교토대학교 | 일본 | 78.2 | 99.7 | 99.3 |
| 65 | 한국과학기술원 | 대한민국 | 77.7 | 95.7 | 93.5 |
| 66 | 브라운 대학교 | 미국 | 77.4 | 74.0 | 73.2 |
| 67 | 오클랜드 대학교 | 뉴질랜드 | 77.0 | 92.2 | 61.8 |
| =68 | 워릭 대학교 | 영국 | 75.9 | 83.6 | 94.1 |
| =68 | 버밍엄 대학교 | 영국 | 75.9 | 82.1 | 80.9 |
| 70 | 듀크 대학교 | 미국 | 75.8 | 91.8 | 88.4 |
| 71 | 룬드 대학교 | 스웨덴 | 75.7 | 81.3 | 66.3 |
| 72 | 텍사스 대학교 오스틴 | 미국 | 75.3 | 97.4 | 97.7 |
| 73 | 소르본 대학교 | 프랑스 | 74.8 | 92.6 | 65.5 |
| 74 | 일리노이 대학교 어배너-섐페인 | 미국 | 74.7 | 91.2 | 89.6 |
| 75 | 트리니티 칼리지 더블린 | 아일랜드 | 74.4 | 83.7 | 68.5 |
QS 2027 TOP 76~100
| 순위 | 대학명 | 국가 | 총점 | 학계 평판도 | 졸업생 평판도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 파리 사클레 대학교 | 프랑스 | 73.8 | 76.7 | 98.3 |
| =77 | 서호주 대학교 | 호주 | 73.7 | 69.9 | 55.6 |
| =77 | 리즈 대학교 | 영국 | 73.7 | 82.7 | 83.2 |
| 79 | 애들레이드 대학교 | 호주 | 73.6 | 78.6 | 66.0 |
| 80 | 글래스고 대학교 | 영국 | 73.4 | 88.9 | 70.6 |
| 81 | 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | 미국 | 73.3 | 93.6 | 86.2 |
| =82 | KTH 왕립공과대학교 | 스웨덴 | 72.7 | 61.6 | 61.1 |
| =82 | 셰필드 대학교 | 영국 | 72.7 | 74.4 | 68.1 |
| 84 | 부에노스아이레스 대학교 | 아르헨티나 | 72.3 | 98.1 | 91.7 |
| 85 | 더럼 대학교 | 영국 | 71.7 | 75.5 | 94.7 |
| 86 | 하이델베르크 대학교 | 독일 | 70.6 | 87.5 | 65.5 |
| =87 | 밀라노 공과대학교 | 이탈리아 | 70.5 | 84.5 | 93.6 |
| =87 | 시드니 공과대학교 | 호주 | 70.5 | 60.9 | 69.2 |
| =87 | 웁살라 대학교 | 스웨덴 | 70.5 | 76.1 | 47.7 |
| =90 | 난징대학교 | 중국 | 70.4 | 74.4 | 72.3 |
| =90 | 코펜하겐 대학교 | 덴마크 | 70.4 | 86.5 | 45.3 |
| =92 | 펜실베이니아 주립대학교 | 미국 | 70.2 | 85.1 | 83.6 |
| =92 | 워싱턴 대학교 | 미국 | 70.2 | 90.6 | 80.1 |
| 94 | 보스턴 대학교 | 미국 | 70.0 | 75.7 | 83.1 |
| 95 | 오사카 대학교 | 일본 | 69.5 | 89.8 | 91.7 |
| 96 | 앨버타 대학교 | 캐나다 | 69.3 | 72.5 | 56.0 |
| 97 | 도쿄과학대학교 | 일본 | 69.2 | 87.4 | 96.4 |
| 97 | 노팅엄 대학교 | 영국 | 69.2 | 75.7 | 77.3 |
| =98 | 베를린 자유대학교 | 독일 | 69.0 | 87.1 | 56.9 |
| =98 | 취리히 대학교 | 스위스 | 69.0 | 72.8 | 44.0 |
한국 대학 순위 요약
QS 세계 대학평가 2027 TOP100 안에 포함된 한국 대학은 서울대학교, 연세대학교, 고려대학교, 한국과학기술원입니다. 서울대는 38위, 연세대는 42위, 고려대는 공동 52위, KAIST는 65위에 올랐습니다.
특히 한국 주요 대학은 학계 평판도와 졸업생 평판도에서 높은 점수를 보였습니다. 다만 종합 순위는 평판도뿐 아니라 연구 영향력, 국제화, 지속가능성 등 여러 지표가 함께 반영되기 때문에 단일 지표만으로 대학 경쟁력을 판단하기보다는 종합적으로 보는 것이 좋습니다.
마무리
QS World University Rankings 2027은 세계 대학의 현재 위상과 국제 경쟁력을 한눈에 비교할 수 있는 대표적인 대학평가 자료입니다.
다만 순위는 평가 지표와 가중치에 따라 달라질 수 있으므로, 유학이나 진학을 준비할 때는 전공별 순위, 장학금, 취업률, 지역, 연구 분야까지 함께 확인하는 것이 좋습니다.

