국내 대기업 순위: 자산총액 기준 재계 서열 총정리(2025)

국내 대기업 순위
국내 대기업 순위

국내 대기업 순위를 정리할 때 가장 중요한 기준은 무엇을 기준으로 순위를 매기느냐입니다. 뉴스에서는 시가총액이나 브랜드 인지도가 자주 언급되지만, 제도상 대기업 여부는 공정거래위원회의 기업집단 지정 기준과 함께 보는 편이 훨씬 정확합니다. 

이번 글은 자산총액 5조 원 이상 집단을 기준으로 전체 순위를 정리했습니다. 다만 이 글의 표는 개별 상장사 순위가 아니라 기업집단 단위 순위입니다. 즉 삼성전자가 아니라 삼성, 현대자동차, 에스케이, 엘지처럼 그룹 단위로 묶어 보는 표라고 이해하면 됩니다. 

대기업 기준 설명은 공정위 지정 제도를 따랐고, 표 안의 자산총액과 매출액은 2025년 10월 기준 공개 그룹랭킹 집계를 바탕으로 조원 단위로 정리했습니다.

대기업 기준

우리나라에서 흔히 말하는 대기업은 보통 공정거래위원회의 공시대상기업집단 기준으로 설명합니다. 이 기준에서 자산총액 5조 원 이상 기업집단은 공시대상기업집단으로 지정됩니다. 또 이 가운데 최근 명목 GDP의 0.5% 이상인 집단은 상호출자제한기업집단으로 별도 지정됩니다.

2025년 지정 기준으로 보면 자산총액 5조 원 이상 공시대상기업집단은 92개입니다. 상호출자제한기업집단은 46개이며, 당시 적용된 기준선은 11.6조 원이었습니다. 그래서 일반적으로 국내 대기업 순위를 설명할 때는 이 92개 집단을 기준선으로 삼는 경우가 많습니다.

자산순위 1~31

상위권은 전통 제조업과 금융 비중이 큰 집단이 함께 자리합니다. 삼성과 농협, 현대자동차, 에스케이는 규모 차이가 크게 벌어져 있고, 한화와 엘지, 롯데, 미래에셋, 교보생명보험, 포스코도 최상위권을 형성하고 있습니다.

순위 기업명 자산총액 매출액
1 삼성 984.2조원 399.6조원
2 농협 598.3조원 68.6조원
3 현대자동차 384.9조원 292.1조원
4 에스케이 363.0조원 205.9조원
5 한화 268.1조원 80.5조원
6 엘지 186.1조원 140.2조원
7 롯데 151.5조원 68.4조원
8 미래에셋 144.2조원 22.9조원
9 교보생명보험 140.3조원 18.4조원
10 포스코 137.9조원 91.3조원
11 카카오 94.0조원 11.6조원
12 HD현대(舊 현대중공업) 88.7조원 76.8조원
13 케이티 79.7조원 32.5조원
14 지에스 79.3조원 81.8조원
15 DB 78.9조원 24.3조원
16 신세계 63.9조원 35.5조원
17 한진 58.2조원 30.5조원
18 다우키움 57.7조원 12.0조원
19 현대해상화재보험 48.5조원 17.8조원
20 태광 46.4조원 9.2조원
21 엘에스 43.9조원 39.0조원
22 씨제이 39.4조원 32.6조원
23 에이치엠엠 33.5조원 11.6조원
24 네이버 28.2조원 11.8조원
25 두산 28.1조원 11.1조원
26 DL 27.0조원 13.3조원
27 중흥건설 26.7조원 12.4조원
28 셀트리온 26.7조원 4.3조원
29 대신증권 26.2조원 4.1조원
30 쿠팡 25.7조원 49.3조원
31 에쓰-오일 24.5조원 36.5조원

자산순위 32~62

중위권 구간부터는 유통, 플랫폼, 건설, 증권, 게임, 정유, 소비재 기업집단이 고르게 섞입니다. 자산총액 기준으로 보면 브랜드 인지도만으로 예상했던 순서와 실제 집단 순서가 다를 수 있다는 점이 이 구간에서 특히 잘 드러납니다.

순위 기업명 자산총액 매출액
32 현대백화점 22.3조원 13.8조원
33 한국앤컴퍼니그룹 21.5조원 8.5조원
34 부영 21.5조원 0.9조원
35 오케이금융그룹 21.0조원 2.2조원
36 영풍 20.9조원 11.8조원
37 하림 20.2조원 11.9조원
38 효성 20.0조원 16.5조원
39 장금상선 19.5조원 6.5조원
40 SM 18.3조원 7.3조원
41 에이치디씨 17.5조원 7.4조원
42 호반건설 16.9조원 9.1조원
43 두나무 16.0조원 1.8조원
44 케이티앤지 15.7조원 5.4조원
45 유진 15.5조원 4.2조원
46 코오롱 15.2조원 10.6조원
47 케이씨씨 15.0조원 7.3조원
48 넥슨 14.5조원 4.4조원
49 오씨아이 13.8조원 7.4조원
50 엘엑스 12.7조원 14.4조원
51 세아 12.4조원 8.9조원
52 넷마블 11.8조원 4.9조원
53 이랜드 11.6조원 4.7조원
54 한국지엠 10.8조원 15.6조원
55 KG 10.5조원 9.0조원
56 금호석유화학 10.0조원 8.9조원
57 대방건설 10.0조원 3.1조원
58 태영 9.8조원 4.9조원
59 삼천리 9.7조원 5.6조원
60 에코프로 9.4조원 3.8조원
61 HL(舊 한라) 9.3조원 6.7조원
62 아모레퍼시픽 9.1조원 3.9조원

자산순위 63~92

63위부터 92위까지는 자산총액 5조 원 이상 기준을 충족하는 집단들입니다. 식품, 엔터테인먼트, 건설, 바이오, 가상자산, 레저, 해운 등 업종 폭이 넓고, 대기업의 범위가 생각보다 훨씬 다양하다는 점을 확인할 수 있습니다.

순위 기업명 자산총액 매출액
63 동원 8.9조원 8.7조원
64 엠디엠 8.7조원 1.7조원
65 크래프톤 8.6조원 2.8조원
66 글로벌세아 8.3조원 5.7조원
67 한국항공우주산업 8.1조원 3.7조원
68 소노인터내셔널 7.4조원 1.7조원
69 BS(舊 보성) 7.4조원 1.7조원
70 애경 7.3조원 5.0조원
71 동국제강 7.3조원 7.3조원
72 삼양 7.1조원 4.7조원
73 엘아이지 7.1조원 4.0조원
74 중앙 6.9조원 2.3조원
75 고려에이치씨 6.7조원 4.3조원
76 대광 6.5조원 1.8조원
77 BGF 6.3조원 9.7조원
78 사조 6.3조원 5.4조원
79 반도홀딩스 6.1조원 1.4조원
80 농심 5.9조원 4.6조원
81 하이트진로 5.7조원 2.9조원
82 DN 5.6조원 3.0조원
83 신영 5.6조원 2.1조원
84 파라다이스 5.4조원 1.1조원
85 아이에스지주 5.4조원 1.7조원
86 하이브 5.4조원 2.0조원
87 한솔 5.4조원 5.0조원
88 삼표 5.3조원 2.6조원
89 원익 5.3조원 2.7조원
90 빗썸 5.2조원 0.6조원
91 유코카캐리어스 5.1조원 3.2조원
92 영원 5.0조원 3.6조원

마무리 정리

국내 대기업 순위는 어떤 기준을 적용하느냐에 따라 완전히 다른 결과가 나올 수 있습니다. 이번 글은 자산총액 5조 원 이상이라는 공정위 기준으로 대기업 범위를 잡고, 그 안에서 자산총액 순으로 다시 정렬한 표라는 점에서 활용도가 높습니다. 

특히 자산총액 기준 순위는 개별 회사 실적보다 그룹 전체 규모를 보는 데 적합합니다. 반대로 소비자 체감 순위나 투자 관심도와는 차이가 있을 수 있으니, 필요하다면 시가총액 기준표와 매출액 기준표를 별도로 비교해서 보는 것이 가장 정확합니다.

※ 표의 기업명은 기업집단명 기준입니다. 자산총액과 매출액은 2025년 10월 기준 공개 집계를 조원 단위로 환산해 소수 첫째 자리에서 반올림해 표기했습니다.