[BTS 앨범 순서 총정리] 1집~5집 타이틀곡 및 컨셉 변화
![]() |
| BTS 앨범 리스트 |
방탄소년단(BTS)의 한국어 정규 앨범은 2014년 1집부터 2026년 3월 20일 발매된 5집까지 이어진다. 이번 글은 정규 앨범과 비정규 싱글을 먼저 구분한 뒤, 정규 1집부터 5집까지를 순서대로 정리한 총정리 버전이다.
특히 각 앨범은 발매일, 타이틀곡, 음악 스타일, 주요 평가, 빌보드 성적, 수상 경력, 판매량과 함께 수록곡별 공개 크레딧(작사·작곡/프로듀서)을 최대한 한눈에 볼 수 있도록 구성했다. 5집 ARIRANG은 발매 당일 기준 공개 정보까지만 반영했다.
정규 앨범과 싱글 구분
| 구분 | 작품 | 발매일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 정규 1집 | DARK&WILD | 2014.08.20 | 정규 1집 |
| 정규 2집 | WINGS | 2016.10.10 | 정규 2집 |
| 정규 3집 | LOVE YOURSELF 轉 'Tear' | 2018.05.18 | 정규 3집 |
| 정규 4집 | MAP OF THE SOUL : 7 | 2020.02.21 | 정규 4집 |
| 정규 5집 | ARIRANG | 2026.03.20 | 정규 5집 |
| 비정규 싱글 | Dynamite / Butter / Permission to Dance / Take Two 등 | 2020~2023 |
정리하면, 이번 글에서 말하는 1집~5집은 BTS의 한국어 정규 앨범 기준이다. ‘Dynamite’, ‘Butter’, ‘Permission to Dance’, ‘Take Two’ 같은 단독 싱글은 큰 히트작이지만 정규 앨범 번호에는 포함되지 않는다.
정규 1집 DARK&WILD
발매일은 2014년 8월 20일이고, 타이틀곡은 ‘Danger’다. 초기 BTS의 거친 힙합 색채와 록 감성을 함께 들을 수 있는 앨범으로, 청춘의 분노와 사랑의 불안이 직설적으로 드러난다. BTS가 월드 앨범 차트에 의미 있게 진입한 초기 분기점으로 자주 언급된다.
| 타이틀곡 | Danger |
| 후속곡 | War of Hormone |
| 스타일 | 힙합, 랩, 록 요소, 강한 비트 중심 |
| 빌보드 | World Albums 3위, Top Heatseekers 27위 |
| 판매량 | 가온 기준 한국 누적 424,658장 |
| 수상 | 제29회 골든디스크 어워즈 음반 부문 본상 |
| 평가 | 초기 BTS의 공격성과 자기정체성이 가장 선명한 앨범으로 평가 |
| 트랙 | 곡명 | 작사·작곡(공개 크레딧) | 프로듀서 |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro: What Am I to You | Pdogg, RM | Pdogg |
| 2 | Danger | Pdogg, Thanh Bui, "hitman" bang, RM, Suga, J-Hope | Pdogg |
| 3 | 호르몬 전쟁 (War of Hormone) | Pdogg, Supreme Boi, RM, Suga, J-Hope | Pdogg |
| 4 | 힙합성애자 (Hip Hop Lover) | Pdogg, RM, Suga, J-Hope | Pdogg |
| 5 | Let Me Know | Suga, Pdogg, RM, J-Hope | Suga, Pdogg |
| 6 | Rain | Slow Rabbit, RM, Suga, J-Hope | Slow Rabbit |
| 7 | BTS Cypher Pt.3: KILLER (feat. Supreme Boi) | Supreme Boi, RM, Suga, J-Hope | Supreme Boi |
| 8 | Interlude: 뭐해 | - | Slow Rabbit |
| 9 | 핸드폰 좀 꺼줄래 (Can You Turn Off Your Phone) | Pdogg, RM, Suga, J-Hope | Pdogg |
| 10 | 이불킥 (Blanket Kick) | "hitman" bang, Shawn, Slow Rabbit, Pdogg, RM, Suga, J-Hope | "hitman" bang, Shawn, Pdogg |
| 11 | 24/7=Heaven | Pdogg, Slow Rabbit, RM, Suga, J-Hope | Pdogg |
| 12 | 여기 봐 (Look Here) | Lee Ho Hyoung, Jinbo, RM, Suga, J-Hope | Lee Ho Hyoung |
| 13 | 2학년 (2nd Grade) | Supreme Boi, RM, Suga, J-Hope, Pdogg | Pdogg |
| 14 | Outro: 그게 말이 돼? (Does That Make Sense?) | SiMo, Supreme Boi | SiMo, Supreme Boi |
정규 2집 WINGS
2016년 10월 10일 발매된 WINGS는 BTS의 세계관과 멤버 개인 서사를 본격적으로 확장한 정규 2집이다. 헤르만 헤세의 『데미안』에서 영감을 받은 성장·유혹·불안의 서사가 특징이며, 멤버 전원 솔로곡이 들어간 첫 정규 앨범이라는 점에서도 의미가 크다.
| 타이틀곡 | Blood Sweat & Tears |
| 스타일 | 트로피컬 하우스, EDM, 얼터너티브 팝, 개인 솔로 서사 |
| 빌보드 | Billboard 200 26위, World Albums 1위 |
| 판매량 | 한국 판매 1,161,834장 |
| 수상 | 2016 한터 앨범상, 2017 가온차트 4분기 앨범상, 2017 골든디스크 본상 |
| 평가 | Billboard와 Rolling Stone 등에서 2010년대 대표 K-팝 앨범 중 하나로 호평 |
| 트랙 | 곡명 | 작사·작곡(공개 크레딧) | 프로듀서 |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro: Boy Meets Evil | Pdogg, J-Hope, RM | Pdogg |
| 2 | 피 땀 눈물 (Blood Sweat & Tears) | Pdogg, RM, Suga, J-Hope, "hitman" bang, Kim Do-hoon | Pdogg |
| 3 | Begin | Tony Esterly, David Quinones, RM | Tony Esterly |
| 4 | Lie | Docskim, Sumin, "hitman" bang, Jimin, Pdogg | DOCSKIM |
| 5 | Stigma | Philtre, V, Slow Rabbit, "hitman" bang | Philtre |
| 6 | First Love | Miss Kay, Suga | Miss Kay, Suga |
| 7 | Reflection | RM, Slow Rabbit | RM, Slow Rabbit |
| 8 | MAMA | Primary, Pdogg, J-Hope | Primary, Pdogg |
| 9 | Awake | Slow Rabbit, Jin, J-Hope, June, Pdogg, RM, "hitman" bang | Slow Rabbit |
| 10 | Lost | Pdogg, Supreme Boi, Peter Ibsen, Richard Rawson, Lee Paul Williams, RM, June | Pdogg |
| 11 | BTS Cypher Pt.4 | Chris “Tricky” Stewart, Medor J. Pierre, RM, J-Hope, Suga | Chris “Tricky” Stewart, Medor J. Pierre |
| 12 | Am I Wrong | Keb' Mo', Sam Klempner, James Reynolds, Josh Wilkinson, RM, Supreme Boi, Gaeko, Pdogg, Adora | Keb' Mo', Sam Klempner, James Reynolds, Josh Wilkinson |
| 13 | 21세기 소녀 (21st Century Girl) | Pdogg, "hitman" bang, RM, Supreme Boi | Pdogg |
| 14 | 둘! 셋! (그래도 좋은 날이 더 많기를) | Slow Rabbit, Pdogg, "hitman" bang, RM, J-Hope, Suga | Slow Rabbit, Pdogg |
| 15 | Interlude: Wings | Pdogg, Adora, RM, J-Hope, Suga | Pdogg |
정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 'Tear'
2018년 5월 18일 나온 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’는 이별과 자기기만, 무너지는 감정의 균열을 주제로 한 정규 3집이다. 장르를 자유롭게 넘나드는 구성과 완성도 높은 서사로 BTS가 미국 메인스트림에서 결정적으로 도약한 앨범으로 평가된다.
| 타이틀곡 | Fake Love |
| 스타일 | 힙합, 팝, R&B, 라틴 계열 편곡, 감정 서사 중심 |
| 빌보드 | Billboard 200 1위, 미국 첫 주 135,000 유닛 |
| 판매량 | 한국 2,349,588장, KMCA 3× Million |
| 수상 | 2018 MMA 앨범상, 2018 MAMA 앨범상, 서울가요대상 앨범대상, 가온 2분기 앨범상 |
| 평가 | Rolling Stone, Idolator 등에서 2018년 대표 K-팝 앨범으로 호평 |
| 트랙 | 곡명 | 작사·작곡(공개 크레딧) | 프로듀서 |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro: Singularity | Charlie J. Perry, RM | Charlie J. Perry |
| 2 | Fake Love | Pdogg, "hitman" bang, RM | Pdogg |
| 3 | 전하지 못한 진심 (The Truth Untold) feat. Steve Aoki | Steve Aoki, Roland Spreckley, Jake Torrey, Noah Conrad, Annika Wells, RM, Slow Rabbit | Steve Aoki |
| 4 | 134340 | Pdogg, Adora, Bobby Jung, RM, Martin Luke Brown, Orla Gartland, Suga, J-Hope | Pdogg |
| 5 | 낙원 (Paradise) | lophiile, MNEK, RM, Song Jae-kyung, Suga, J-Hope | lophiile |
| 6 | Love Maze | Pdogg, DJ Swivel, Candace Nicole Sosa, RM, Suga, J-Hope, Bobby Chung, Adora, Yoon Kita | Pdogg |
| 7 | Magic Shop | Jungkook, Hiss noise, RM, DJ Swivel, Candace Nicole Sosa, Adora, J-Hope, Suga | Jungkook, Hiss noise, Adora |
| 8 | Airplane Pt.2 | Pdogg, RM, Ali Tamposi, Liza Owens, Roman Campolo, "hitman" bang, Suga, J-Hope | Pdogg |
| 9 | Anpanman | Pdogg, Supreme Boi, "hitman" bang, RM, Suga, Jinbo | Pdogg |
| 10 | So What | Pdogg, "hitman" bang, Adora, RM, Suga, J-Hope | Pdogg |
| 11 | Outro: Tear | Shin Myung-soo, DOCSKIM, Suga, RM, J-Hope | DOCSKIM |
정규 4집 MAP OF THE SOUL : 7
2020년 2월 21일 발매된 정규 4집은 BTS의 7년 여정을 자아 성찰과 그림자라는 키워드로 풀어낸 대작이다. ‘Black Swan’과 ‘ON’을 축으로 팝, 힙합, R&B, 트랩, 록까지 넓은 장르가 섞였고, 결과적으로 BTS의 상업성과 작품성이 동시에 정점에 올랐다는 평가를 받았다.
| 타이틀곡 | ON |
| 선공개 | Black Swan |
| 스타일 | 팝, 힙합, R&B, 트랩, EDM, 대형 퍼포먼스 중심 |
| 빌보드 | Billboard 200 1위, 미국 첫 주 422,000 유닛 |
| 판매량 | 한국 5,014,888장(KMCA 5× Million), IFPI 2020 글로벌 베스트셀링 앨범 |
| 수상 | 2020 Genie·MMA·MAMA 앨범상, 46회 PCA Album of 2020, 2021 골든디스크 대상 |
| 평가 | BTS 경력의 정점으로 평가받는 앨범 중 하나, 세계 5대 음악시장 동시 석권 |
| 트랙 | 곡명 | 작사·작곡(공개 크레딧) | 프로듀서 |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro: Persona | Hiss Noise, RM, Pdogg | Hiss Noise |
| 2 | Boy with Luv feat. Halsey | Pdogg, RM, Melanie Joy Fontana, Michel “Lindgren” Schulz, "hitman" bang, Suga, Emily Weisband, J-Hope, Ashley Frangipane | Pdogg |
| 3 | Make It Right | Fred Gibson, Ed Sheeran, Benjy Gibson, Jo Hill, RM, Suga, J-Hope | F. Gibson |
| 4 | Jamais Vu | Marcus McCoan, Owen Roberts, Matty Thomson, Max Lynedoch Graham, Reynolds, Camilla Anne Stewart, RM, J-Hope, "hitman" bang | Arcades, Bad Milk, M. McCoan |
| 5 | Dionysus | Pdogg, J-Hope, Supreme Boi, RM, Suga, Roman Campolo | Pdogg |
| 6 | Interlude: Shadow | Suga, El Capitxn, Ghstloop, Pdogg, RM | Suga, El Capitxn, Ghstloop |
| 7 | Black Swan | Pdogg, RM, August Rigo, Vince Nantes, Clyde Kelly | Pdogg |
| 8 | Filter | Tom Wiklund, Hilda Stenmalm, "hitman" bang, Lee Seu-ran, Lutra, danke, Bobby Jung, Ahn Bok-jin, Fallin’ Dild, Neon Boy | Tom Wiklund |
| 9 | My Time | Sleep Deez, RM, Jungkook, Jayrah Gibson, Pdogg, Printz Board, Richelle Alleyne | Sleep Deez, Pdogg |
| 10 | Louder Than Bombs | Troye Sivan, Allie X, Leland, Bram Inscore, RM, Suga, J-Hope | Bram Inscore |
| 11 | ON | Pdogg, RM, August Rigo, Michel Schulz, Suga, J-Hope, Antonina Armato, Krysta Youngs, Julia Ross | Pdogg |
| 12 | 욱 (Ugh!) | Supreme Boi, Suga, RM, Hiss Noise, J-Hope, Icecream Drum | Supreme Boi |
| 13 | 00:00 (Zero O’Clock) | Pdogg, RM, Jessie Lauryn Foutz, Antonina Armato | Pdogg |
| 14 | Inner Child | Pdogg, RM, V, Ryan Lawrie, Max Graham, Matthew Thomson, Adien Lewis, Ellis Miah, James F. Reynolds | Arcades |
| 15 | Friends | Pdogg, Jimin, Supreme Boi, Adora, Martin Sjølie, Stella Jang | Pdogg, Jimin |
| 16 | Moon | Slow Rabbit, RM, Jin, Adora, DJ Swivel, Candace Nicole Sosa, Mikael Daniel Caesar, Alex Ludwig Lindell | Slow Rabbit |
| 17 | Respect | Hiss Noise, Suga, RM, El Capitxn | Hiss Noise, Suga, El Capitxn |
| 18 | We Are Bulletproof: The Eternal | DJ Swivel, Audien, Sunshine(Cazzi Opeia & Ellen Berg), Etta Zelmani, RM, Will Tanner, Gusten Dahlqvist, Candace Nicole Sosa, Suga, J-Hope, Elohim, Antonina Armato, July Jones, Alexander Magnus Karlsson, Alexei Viktorovitch | Audien, Henrik Michelsen |
| 19 | Outro: Ego | J-Hope, Hiss Noise, Supreme Boi | Hiss Noise |
| 20 | ON feat. Sia (digital bonus) | Antonina Armato, August Rigo, Melanie Joy Fontana, J-Hope, Julia Ross, Krysta Youngs, Michel Schulz, Pdogg, RM, Suga | Pdogg |
정규 5집 ARIRANG
2026년 3월 20일 발매된 ARIRANG은 BTS의 한국어 정규 5집이다. 빅히트 뮤직은 이 앨범을 BTS의 정체성과 보편적 감정을 담은 작품이라고 설명했고, 제목은 한국 민요 ‘아리랑’에서 가져왔다.
공개 크레딧상 글로벌 프로듀서와 BTS 멤버들의 참여 비중이 높고, 발매 당일 평론에서는 한국적 정체성과 실험적 팝 감각의 결합이 핵심 포인트로 언급됐다.
| 타이틀곡 | SWIM |
| 발매일 | 2026.03.20 13:00(KST) |
| 스타일 | 글로벌 팝, 힙합, 일렉트로닉, 한국적 정체성 강조 |
| 빌보드 | 발매 당일 기준 Billboard 200 미집계 |
| 판매량 | 사전주문 406만 장, 발매 당일 오후 기준 Hanteo 111만 장 이상 |
| 수상 | 발매 당일 기준 미집계 |
| 평가 | 완전체 복귀작이자 한국적 뿌리를 전면에 세운 앨범으로 초기 반응이 뜨거움 |
| 트랙 | 곡명 | 작사·작곡(공개 크레딧) | 프로듀서 |
|---|---|---|---|
| 1 | Body to Body | Ryan Tedder, Maxime Picard, Diplo, Akira Evans, Teezo Touchdown, Pdogg, RM, Suga, J-Hope, Kirsten Allyssa Spencer | Picard Brothers, Diplo, Ryan Tedder, Pdogg |
| 2 | Hooligan | Paublo Diaz Reixa, Michel Magne, Pablo Martinez Alborch, Marcus Lomax, Xplicit, Jung Kook, Delacey, Jasper Harris, RM, J-Hope, Suga, Derrick Milano, Pdogg, Spencer | El Guincho, Fakeguido, Jasper Harris |
| 3 | Aliens | Michael Len Williams II, RM, Asheton Terrance O'Neil Hogan, Brandon Kenneth Bell, Khaled Rohaim, Charles Hinshaw, Jean Marcel Day Jr., James Essein, J-Hope, Jung Kook, Suga, John Mitchell, Derrick Milano, Pdogg | Mike Will Made-It, Pluss, Donut, Khaled Rohaim |
| 4 | FYA | JPEGMafia, Gregory Aldae Hein, Kurtis Wells, Diplo, RM, Jung Kook, Richard Cook Mears IV, Harley Streten, Suga | Diplo, Flume, Nitti |
| 5 | 2.0 | Williams II, Hogan, Atia Boggs, Hinshaw, RM, J-Hope, V, Jung Kook, Mitchell, Milano, Pdogg, Suga | Mike Will Made-It, Pluss |
| 6 | No. 29 | 공개 크레딧 상세 미표기 (국보 제29호 성덕대왕신종 타종 소리) | 미표기 |
| 7 | SWIM | James Essein, Sean Foreman, Tyler Spry, Jamison Baken, Ryan Tedder, RM, Kirsten Allyssa Spencer, Derrick Milano, Pdogg | Tyler Spry, Leclair |
| 8 | Merry Go Round | Sam Homaee, Sarah Aarons, Gregory Aldae Hein, Kevin Parker, RM, Suga, J-Hope, Derrick Milano, Pdogg | Homaee, Aarons, Kevin Parker |
| 9 | Normal | Sean Foreman, Livvi Franc, Ryan Tedder, Sean Cook, RM, J-Hope, Suga, Kirsten Allyssa Spencer, Derrick Milano, Pdogg | Ryan Tedder, Sean Cook |
| 10 | Like Animals | Diplo, Artemas Diamandis, Toby Daintree, Jesse Fink, Kevin White, RM, Kirsten Allyssa Spencer, Beau Nox | Diplo, Diamandis, Daintree, White |
| 11 | They Don't Know 'Bout Us | Pdogg, Ghstloop, Ari Starrace, Rug, Kurtis Wells, Jimin, RM, Suga, J-Hope | Pdogg, Ghstloop, Y2K |
| 12 | One More Night | Diplo, Pdogg, Beau Nox, Richard Cook Mears IV, RM, Suga, J-Hope, Ant Clemons | Diplo, Pdogg, Nitti |
| 13 | Please | Tyler Spry, James Essein, Ryan Tedder, RM, Suga, J-Hope | Tyler Spry |
| 14 | Into the Sun | Pdogg, Diplo, V, Jimin, Teezo Touchdown, Ki-An Dee Kambaran, Richard Cook Mears IV, Tyler Johnson, Ghstloop, RM, Suga, J-Hope | Pdogg, Diplo, Tyler Johnson, Nitti, Ghstloop |
총정리 포인트
BTS의 정규 1집부터 5집까지 흐름을 보면, 초반에는 거친 힙합과 청춘의 분노를 앞세웠고, 이후에는 세계관과 문학적 서사를 더했으며, 미국 시장 진입 이후에는 글로벌 팝과 정체성의 균형을 더욱 정교하게 다듬었다.
3집은 미국 주류 시장 돌파, 4집은 글로벌 정점, 5집은 한국적 뿌리의 재강조라는 성격이 선명하다.
정규 앨범 넘버링만 놓고 보면 DARK&WILD → WINGS → LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ → MAP OF THE SOUL : 7 → ARIRANG 순서다. 반면 Dynamite, Butter, Permission to Dance, Take Two 같은 곡들은 비정규 싱글 혹은 별도 프로젝트 성격이 강해 정규 1~5집과는 따로 보는 것이 맞다.
