2027학년도 3월 더프 사탐·과탐 등급컷
![]() |
| 2027학년도 3월 더프 탐구 등급컷 |
2027학년도 3월 더프 모의고사 사탐·과탐 등급컷은 선택과목별 난이도 차이와 상위권 분포를 가늠해볼 수 있는 중요한 자료입니다.
같은 탐구 영역이라도 과목에 따라 1등급 컷과 중위권 점수대가 다르게 나타날 수 있기 때문에, 단순히 점수만 보는 것보다 과목별 특성을 함께 해석하는 것이 더 중요합니다.
특히 3월 더프는 수능 전 자신의 현재 위치를 점검하고, 앞으로 어떤 과목에 더 집중해야 할지 방향을 잡는 기준점이 되기 쉽습니다.
이번 글에서는 2027학년도 3월 더프 사탐·과탐 등급컷을 바탕으로 과목별 점수 흐름을 살펴보고, 수험생이 체크해야 할 핵심 포인트를 보기 쉽게 정리해보겠습니다.
생활과 윤리 등급컷
1등급: 50점 (45점)
2등급: 46점 (37점)
3등급: 42점 (29점)
4등급: 36점 (22점)
5등급: 29점 (17점)
6등급: 23점 (12점)
7등급: 17점 (7점)
8등급: 12점 (3점)
윤리와 사상 등급컷
1등급: 46점 (41점)
2등급: 43점 (35점)
3등급: 39점 (27점)
4등급: 33점 (20점)
5등급: 26점 (15점)
6등급: 20점 (11점)
7등급: 15점 (7점)
8등급: 10점 (4점)
한국지리 등급컷
1등급: 47점 (40점)
2등급: 43점 (30점)
3등급: 37점 (22점)
4등급: 29점 (15점)
5등급: 21점 (12점)
6등급: 17점 (9점)
7등급: 12점 (6점)
8등급: 9점 (3점)
세계지리 등급컷
1등급: 47점 (39점)
2등급: 43점 (29점)
3등급: 36점 (20점)
4등급: 28점 (15점)
5등급: 21점 (11점)
6등급: 15점 (9점)
7등급: 12점 (6점)
8등급: 9점 (4점)
동아시아사 등급컷
1등급: 46점 (35점)
2등급: 41점 (25점)
3등급: 34점 (18점)
4등급: 25점 (13점)
5등급: 17점 (9점)
6등급: 12점 (7점)
7등급: 9점 (4점)
8등급: 6점 (2점)
세계사 등급컷
1등급: 50점 (42점)
2등급: 47점 (32점)
3등급: 40점 (20점)
4등급: 31점 (15점)
5등급: 20점 (12점)
6등급: 15점 (8점)
7등급: 11점 (5점)
8등급: 7점 (4점)
경제 등급컷
1등급: 40점 (37점)
2등급: 38점 (32점)
3등급: 35점 (25점)
4등급: 30점 (18점)
5등급: 24점 (14점)
6등급: 19점 (9점)
7등급: 14점 (7점)
8등급: 10점 (4점)
정치와 법 등급컷
1등급: 50점 (46점)
2등급: 48점 (40점)
3등급: 45점 (32점)
4등급: 40점 (22점)
5등급: 33점 (16점)
6등급: 25점 (10점)
7등급: 18점 (6점)
8등급: 13점 (4점)
사회·문화 등급컷
1등급: 44점 (40점)
2등급: 42점 (35점)
3등급: 38점 (29점)
4등급: 34점 (21점)
5등급: 28점 (13점)
6등급: 22점 (9점)
7등급: 15점 (6점)
8등급: 11점 (3점)
물리학Ⅰ 등급컷
1등급: 47점 (42점)
2등급: 43점 (35점)
3등급: 37점 (26점)
4등급: 31점 (20점)
5등급: 25점 (16점)
6등급: 19점 (12점)
7등급: 14점 (8점)
8등급: 10점 (3점)
화학Ⅰ 등급컷
1등급: 44점 (41점)
2등급: 41점 (35점)
3등급: 38점 (29점)
4등급: 33점 (23점)
5등급: 27점 (18점)
6등급: 22점 (12점)
7등급: 16점 (7점)
8등급: 10점 (5점)
생명과학Ⅰ 등급컷
1등급: 43점 (39점)
2등급: 40점 (33점)
3등급: 36점 (27점)
4등급: 31점 (22점)
5등급: 26점 (17점)
6등급: 21점 (12점)
7등급: 16점 (8점)
8등급: 12점 (4점)
지구과학Ⅰ 등급컷
1등급: 45점 (41점)
2등급: 42점 (36점)
3등급: 38점 (30점)
4등급: 33점 (22점)
5등급: 27점 (16점)
6등급: 21점 (12점)
7등급: 15점 (8점)
8등급: 11점 (4점)
물리학Ⅱ 등급컷
1등급: 50점 (44점)
2등급: 45점 (36점)
3등급: 39점 (31점)
4등급: 34점 (24점)
5등급: 30점 (19점)
6등급: 21점 (11점)
7등급: 14점 (7점)
8등급: 8점 (3점)
화학Ⅱ 등급컷
1등급: 47점 (42점)
2등급: 44점 (35점)
3등급: 39점 (28점)
4등급: 33점 (19점)
5등급: 26점 (15점)
6등급: 18점 (10점)
7등급: 13점 (7점)
8등급: 8점 (3점)
생명과학Ⅱ 등급컷
1등급: 50점 (46점)
2등급: 48점 (40점)
3등급: 45점 (35점)
4등급: 41점 (25점)
5등급: 36점 (16점)
6등급: 27점 (12점)
7등급: 12점 (8점)
8등급: 8점 (4점)
지구과학Ⅱ 등급컷
1등급: 50점 (45점)
2등급: 48점 (38점)
3등급: 43점 (26점)
4등급: 38점 (14점)
5등급: 23점 (10점)
6등급: 10점 (7점)
7등급: 7점 (4점)
8등급: 5점 (2점)
