2026 서울대 수시 최초합 고교 순위 TOP100 정리
![]() |
| 2026학년도 서울대 수시 최초합 고교 순위 |
2026학년도 서울대학교 수시 최초합 합격자 출신 고교 현황은 매년 수험생과 학부모의 높은 관심을 받는 지표다. 특정 고교의 반복적인 강세는 학교 유형, 교육과정 운영, 진학 지도 역량을 가늠하는 중요한 참고 자료로 활용된다.
이번 글에서는 교육전문 매체 베리타스알파를 인용해 공개된 자료를 바탕으로, 2026 서울대 수시 최초합 고교 톱100을 표로 정리했다. 기사 원문은 베리타스알파를 참고했으며, 수치는 재구성하지 않고 그대로 옮겼다.
상위권 고교 분포 특징
상위권에는 외국어고, 자율형사립고, 과학고, 국제고 등 특수목적·자율학교가 다수 포진해 있다. 다만 일반고 역시 꾸준히 이름을 올리며 서울대 수시에서 일정한 존재감을 유지하고 있는 점도 함께 확인할 수 있다.
| 순위 | 고교명 | 계 | 재학생 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대원외고 | 28 | 27 | 1 |
| 1 | 외대부고 | 28 | 27 | 1 |
| 3 | 하나고 | 20 | 19 | 1 |
| 4 | 명덕외고 | 17 | 16 | 1 |
| 4 | 한영외고 | 17 | 17 | 0 |
| 4 | 대일외고 | 17 | 16 | 1 |
| 7 | 민사고 | 16 | 16 | 0 |
| 7 | 고양외고 | 16 | 16 | 0 |
| 7 | 동탄국제고 | 16 | 16 | 0 |
| 7 | 경남과고 | 16 | 16 | 0 |
| 11 | 충남삼성고 | 15 | 15 | 0 |
| 12 | 고양국제고 | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 중동고 | 10 | 10 | 0 |
| 14 | 한민고 | 9 | 8 | 1 |
| 14 | 안양외고 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | 북일고 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | 부산국제고 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | 이화여고 | 9 | 9 | 0 |
| 19 | 선덕고 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | 대전대신고 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | 포항제철고 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | 운정고 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | 배재고 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | 인천하늘고 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | 상문고 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | 과천외고 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | 대전고 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | 인천국제고 | 8 | 7 | 1 |
| 29 | 영동고 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 청심국제고 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 경희고 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 성남외고 | 7 | 6 | 1 |
| 29 | 수원외고 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 창원고 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 대전외고 | 7 | 7 | 0 |
| 순위 | 고교명 | 계 | 재학생 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 경기외고 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | 김천고 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | 세화여고 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | 온천고 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | 세광고 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | 제주제일고 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | 신일고 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | 대전대성고 | 5 | 5 | 0 |
| 36 | 화성고 | 5 | 5 | 0 |
| 36 | 세화고 | 5 | 5 | 0 |
| 36 | 휘문고 | 5 | 5 | 0 |
| 43 | 거창대성고 | 5 | 5 | 0 |
| 43 | 송덕고 | 5 | 5 | 0 |
| 43 | 김포외고 | 5 | 5 | 0 |
| 43 | 오상고 | 5 | 5 | 0 |
| 43 | 거창고 | 5 | 5 | 0 |
| 43 | 청석고 | 5 | 5 | 0 |
| 53 | 공주사대부고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 영광고 | 4 | 3 | 1 |
| 53 | 단대부고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 보인고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 숙명여고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 진선여고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 용인홍천고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 충남고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 선정고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 하남고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 백영고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 풍산고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 대기고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 서귀포고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 유신고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 서문여고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 김포고 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 저동고 | 4 | 4 | 0 |
| 순위 | 고교명 | 계 | 재학생 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 경신고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 현대청운고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 심인고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 중대부고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 명덕고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 상산고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 중산고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 인천포스코고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 한영고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 은광여고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 창현고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 야탑고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 경화여고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 서대전고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 서울문영여고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 창녕옥야고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 해룡고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 인천외고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 경신과고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 경산과고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 경산여고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 남녕고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 가온고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 금호고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 진명여고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 대성고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 우봉여고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 경남외고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 예일여고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 덕소고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 봉일천고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 온양여고 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | 신성고 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | 경주고 | 3 | 3 | 0 |
이번 자료는 교육전문 매체 베리타스알파를 인용한 통계로, 서울대 수시 최초합 결과를 기준으로 정리됐다. 단순 순위보다도 학교 유형과 합격자 구조를 함께 살펴보는 것이 현실적인 진학 전략 수립에 도움이 된다.
서울대 수시를 준비하는 학생이라면 특정 고교 순위에만 집중하기보다, 자신의 학교 환경에서 어떤 준비 전략이 가능한지 점검하는 자료로 활용하는 것이 바람직하다.
