[2026 건대 탐구 변표] 건국대 사탐·과탐 변환표준점수표
![]() |
| 2026 건대 탐구 변표 |
2026학년도 대학수학능력시험 탐구영역 성적이 발표되며, 건국대학교 정시모집을 준비하는 수험생들이 가장 궁금해하는 자료 중 하나가 바로 '탐구 변환표준점수표'입니다. 건국대는 탐구영역의 원점수를 그대로 반영하지 않고 백분위를 기반으로 변환표준점수를 산출하여 반영하기 때문에, 자신의 위치를 정확히 파악하는 것이 매우 중요합니다.
이번 글에서는 제공된 변환표준점수표를 바탕으로, 2026학년도 건국대 정시에서 탐구영역이 어떤 방식으로 반영되는지, 그리고 사탐·과탐 및 직업탐구 점수가 어떤 구조로 형성되는지 이해하기 쉽게 정리했습니다. 탐구 점수는 전형 경쟁력에 직접적인 영향을 주는 만큼, 표를 기반으로 자신의 백분위와 실제 반영 점수를 꼼꼼하게 확인해보세요.
건국대 정시 탐구 반영 방식
건국대학교는 탐구영역을 2과목 반영하며, 사탐·과탐 변환표준점수를 동일하게 적용합니다. 이는 과목 간 난이도 조절을 보완하기 위한 제도로, 단순히 표준점수나 백분위로 비교하는 것보다 더욱 공정한 구조를 목표로 합니다. 특히 상위권 구간에서는 변표 점수 차이가 크게 나타나 경쟁 구도가 더욱 치열해지는 특징을 보입니다.
아래에는 사회·과학탐구 통합 변표와 직업탐구 변표를 모두 정리한 표를 제공합니다. 자신의 백분위가 전형 점수로 얼마로 환산되는지 반드시 확인한 후 지원 전략을 세우는 것이 좋습니다.
건국대 탐구 변환표준점수표
아래는 제공된 자료를 기반으로 정리한 2026학년도 건국대학교 정시 탐구 변환표준점수입니다.
| 백분위 | 탐구통합 (사회탐구/과학탐구) |
직업탐구 |
|---|---|---|
| 100 | 70.11 | 68.16 |
| 99 | 69.17 | 67.83 |
| 98 | 68.08 | 67.41 |
| 97 | 67.36 | 67.06 |
| 96 | 66.76 | 66.66 |
| 95 | 66.26 | 66.29 |
| 94 | 65.66 | 65.94 |
| 93 | 65.14 | 65.61 |
| 92 | 64.74 | 65.27 |
| 91 | 64.34 | 64.89 |
| 90 | 63.96 | 64.56 |
| 89 | 63.57 | 64.23 |
| 88 | 63.19 | 63.80 |
| 87 | 62.79 | 63.46 |
| 86 | 62.43 | 62.98 |
| 85 | 62.08 | 62.61 |
| 84 | 61.73 | 62.21 |
| 83 | 61.38 | 62.02 |
| 82 | 61.05 | 61.68 |
| 81 | 60.72 | 61.34 |
| 80 | 60.35 | 61.01 |
| 79 | 60.00 | 60.60 |
| 78 | 59.65 | 60.30 |
| 77 | 59.29 | 59.77 |
| 76 | 58.97 | 59.13 |
| 75 | 58.61 | 58.69 |
| 74 | 58.22 | 58.24 |
| 73 | 57.86 | 57.71 |
| 72 | 57.49 | 57.18 |
| 71 | 57.15 | 56.74 |
| 70 | 56.80 | 56.32 |
| 69 | 56.46 | 55.81 |
| 68 | 56.11 | 55.38 |
| 67 | 55.74 | 54.83 |
| 66 | 55.43 | 54.32 |
| 65 | 55.05 | 53.83 |
| 64 | 54.67 | 53.26 |
| 63 | 54.29 | 52.77 |
| 62 | 53.92 | 52.26 |
| 61 | 53.52 | 51.77 |
| 60 | 53.12 | 51.44 |
| 59 | 52.71 | 51.00 |
| 58 | 52.30 | 50.77 |
| 57 | 51.92 | 50.35 |
| 56 | 51.57 | 50.04 |
| 55 | 51.21 | 49.70 |
| 54 | 50.80 | 49.43 |
| 53 | 50.44 | 49.13 |
| 52 | 50.06 | 48.77 |
| 51 | 49.68 | 48.60 |
| 50 | 49.32 | 48.31 |
| 49 | 48.88 | 48.15 |
| 48 | 48.48 | 47.80 |
| 47 | 48.15 | 47.63 |
| 46 | 47.89 | 47.34 |
| 45 | 47.50 | 47.01 |
| 44 | 47.12 | 46.73 |
| 43 | 46.39 | 46.43 |
| 42 | 46.16 | 46.13 |
| 41 | 45.67 | 45.95 |
| 40 | 45.12 | 45.56 |
| 39 | 44.34 | 45.12 |
| 38 | 44.07 | 44.61 |
| 37 | 44.65 | 45.16 |
| 36 | 44.34 | 44.85 |
| 35 | 44.07 | 44.61 |
| 34 | 43.77 | 44.37 |
| 33 | 43.47 | 44.16 |
| 32 | 43.21 | 43.97 |
| 31 | 42.96 | 43.78 |
| 30 | 42.70 | 43.58 |
| 29 | 42.46 | 43.38 |
| 28 | 42.24 | 43.16 |
| 27 | 41.99 | 42.80 |
| 26 | 41.70 | 42.45 |
| 25 | 41.42 | 42.10 |
| 24 | 41.13 | 41.73 |
| 23 | 40.85 | 41.35 |
| 22 | 40.57 | 40.97 |
| 21 | 40.30 | 40.59 |
| 20 | 40.04 | 40.22 |
| 19 | 39.77 | 39.86 |
| 18 | 39.51 | 39.51 |
| 17 | 39.24 | 39.16 |
| 16 | 38.96 | 38.92 |
| 15 | 38.67 | 38.66 |
| 14 | 38.40 | 38.43 |
| 13 | 38.13 | 38.18 |
| 12 | 37.87 | 37.91 |
| 11 | 37.60 | 37.69 |
| 10 | 37.32 | 37.32 |
마무리
건국대 정시에서는 탐구영역 변환표준점수가 실제 경쟁력에 직접 반영되기 때문에, 자신의 백분위 점수가 어떤 환산점수로 적용되는지 정확히 파악하는 것이 매우 중요합니다. 표를 기반으로 탐구 조합을 다시 검토하고, 목표 학과의 반영 비율과 점수 구조까지 함께 비교해보면 더욱 전략적인 지원이 가능합니다.
