 |
| 2026학년도 10월 모고 과탐 등급컷 |
2026학년도 대학수학능력시험을 한 달 앞둔 고3 수험생들은 10월 2일 치러지는 서울시교육청 주관 전국연합학력평가(10월 모의고사)를 통해 마지막 실전 점검을 하게 된다. 이번 시험은 수능과 동일한 유형으로 구성되며, 과목별 체감 난이도와 시간 배분 능력을 가늠할 수 있는 중요한 기회다.
아직 공식 등급컷은 공개되지 않았지만, 메가스터디·대성마이맥·EBSi 등 입시 전문기관에서 시험 직후 과목별 분석 결과와 예상 등급컷을 발표할 예정이다. 아래 표는 그 결과가 공개되는 즉시 반영될 예정이다.
물리
| 등급 |
메가 |
대성 |
EBSi |
| 1등급 | 45 | 44 | 45 |
| 2등급 | 42 | 40 | 42 |
| 3등급 | 37 | 34 | 36 |
| 4등급 | 29 | 28 | 29 |
| 5등급 | 20 | 19 | 20 |
| 6등급 | 14 | 12 | 14 |
| 7등급 | 9 | 9 | 10 |
| 8등급 | 7 | 7 | 7 |
화학
| 등급 |
메가 |
대성 |
EBSi |
| 1등급 | 47 | 47 | 47 |
| 2등급 | 42 | 42 | 42 |
| 3등급 | 33 | 36 | 33 |
| 4등급 | 23 | 23 | 24 |
| 5등급 | 17 | 17 | 17 |
| 6등급 | 13 | 10 | 13 |
| 7등급 | 9 | 8 | 9 |
| 8등급 | 6 | 7 | 6 |
생명과학
| 등급 |
메가 |
대성 |
EBSi |
| 1등급 | 44 | 44 | 44 |
| 2등급 | 40 | 40 | 40 |
| 3등급 | 36 | 34 | 35 |
| 4등급 | 29 | 29 | 29 |
| 5등급 | 22 | 21 | 21 |
| 6등급 | 16 | 15 | 15 |
| 7등급 | 10 | 11 | 10 |
| 8등급 | 8 | 8 | 7 |
지구과학
| 등급 |
메가 |
대성 |
EBSi |
| 1등급 | 45 | 45 | 45 |
| 2등급 | 41 | 40 | 40 |
| 3등급 | 35 | 35 | 34 |
| 4등급 | 27 | 26 | 27 |
| 5등급 | 18 | 18 | 18 |
| 6등급 | 13 | 12 | 13 |
| 7등급 | 10 | 9 | 10 |
| 8등급 | 7 | 7 | 7 |
물리Ⅱ
| 등급 |
메가 |
대성 |
EBSi |
| 1등급 | 45 | 45 | 40 |
| 2등급 | 34 | 36 | 33 |
| 3등급 | 20 | 21 | 23 |
| 4등급 | 14 | 15 | 15 |
| 5등급 | 12 | 12 | 12 |
| 6등급 | 9 | 8 | 9 |
| 7등급 | 7 | 5 | 7 |
| 8등급 | 5 | 4 | 5 |
화학Ⅱ
| 등급 |
메가 |
대성 |
EBSi |
| 1등급 | 47 | 47 | 43 |
| 2등급 | 39 | 40 | 38 |
| 3등급 | 25 | 26 | 27 |
| 4등급 | 16 | 14 | 19 |
| 5등급 | 12 | 10 | 13 |
| 6등급 | 9 | 9 | 10 |
| 7등급 | 7 | 8 | 8 |
| 8등급 | 5 | 5 | 5 |
생명과학Ⅱ
| 등급 |
메가 |
대성 |
EBSi |
| 1등급 | 43 | 44 | 41 |
| 2등급 | 32 | 34 | 33 |
| 3등급 | 23 | 22 | 23 |
| 4등급 | 15 | 15 | 15 |
| 5등급 | 9 | 10 | 10 |
| 6등급 | 8 | 8 | 8 |
| 7등급 | 7 | 7 | 7 |
| 8등급 | 4 | 4 | 4 |
지구과학Ⅱ
| 등급 |
메가 |
대성 |
EBSi |
| 1등급 | 42 | 44 | 35 |
| 2등급 | 28 | 28 | 27 |
| 3등급 | 18 | 18 | 18 |
| 4등급 | 13 | 12 | 14 |
| 5등급 | 11 | 10 | 11 |
| 6등급 | 9 | 7 | 9 |
| 7등급 | 7 | 6 | 7 |
| 8등급 | 4 | 4 | 4 |
10월 모의고사 이후에는 단순히 점수를 확인하는 것보다 오답 유형 분석과 실전 감각 유지가 중요하다. 과학탐구는 매년 난이도 변동이 크므로, 과목별 킬러 문항 대비와 단원별 약점 보완이 필요하다. 또한 실전 시간 배분, 풀이 속도, 계산 정확도 등도 병행 점검해야 한다. 10월 모의고사는 수능 전 마지막 종합 리허설인 만큼, 결과보다 학습 방향 교정에 초점을 맞추는 것이 최선의 전략이다.