2026 연세대 수시 교과 최종 경쟁률 분석 (추천형)

2026 연대 수시 교과 경쟁률 썸네일
2026학년도 연세대 수시 교과 경쟁률

연세대 2026학년도 수시 최종 경쟁률은 15.12대1로 집계됐습니다. 교과(추천형) 표 총계는 모집 529명·지원 3,321명으로 6.28대1입니다. 교과 전형 특성상 내신 성적과 학교생활 기록 영향력이 커 학과별 선호와 모집 규모가 경쟁률에 직접 반영됐습니다.

경쟁률 특징 학과

가장 높은 경쟁률은 인공지능융합대학 IT융합공학전공 13.80대1(5명/69명)입니다. 이어 언론홍보영상학부 11.33대1(6명/68명), 사회복지학과 9.80대1(5명/49명), 교육학부 9.56대1(9명/86명), 대기과학과 9.20대1(5명/46명) 순입니다. 공과대학에선 도시공학과 8.60대1(5명/43명), 기계공학부 7.95대1(20명/159명)이 돋보였습니다.

상대적으로 낮은 경쟁률은 정치외교학과 3.69대1(13명/48명), 첨단컴퓨팅학부 3.96대1(25명/99명), 경영학과 4.21대1(34명/143명), 철학과 4.33대1(6명/26명), 천문우주학과 4.40대1(5명/22명)입니다. 전형 적합도와 모집 규모, 수험생 분포에 따라 지원이 분산된 결과로 해석됩니다.

의예과 및 보건의료계열

의예과는 교과(추천형) 6.00대1(15명/90명)입니다. 치의예과 7.90대1(10명/79명), 약학과 5.60대1(5명/28명), 간호학과 6.80대1(10명/68명) 등 보건의료계열 전반의 수요도 견조했습니다. 교과 전형의 특성상 내신 성취와 이수 단위가 합격선에 크게 작용합니다.

연대 교과 학과별 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문학과 7 33 4.71 : 1
문과대학 중어중문학과 5 34 6.80 : 1
문과대학 영어영문학과 12 66 5.50 : 1
문과대학 독어독문학과 5 27 5.40 : 1
문과대학 불어불문학과 6 36 6.00 : 1
문과대학 노어노문학과 5 40 8.00 : 1
문과대학 사학과 7 42 6.00 : 1
문과대학 철학과 6 26 4.33 : 1
문과대학 문헌정보학과 5 43 8.60 : 1
문과대학 심리학과 5 25 5.00 : 1
상경대학 경제학부 24 133 5.54 : 1
상경대학 응용통계학과 7 41 5.86 : 1
경영대학 경영학과 34 143 4.21 : 1
이과대학 수학과 5 23 4.60 : 1
이과대학 물리학과 5 29 5.80 : 1
이과대학 화학과 8 47 5.88 : 1
이과대학 지구시스템과학과 5 25 5.00 : 1
이과대학 천문우주학과 5 22 4.40 : 1
이과대학 대기과학과 5 46 9.20 : 1
공과대학 화공생명공학부 14 74 5.29 : 1
공과대학 전기전자공학부 28 139 4.96 : 1
공과대학 건축공학과 13 66 5.08 : 1
공과대학 도시공학과 5 43 8.60 : 1
공과대학 사회환경시스템공학부 13 87 6.69 : 1
공과대학 기계공학부 20 159 7.95 : 1
공과대학 신소재공학부 17 91 5.35 : 1
공과대학 산업공학과 5 30 6.00 : 1
공과대학 시스템반도체공학과 20 115 5.75 : 1
공과대학 디스플레이융합공학과 5 34 6.80 : 1
생명시스템대학 시스템생물학과 4 26 6.50 : 1
생명시스템대학 생화학과 4 25 6.25 : 1
생명시스템대학 생명공학과 10 53 5.30 : 1
인공지능융합대학 첨단컴퓨팅학부 25 99 3.96 : 1
인공지능융합대학 IT융합공학전공 5 69 13.80 : 1
인공지능융합대학 지능형반도체전공 6 48 8.00 : 1
인공지능융합대학 모빌리티시스템전공 4 32 8.00 : 1
신과대학 신학과 10 90 9.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 13 48 3.69 : 1
사회과학대학 행정학과 12 91 7.58 : 1
사회과학대학 사회복지학과 5 49 9.80 : 1
사회과학대학 사회학과 6 52 8.67 : 1
사회과학대학 문화인류학과 4 36 9.00 : 1
사회과학대학 언론홍보영상학부 6 68 11.33 : 1
생활과학대학 의류환경학과 5 36 7.20 : 1
생활과학대학 식품영양학과 5 42 8.40 : 1
생활과학대학 실내건축학과 5 40 8.00 : 1
생활과학대학 아동·가족학과 5 45 9.00 : 1
생활과학대학 통합디자인학과 5 29 5.80 : 1
교육과학대학 교육학부 9 86 9.56 : 1
의과대학 의예과 15 90 6.00 : 1
치과대학 치의예과 10 79 7.90 : 1
간호대학 간호학과 10 68 6.80 : 1
약학대학 약학과 5 28 5.60 : 1
진리자유학부 진리자유학부(인문) 19 110 5.79 : 1
진리자유학부 진리자유학부(자연) 21 163 7.76 : 1
총계 529 3,321 6.28 : 1

정리 및 유의사항

요약하면 연세대 수시 전체는 15.12대1, 교과(추천형·표 기준)는 6.28대1입니다. 상위 경쟁률은 IT융합공학전공·언론홍보영상학부·사회복지학과·교육학부·대기과학과가 이끌었고, 의예과는 6.00대1로 집계됐습니다. 

지원 전략은 내신 분포, 전형 적합도, 모집 규모를 함께 고려해 교과/학종 포트폴리오를 세분화하는 접근이 바람직합니다.