2026 서울시 유치원 · 초등교사 임용시험 최종 경쟁률 (공립·국립·사립)
![]() |
2026학년도 서울시 유치 초등 임용시험 경쟁률 |
2026학년도 서울 유치원·초등교사 임용시험 응시원서 접수가 9월 26일 마감됩니다. 하지만 최종 경쟁률 공지일은 10월 2일로 예고되어 있습니다. 아래 표에는 원서접수 4일차(25일) 마감 현황까지 지원형황입니다.
원서 접수 마감은 9월 26일(금) 18:00이며, 마감 이후에는 응시수수료 결제가 불가합니다. 접수 취소 기간은 9월 27일(토) 13:00 ~ 9월 30일(화) 18:00입니다. 취소 반영으로 지원 인원이 변동되므로, 최종 경쟁률은 10월 2일 발표치를 기준으로 확인하시기 바랍니다.
서울 초등임용 4일차 접수 현황
선발분야 | 구분 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
유치원 | 일반 | 44 | 354 | 8.05 |
유치원 | 장애인 | 4 | 5 | 1.25 |
유치원 | 소계 | 48 | 359 | 7.48 |
초등학교 | 일반 | 195 | 537 | 2.75 |
초등학교 | 장애인 | 17 | 31 | 1.82 |
초등학교 | 소계 | 212 | 568 | 2.68 |
특수학교 (유치원) | 일반 | 7 | 49 | 7.00 |
특수학교 (유치원) | 장애인 | 1 | 0 | 0.00 |
특수학교 (유치원) | 소계 | 8 | 49 | 6.13 |
특수학교 (초등학교) | 일반 | 27 | 73 | 2.70 |
특수학교 (초등학교) | 장애인 | 3 | 6 | 2.00 |
특수학교 (초등학교) | 소계 | 30 | 79 | 2.63 |
합계 | 298 | 1,055 | 3.54 |
개별·법인 학교 경쟁 상황
학교명 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
서울맹학교 | 특수(초등) | 2 | 5 | 2.50 |
합계 | 2 | 5 | 2.50 |
법인명 | 임용예정학교 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
대승학원 | 유석초등학교 | 초등 | 2 | 78 | 39.00 |
금성학원 | 금성초등학교 | 초등 | 1 | 3 | 3.00 |
선일학원 | 선일초등학교 | 초등 | 2 | 5 | 2.50 |
성신학원 | 성신초등학교 | 초등 | 1 | 6 | 6.00 |
충암학원 | 충암초등학교 | 초등 | 1 | 4 | 4.00 |
연세대학교 | 연세대학교재활학교 | 특수 (유치원) | 1 | 6 | 6.00 |
아이코리아 | 한국육영학교 | 특수 (유치원) | 5 | 41 | 8.20 |
동천학원 | 서울동천학교 | 특수 (유치원) | 1 | 6 | 6.00 |
엔젤스헤이븐 | 은평대영학교 | 특수 (초등) | 1 | 3 | 3.00 |
연세대학교 | 연세대학교재활학교 | 특수 (초등) | 2 | 5 | 2.50 |
주몽재단 | 주몽학교 | 특수 (초등) | 3 | 7 | 2.33 |
합계 | 20 | 163 | 8.15 |
해석 팁과 체크리스트
① 마감 직전 지원 급증 → 경쟁률 일시 상승 가능. ② 9/27~9/30 취소 반영 후 경쟁률 하락 가능. ③ 특정 법인·특수학교는 모집 소수로 경쟁률 변동폭이 큼. ④ 최종 판단은 반드시 10월 2일 공식 공고 확인. ⑤ 접수·결제는 마감일 18:00 이전 완료, 점검시간(22:00~24:00) 회피 권장.
요약하면, 현재 표는 방향을 보여주는 ‘중간판’이고, 지원·취소의 마지막 변동을 거친 최종 경쟁률은 10월 2일 확정됩니다. 일정과 유의사항을 체크해 실수 없이 원서를 마무리하고, 이후 1차 공부 루틴을 흔들림 없이 이어가세요.