2026 서울시 유치원 · 초등교사 임용시험 최종 경쟁률 (공립·국립·사립)
![]() |
| 2026학년도 서울시 유치 초등 임용시험 경쟁률 |
2026학년도 서울 유치원·초등교사 임용시험 응시원서 접수가 9월 26일 마감됐고, 최종 경쟁률 공지일이 10월 2일 공개되었습니다. 최종 경쟁률은 접수 취소 인원이 반영된 것입니다.
서울 초등임용 최종 경쟁률
| 선발분야 | 구분 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 일반 | 44 | 521 | 11.84 |
| 유치원 | 장애인 | 4 | 5 | 1.25 |
| 유치원 | 소계 | 48 | 526 | 10.96 |
| 초등학교 | 일반 | 195 | 663 | 3.40 |
| 초등학교 | 장애인 | 17 | 35 | 2.06 |
| 초등학교 | 소계 | 212 | 698 | 3.29 |
| 특수학교 (유치원) | 일반 | 7 | 69 | 9.86 |
| 특수학교 (유치원) | 장애인 | 1 | 0 | 0.00 |
| 특수학교 (유치원) | 소계 | 8 | 69 | 8.63 |
| 특수학교 (초등학교) | 일반 | 27 | 109 | 4.04 |
| 특수학교 (초등학교) | 장애인 | 3 | 7 | 2.33 |
| 특수학교 (초등학교) | 소계 | 30 | 116 | 3.87 |
| 합계 | 298 | 1,409 | 4.73 |
개별·법인 학교 경쟁 상황
| 학교명 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 서울맹학교 | 특수(초등) | 2 | 9 | 4.50 |
| 합계 | 2 | 9 | 4.50 |
| 법인명 | 임용예정학교 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대승학원 | 유석초등학교 | 초등 | 2 | 107 | 53.50 |
| 금성학원 | 금성초등학교 | 초등 | 1 | 8 | 8.00 |
| 선일학원 | 선일초등학교 | 초등 | 2 | 10 | 5.00 |
| 성신학원 | 성신초등학교 | 초등 | 1 | 11 | 11.00 |
| 충암학원 | 충암초등학교 | 초등 | 1 | 10 | 10.00 |
| 연세대학교 | 연세대학교재활학교 | 특수 (유치원) | 1 | 8 | 8.00 |
| 아이코리아 | 한국육영학교 | 특수 (유치원) | 5 | 57 | 11.40 |
| 동천학원 | 서울동천학교 | 특수 (유치원) | 2 | 9 | 4.50 |
| 엔젤스헤이븐 | 은평대영학교 | 특수 (초등) | 1 | 2 | 2.00 |
| 연세대학교 | 연세대학교재활학교 | 특수 (초등) | 1 | 5 | 5.00 |
| 주몽재단 | 주몽학교 | 특수 (초등) | 3 | 10 | 3.33 |
| 합계 | 20 | 237 | 11.85 |
해석 팁과 체크리스트
① 마감 직전 지원 급증 → 경쟁률 일시 상승 가능. ② 9/27~9/30 취소 반영 후 경쟁률 하락 가능. ③ 특정 법인·특수학교는 모집 소수로 경쟁률 변동폭이 큼. ④ 최종 판단은 반드시 10월 2일 공식 공고 확인. ⑤ 접수·결제는 마감일 18:00 이전 완료, 점검시간(22:00~24:00) 회피 권장.
요약하면, 현재 표는 방향을 보여주는 ‘중간판’이고, 지원·취소의 마지막 변동을 거친 최종 경쟁률이 10월 2일 확정됐습니다. 일정과 유의사항을 체크해 실수 없이 원서를 마무리하고, 이후 1차 공부 루틴을 흔들림 없이 이어가세요.
