 |
2026학년도 이화여대 수시 논술 경쟁률 |
2026학년도 이화여자대학교 논술전형 최종 경쟁률이 발표되며 수험생들의 관심이 집중되고 있다. 인문·사회계열은 평균 40대 1 안팎의 높은 경쟁률을 기록했고, 국어국문학과, 영어영문학부, 사회과학계열 등 일부 학과는 60대 1을 넘는 치열한 양상을 보였다.
자연계열 또한 공과대학과 자연과학대학을 중심으로 30대 1 이상의 경쟁률을 나타냈으며, 간호학부와 컴퓨터공학과 같은 학과들은 안정적인 인기를 유지했다. 특히 의예과와 약학전공은 각각 190대 1, 260대 1이 넘는 압도적인 경쟁률을 기록하면서, 최상위권 수험생들의 지원 쏠림 현상이 극명하게 드러났다.
이화여대 논술전형은 수능최저학력기준이 함께 적용된다. 인문계열은 국어를 포함한 2개 영역 합 5 이내, 자연계열은 수학 포함 2개 영역 합 5 이내의 기준을 충족해야 한다.
의예과는 4개 영역 합 5 이내, 약학전공은 4개 영역 합 6 이내, 스크랜튼학부는 3개 영역 합 5 이내로 설정되어 있다. 탐구 영역은 응시 과목 중 상위 1과목 성적만 반영되는 방식이어서 전략적 선택이 필요하다.
이러한 수능최저 기준은 논술 실력만이 아닌 전반적인 학업 성취도를 평가하겠다는 학교의 의지를 보여주며, 수험생들에게는 더욱 치밀한 준비가 요구된다.
이대 논술 학과별 경쟁률
대학 |
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
경쟁률 |
인문과학대학 | 국어국문학과 | 10 | 664 | 66.40 : 1 |
인문과학대학 | 중어중문학과 | 7 | 419 | 59.86 : 1 |
인문과학대학 | 불어불문학과 | 8 | 502 | 62.75 : 1 |
인문과학대학 | 독어독문학과 | 5 | 304 | 60.80 : 1 |
인문과학대학 | 사학과 | 8 | 480 | 60.00 : 1 |
인문과학대학 | 철학과 | 9 | 563 | 62.56 : 1 |
인문과학대학 | 기독교학과 | 7 | 336 | 48.00 : 1 |
인문과학대학 | 영어영문학부 | 9 | 616 | 68.44 : 1 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 6 | 254 | 42.33 : 1 |
사회과학대학 | 행정학과 | 6 | 240 | 40.00 : 1 |
사회과학대학 | 경제학과 | 10 | 443 | 44.30 : 1 |
사회과학대학 | 사회학과 | 4 | 150 | 37.50 : 1 |
사회과학대학 | 사회복지학과 | 6 | 221 | 36.83 : 1 |
사회과학대학 | 심리학과 | 6 | 279 | 46.50 : 1 |
사회과학대학 | 소비자학과 | 7 | 313 | 44.71 : 1 |
사회과학대학 | 커뮤니케이션·미디어학부 | 8 | 382 | 47.75 : 1 |
경영대학 | 경영학부 | 19 | 982 | 51.68 : 1 |
신산업융합대학 | 의류산업학과 | 8 | 346 | 43.25 : 1 |
신산업융합대학 | 국제사무학과 | 5 | 202 | 40.40 : 1 |
자연과학대학 | 수학과 | 5 | 180 | 36.00 : 1 |
자연과학대학 | 통계학과 | 6 | 237 | 39.50 : 1 |
자연과학대학 | 물리학과 | 6 | 235 | 39.17 : 1 |
자연과학대학 | 화학·나노과학과 | 11 | 491 | 44.64 : 1 |
자연과학대학 | 생명과학과 | 11 | 492 | 44.73 : 1 |
공과대학 | 융합전자반도체공학부 전자전기공학전공 | 7 | 300 | 42.86 : 1 |
공과대학 | 융합전자반도체공학부 지능형반도체공학전공 | 3 | 122 | 40.67 : 1 |
공과대학 | 식품생명공학과 | 4 | 168 | 42.00 : 1 |
공과대학 | 화공신소재공학과 | 6 | 271 | 45.17 : 1 |
공과대학 | 건축학과 | 6 | 229 | 38.17 : 1 |
공과대학 | 건축도시시스템공학과 | 4 | 156 | 39.00 : 1 |
공과대학 | 환경공학과 | 4 | 160 | 40.00 : 1 |
공과대학 | 기후에너지시스템공학과 | 4 | 158 | 39.50 : 1 |
공과대학 | 휴먼기계바이오공학과 | 6 | 244 | 40.67 : 1 |
신산업융합대학 | 융합콘텐츠학과 | 6 | 239 | 39.83 : 1 |
신산업융합대학 | 식품영양학과 | 6 | 230 | 38.33 : 1 |
신산업융합대학 | 융합보건학과 | 7 | 293 | 41.86 : 1 |
간호대학 | 간호학부 | 4 | 228 | 57.00 : 1 |
인공지능대학 | 컴퓨터공학과 | 6 | 240 | 40.00 : 1 |
인공지능대학 | 사이버보안학과 | 4 | 138 | 34.50 : 1 |
인공지능대학 | 인공지능데이터사이언스학부 | 4 | 147 | 36.75 : 1 |
의과대학 | 의예과 | 5 | 964 | 192.80 : 1 |
약학대학 | 약학부 약학전공 | 5 | 1,317 | 263.40 : 1 |
스크랜튼대학 | 스크랜튼학부(자유전공) | 13 | 931 | 71.62 : 1 |
총계 | — | 297 | 16,102 | 54.22 : 1 |
계열별 수능최저 기준
계열/모집단위 |
최저학력기준 |
비고 |
인문계열 |
국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학) 4개 영역 중 국어 포함 2개 영역 등급 합 5 이내
|
[탐구영역] 응시한 과목 중 상위 1개 과목의 등급으로 반영
|
자연계열 |
국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학) 4개 영역 중 수학 포함 2개 영역 등급 합 5 이내
|
의예과 |
국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학) 4개 영역 중 4개 영역 등급 합 5 이내
|
약학전공 |
국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학) 4개 영역 중 4개 영역 등급 합 6 이내
|
스크랜튼학부 |
국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학) 4개 영역 중 3개 영역 등급 합 5 이내
|
※ 계열은 모집 모집단위의 계열 구분 기준임
※ 인문계열은 국어 영역, 자연계열(의예과, 약학전공 포함)은 수학 영역(확률과통계, 미적분, 기하 중 택1)을 응시해야 함
※ 제2외국어/한문은 탐구영역의 한 과목으로 인정하지 않음