2026 다문화 전형 수시 모집 대학 및 전형방법 총정리
![]() |
2026학년도 다문화 전형 수시 모집 대학 |
2026학년도 수시에서 다문화 특별전형은 다문화가정자녀를 대상으로 학생부 기반 평가를 통해 선발하는 전형입니다. 전형유형은 크게 학생부위주 ‘교과’와 ‘종합’으로 나뉘며, 교과형은 교과 성적 비중이 높고 종합형은 서류·면접을 함께 봅니다.
고려대·경희대·서울시립대·중앙대·인천대·전북대·국립부경대 등 주요 대학이 참여하고, 연세대(미래) 의예과처럼 면접 반영 비율이 별도인 사례도 있어 일정·방식 확인이 필수입니다.
전형방법 패턴은 일괄합산(서류100, 학생부100 등)과 단계별 전형으로 구분됩니다. 단계별은 1단계 서류100으로 일정 배수를 선발한 뒤 2단계에서 면접을 합산하는 구조(예: 고려대 1단계 서류100·2단계 60+면접40, 서울시립대 1단계 서류100·2단계 50+50)가 대표적입니다.
교과형은 학생부100이 다수(인천대·대전대·남서울대·국립창원대 등)이며, 일부는
학생부90+서류10(강원대)처럼 서류를 보조로 씁니다.
전형방법별 준비 포인트
① 일괄합산형은 요소가 단순합니다. 서류100(중앙대·국립부경대·전북대 등)이라면 학교생활기록부의 이수 충실도·성취도·활동 맥락을 한 문서에 일관되게 보여주는 게 핵심입니다. 교과100(인천대·대전대·남서울대 등)은 내신 등급 향상 추세와 교과 세부능력특기사항 정합성이 중요합니다.
② 단계별형은 1단계 서류 통과 후 면접이 당락을 가릅니다. 고려대(2단계 60+면접40), 서울시립대(2단계 50+50)처럼 면접 비중이 높을수록 생활기록부 기반 구체 질문에 대비해 지원 동기·전공 적합성·학교 기여 계획을 구조화하세요. 연세대(미래) 의예과는 서류80+면접20처럼 전공 특성상 면접이 정성 검증 역할을 합니다.
대학 | 전형유형 | 전형명 | 지원자격 | 전형방법 |
---|---|---|---|---|
감리교신학대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회적배려대상자및자녀전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부80+면접20 |
경희대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류70+학생부30 |
고려대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(다문화전형) | 다문화가정자녀 | [단계별] 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 |
명지대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회배려대상자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
서울시립대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회공헌·통합전형) | 다문화가정자녀 | [단계별] 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계50+면접50 |
성공회대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회기여자 및 배려대상자) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
세종대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회기여 및 배려자 전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
이화여자대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회기여자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
장로회신학대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회기여 및 배려자) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류60.61+면접39.39 |
중앙대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(CAU인물전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
홍익대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(고른기회전형Ⅰ) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
인천대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회통합전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
경기대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회배려대상자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
단국대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회배려대상자) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
명지대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회적배려대상자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
서울신학대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회기여 및 배려자전형) | 다문화가정자녀 | [단계별] 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 |
수원대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(고운세상전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
신한대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회기여자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
아주대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(고른기회2전형_사회배려자) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
대학 | 전형유형 | 전형명 | 지원자격 | 전형방법 |
---|---|---|---|---|
한신대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회배려자) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
협성대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회배려자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
강원대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회배려자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부90+서류10 |
연세대학교(미래) | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회통합전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 / 서류80+면접20(의예과) |
춘천교육대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(다문화가정의자녀) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
한림대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(한림케어전형2) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
대전대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(고른기회전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
목원대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회적배려자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
한남대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회통합전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
고려대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(다문화전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
홍익대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(고른기회전형Ⅰ) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
남서울대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회배려자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
단국대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회적배려대상자) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
백석대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회기여자및배려대상자) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
한서대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회기여(배려)자 특별전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 / 학생부60+면접40(항공관광학과) |
건국대학교(글로컬) | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회통합전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
국립한국교통대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회기여 및 배려자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
세명대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회배려자및봉사자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
청주교육대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(다문화가족자녀전형) | 다문화가정자녀 | [단계별] 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 |
한동대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회기여자 및 배려자전형) | 다문화가정자녀 | [단계별] 1단계(2.5배수): 서류100, 2단계: 서류70+면접30 |
국립부경대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회적배려대상자Ⅱ) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
대학 | 전형유형 | 전형명 | 지원자격 | 전형방법 |
---|---|---|---|---|
국립한국해양대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(아치해양인재형Ⅱ) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
동서대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회기여배려자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
부산외국어대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(다문화) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
신라대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회배려전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
경상국립대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회통합전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
국립창원대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회통합전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
영산대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회배려자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
울산대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회기여자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
진주교육대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(다문화가족 학생) | 다문화가정자녀 | [단계별] 1단계(2.5배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
광주교육대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(다문화전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 교과=학생부100 |
전남대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회통합전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
국립목포대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회적배려자선발) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
전북대학교 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(사회통합전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 서류100 |
전주교육대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(다문화가정자녀전형) | 다문화가정자녀 | [단계별] 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계80+면접20 |
호원대학교 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(사회적배려대상자전형) | 다문화가정자녀 | [일괄합산] 학생부100 |
마무리·체크리스트
모집단위·계열별 반영비율과 배수, 일부 학과의 예외(의예 등)는 대학 요강에서 반드시 재확인하세요. 원서 접수 전에는 △전형유형(교과/종합) △1·2단계 반영비율 △서류 목록 △면접일정 △동일전형 교차지원 제한을 체크하면 실수를 줄일 수 있습니다. 대학·전형유형·전형명·지원자격·전형방법을 정리했으니, 희망 대학을 먼저 표시해 두고 일정 역산으로 준비를 시작하세요.