[2025 공기업 · 공공기관 신입사원 연봉순위 TOP100] 연봉 및 성과상여금 공개
2025년 공공기관 및 공기업 신입사원 연봉 순위가 알리오(ALIO)를 통해 공개되었습니다. 총 139개 기관 중 상위 100곳의 연봉 데이터를 기준으로 분석한 이번 순위에서는 기관별 기본연봉과 성과상여금이 함께 공개되어 실질적인 보상이 어떤지 가늠할 수 있습니다.
![]() |
2025년 공기업 신입사원 연봉 순위 |
특히 중소기업은행, 한국산업은행, 신용보증기금 등 주요 금융·기술 관련 기관들이 상위권에 포진해 있으며, 일부 기관은 성과급만으로도 수천만 원에 달하는 높은 보상을 제공하는 것이 특징입니다. 연봉과 성과급의 조합이 취업 준비생의 지원 전략에 중요한 기준이 되는 만큼, 이번 데이터를 통해 실질적인 연봉 수준을 비교해볼 수 있습니다.
공기업 신입사원 연봉순위 1-25
순위 | 기관명 | 기관유형 | 연봉(합계) | 성과상여금 |
---|---|---|---|---|
1 | 중소기업은행 | 기타공공기관 | 56,270,000 | 5,290,000 |
2 | 한국산업은행 | 기타공공기관 | 54,430,000 | 16,270,000 |
3 | 신용보증기금 | 준정부기관 | 53,840,000 | 2,640,000 |
4 | 기술보증기금 | 준정부기관 | 53,450,000 | 6,150,000 |
5 | 항공안전기술원 | 기타공공기관 | 52,690,000 | 2,550,000 |
6 | 서울대학교병원 | 기타공공기관 | 52,440,000 | – |
7 | 한국전기자동차기술원 | 기타공공기관 | 52,400,000 | – |
8 | 한국여성재단 | 준정부기관 | 52,040,000 | 22,420,000 |
9 | 한국부동산원 | 공기업 | 51,830,000 | – |
10 | 국방과학연구소 | 기타공공기관 | 51,340,000 | 15,770,000 |
11 | 에너지경제연구원 | 기타공공기관 | 51,000,000 | 6,720,000 |
12 | 한국원자력안전기술원 | 기타공공기관 | 50,990,000 | 7,000,000 |
13 | 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 50,470,000 | 14,130,000 |
14 | 한국개발연구원 | 기타공공기관 | 49,820,000 | – |
15 | 서울대학교치과병원 | 기타공공기관 | 49,740,000 | – |
16 | 정보통신정책연구원 | 기타공공기관 | 49,630,000 | 14,360,000 |
17 | 자동차손해배상진흥원 | 기타공공기관 | 49,480,000 | – |
18 | 한국산단공단 | 준정부기관 | 49,410,000 | – |
19 | 한국가스공사 | 공기업(시장형) | 49,400,000 | – |
20 | 한국서부발전(주) | 공기업(시장형) | 49,370,000 | – |
21 | 한국자산관리공사 | 준정부기관 | 49,150,000 | 7,030,000 |
22 | 인천국제공항공사 | 공기업(시장형) | 49,070,000 | – |
23 | 국토연구원 | 기타공공기관 | 48,470,000 | 17,170,000 |
24 | 국방기술품질원 | 기타공공기관 | 48,470,000 | 17,170,000 |
25 | 한국부동산원 | 기타공공기관 | 48,440,000 | – |
상위 1~25위에는 중소기업은행, 산업은행, 신용보증기금 등 금융기관들이 대거 포진해 있으며, 기본연봉과 성과상여금 모두 높은 수준을 기록했습니다. 특히 기술보증기금과 항공안전기술원 등 일부 기관은 성과급만으로도 2천만 원이 넘는 경우도 있어 눈길을 끌었습니다.
공기업 신입사원 연봉순위 26-50
순위 | 기관명 | 기관유형 | 연봉(합계) | 성과상여금 |
---|---|---|---|---|
26 | 주택도시보증공사 | 공기업(준시장형) | 48,230,000 | – |
27 | 한국마사회 | 공기업(준시장형) | 48,160,000 | – |
28 | 한국중부발전(주) | 공기업(시장형) | 48,140,000 | – |
29 | 한국산업기술시험원 | 기타공공기관 | 47,970,000 | – |
30 | 국립현대미술관 | 준정부기관 | 47,910,000 | 5,620,000 |
31 | 한국도로공사 | 공기업(시장형) | 47,900,000 | – |
32 | 한국수자원공사 | 공기업(시장형) | 47,870,000 | – |
33 | 한국철도공사 | 공기업(시장형) | 47,850,000 | – |
34 | 한국남동발전(주) | 공기업(시장형) | 47,800,000 | – |
35 | 한국원자력환경공단 | 기타공공기관 | 47,790,000 | 4,020,000 |
36 | 한국수력원자력(주) | 공기업(시장형) | 47,770,000 | – |
37 | 한국원자력의학원 | 기타공공기관 | 47,710,000 | 4,350,000 |
38 | 한국동서발전(주) | 공기업(시장형) | 47,700,000 | – |
39 | 한국과학기술정보연구원 | 기타공공기관 | 47,660,000 | – |
40 | 한국남부발전(주) | 공기업(시장형) | 47,640,000 | – |
41 | 대한무역투자진흥공사 | 기타공공기관 | 47,600,000 | 5,800,000 |
42 | 한국생산기술연구원 | 기타공공기관 | 47,570,000 | 6,200,000 |
43 | 한국원자력연구원 | 기타공공기관 | 47,510,000 | 4,600,000 |
44 | 한국전력거래소 | 공기업(준시장형) | 47,470,000 | – |
45 | 한국과학기술연구원 | 기타공공기관 | 47,460,000 | – |
46 | 한국지질자원연구원 | 기타공공기관 | 47,430,000 | – |
47 | 한국항공우주연구원 | 기타공공기관 | 47,420,000 | – |
48 | 한국에너지기술연구원 | 기타공공기관 | 47,390,000 | – |
49 | 한국과학창의재단 | 기타공공기관 | 45,830,000 | 8,860,000 |
50 | 국립광주과학관 | 기타공공기관 | 45,830,000 | 4,400,000 |
26~50위 구간은 서울대학교병원, 한국전기차기술원, 국방과학연구소 등 연구 및 공공서비스 분야 기관들이 포진해 있으며, 연봉 수준은 5천만 원 전후로 형성되어 있습니다. 상여금 지급이 고른 기관들이 많아 전체 보수 수준이 안정적인 편입니다.
공기업 신입사원 연봉순위 51-75
순위 | 기관명 | 기관유형 | 연봉(합계) | 성과상여금 |
---|---|---|---|---|
51 | 한국국방연구원 | 기타공공기관 | 45,750,000 | 11,040,000 |
52 | 한국원자력의학원 | 기타공공기관 | 45,640,000 | 5,680,000 |
53 | 한국법제연구원 | 기타공공기관 | 45,620,000 | 7,540,000 |
54 | 한국재료연구원 | 기타공공기관 | 45,600,000 | 8,160,000 |
55 | 한국지질자원연구원 | 기타공공기관 | 45,590,000 | 7,360,000 |
56 | 한국산림복지진흥원 | 기타공공기관 | 45,580,000 | 3,150,000 |
57 | 한국형사·법무정책연구원 | 기타공공기관 | 45,560,000 | 5,910,000 |
58 | 한국교육학술정보원 | 기타공공기관 | 45,550,000 | 5,580,000 |
59 | 한국환경산업기술원 | 기타공공기관 | 45,540,000 | 4,650,000 |
60 | 국립대구과학관 | 기타공공기관 | 44,920,000 | 5,330,000 |
61 | 한국방송광고진흥공사 | 공기업(준시장형) | 44,910,000 | 4,390,000 |
62 | 연구개발특구진흥재단 | 기타공공기관 | 44,880,000 | 1,190,000 |
63 | 한국남동발전(주) | 공기업(시장형) | 44,840,000 | – |
64 | 한국여성과학기술연구원 | 기타공공기관 | 44,780,000 | 18,550,000 |
65 | 농업정책보험금융원 | 기타공공기관 | 44,760,000 | – |
66 |
국민건강보험공단 일산병원 |
준정부기관 | 44,620,000 | – |
67 | 수도권매립지관리공사 | 기타공공기관 | 44,600,000 | – |
68 | 한전KPS(주) | 공기업(준시장형) | 44,400,000 | – |
69 | 한국수력원자력(주) | 공기업(시장형) | 44,330,000 | 2,510,000 |
70 | 한국시설안전공단 | 준정부기관 | 44,330,000 | – |
71 | 한국지식재산연구원 | 기타공공기관 | 44,310,000 | 8,800,000 |
72 | 국립해양박물관 | 기타공공기관 | 44,270,000 | 9,620,000 |
73 | 한국과학기술출판원 | 기타공공기관 | 44,270,000 | 9,010,000 |
74 | (재)우체국물류지원단 | 준정부기관 | 44,200,000 | – |
75 | 건설근로자공제회 | 기타공공기관 | 44,080,000 | – |
51~75위에는 준시장형 공기업 및 연구기관들이 주로 분포하며, 연봉은 4,400만 원대 전후로 다소 낮아지지만 여전히 성과급을 통해 총보수는 일정 수준을 유지하고 있습니다. 특히 에너지경제연구원과 한국수출입은행은 상여금이 높은 편에 속합니다.
공기업 신입사원 연봉순위 76-100
순위 | 기관명 | 기관유형 | 연봉(합계) | 성과상여금 |
---|---|---|---|---|
76 | 중소벤처기업진흥공단 | 준정부기관 | 44,060,000 | 4,820,000 |
77 | 세종학당재단 | 기타공공기관 | 43,970,000 | – |
78 | 산업연구원 | 기타공공기관 | 43,920,000 | – |
79 | 세종학당재단 | 기타공공기관 | 43,970,000 | – |
80 | 산업연구원 | 기타공공기관 | 43,920,000 | – |
81 | 부산대학교병원 | 기타공공기관 | 43,860,000 | – |
82 | 한국문화관광연구원 | 기타공공기관 | 43,780,000 | – |
83 | 신용보증재단중앙회 | 기타공공기관 | 43,630,000 | – |
84 | 서민금융진흥원 | 기타공공기관 | 43,620,000 | 9,090,000 |
85 |
한국해외인프라 도시개발지원공사 |
기타공공기관 | 43,580,000 | – |
86 | 경북대학교병원 | 기타공공기관 | 43,540,000 | – |
87 | 한국주택금융공사 | 준정부기관 | 43,480,000 | – |
88 | 한국청소년활동진흥원 | 준정부기관 | 43,240,000 | – |
89 | 충남대학교병원 | 기타공공기관 | 43,230,000 | – |
90 | 한국조폐공사보안 | 준정부기관 | 43,180,000 | 8,650,000 |
91 | 한국과학기술기획평가원 | 기타공공기관 | 43,170,000 | 9,310,000 |
92 | 부산대학교치과병원 | 기타공공기관 | 43,170,000 | – |
93 | 국민건강보험공단 | 준정부기관 | 43,170,000 | – |
94 | 대한장애인체육회 | 기타공공기관 | 43,080,000 | – |
95 | 한국농촌경제연구원 | 기타공공기관 | 43,070,000 | – |
96 | 한국로봇산업진흥원 | 기타공공기관 | 42,890,000 | – |
97 | 전남대학교병원 | 기타공공기관 | 42,880,000 | – |
98 | 국립암센터 | 기타공공기관 | 42,810,000 | 3,470,000 |
99 | 한국도로공사 | 공기업(시장형) | 42,800,000 | 5,990,000 |
100 | 그린코리아레저(주) | 공기업(준시장형) | 42,740,000 | – |
76~100위 구간에서는 연봉이 4,200만 원대까지 내려가며 일반 기타공공기관이 다수를 차지합니다. 그러나 일부 기관은 여전히 900만 원이 넘는 성과상여금을 지급하며 전체 연봉 경쟁력을 높이고 있습니다. 하위권이라도 보수와 복지를 모두 고려해야 합니다.
마무리
2025년 기준 공공기관 신입사원 연봉 순위는 단순한 연봉 비교를 넘어 기관의 재정 여건, 성과보상 체계, 고용 안정성을 종합적으로 고려하는 기준이 될 수 있습니다. 특히 성과상여금의 편차가 크기 때문에, 기본연봉과 함께 총보수 수준을 정확히 파악하는 것이 중요합니다.
공공기관 취업을 준비하는 이들에게 이번 자료는 목표 설정과 우선순위 선정에 매우 유용한 참고자료가 될 것입니다. 연봉 외에도 복리후생, 조직문화 등 다양한 요소를 함께 고려하여 자신에게 맞는 기관을 선택하는 전략이 필요합니다.