 |
| 2027학년도 7월 모고 등급컷 |
2027학년도 고3 7월 학력평가가 시행되면서 사회탐구와 과학탐구 과목별 등급컷에 관심이 커지고 있습니다. 이번 글에서는 현재 공개된 등급컷 자료를 기준으로 표준점수와 백분위를 제외하고 원점수만 정리했습니다.
실시간 등급컷은 채점 표본 변화에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 아래 점수는 참고용으로 보고, 최종 등급은 성적표 발표 이후 다시 확인하는 것이 좋습니다. 아래 등급컷은 메가스터디 기준입니다.
사탐 등급컷
사회탐구는 과목별 난도와 응시자 표본에 따라 원점수 등급컷 차이가 나타납니다. 아래 표는 과목 2개씩 묶어 모바일 화면에서도 보기 쉽게 정리했습니다.
| 등급 |
생활과윤리 |
윤리와사상 |
| 1등급 | 46 | 45 |
| 2등급 | 40 | 40 |
| 3등급 | 33 | 34 |
| 4등급 | 26 | 25 |
| 5등급 | 20 | 16 |
| 6등급 | 13 | 11 |
| 7등급 | 10 | 9 |
| 8등급 | 7 | 7 |
| 등급 |
한국지리 |
세계지리 |
| 1등급 | 44 | 46 |
| 2등급 | 39 | 39 |
| 3등급 | 32 | 29 |
| 4등급 | 25 | 22 |
| 5등급 | 18 | 16 |
| 6등급 | 12 | 12 |
| 7등급 | 8 | 8 |
| 8등급 | 6 | 6 |
| 등급 |
동아시아사 |
세계사 |
| 1등급 | 50 | 50 |
| 2등급 | 45 | 47 |
| 3등급 | 38 | 39 |
| 4등급 | 30 | 27 |
| 5등급 | 18 | 18 |
| 6등급 | 13 | 12 |
| 7등급 | 8 | 9 |
| 8등급 | 7 | 7 |
| 등급 |
경제 |
정치와법 |
| 1등급 | 44 | 48 |
| 2등급 | 35 | 44 |
| 3등급 | 27 | 36 |
| 4등급 | 18 | 28 |
| 5등급 | 12 | 20 |
| 6등급 | 10 | 12 |
| 7등급 | 7 | 9 |
| 8등급 | 5 | 7 |
| 등급 |
사회문화 |
- |
| 1등급 | 47 | - |
| 2등급 | 44 | - |
| 3등급 | 39 | - |
| 4등급 | 32 | - |
| 5등급 | 23 | - |
| 6등급 | 15 | - |
| 7등급 | 9 | - |
| 8등급 | 7 | - |
과탐 등급컷
과학탐구는 Ⅰ과목과 Ⅱ과목을 나누어 정리했습니다. 과탐은 과목별 난도 차이가 크게 나타날 수 있으므로, 원점수 등급컷을 과목별로 따로 확인해야 합니다.
| 등급 |
물리학Ⅰ |
화학Ⅰ |
| 1등급 | 46 | 42 |
| 2등급 | 42 | 36 |
| 3등급 | 37 | 31 |
| 4등급 | 29 | 23 |
| 5등급 | 21 | 16 |
| 6등급 | 15 | 12 |
| 7등급 | 11 | 9 |
| 8등급 | 7 | 7 |
| 등급 |
생명과학Ⅰ |
지구과학Ⅰ |
| 1등급 | 44 | 47 |
| 2등급 | 39 | 42 |
| 3등급 | 34 | 36 |
| 4등급 | 28 | 26 |
| 5등급 | 21 | 19 |
| 6등급 | 14 | 12 |
| 7등급 | 11 | 9 |
| 8등급 | 8 | 6 |
| 등급 |
물리학Ⅱ |
화학Ⅱ |
| 1등급 | 43 | 39 |
| 2등급 | 30 | 32 |
| 3등급 | 18 | 20 |
| 4등급 | 14 | 14 |
| 5등급 | 12 | 11 |
| 6등급 | 9 | 9 |
| 7등급 | 7 | 7 |
| 8등급 | 5 | 5 |
| 등급 |
생명과학Ⅱ |
지구과학Ⅱ |
| 1등급 | 42 | 41 |
| 2등급 | 28 | 31 |
| 3등급 | 19 | 20 |
| 4등급 | 15 | 14 |
| 5등급 | 12 | 11 |
| 6등급 | 10 | 8 |
| 7등급 | 8 | 6 |
| 8등급 | 5 | 4 |
확인할 점
7월 학력평가 등급컷은 수시 최저 충족 가능성과 과목별 난도 체감을 확인하는 참고 자료입니다. 다만 실시간 등급컷은 확정 성적표와 다를 수 있으므로, 최종 등급은 공식 성적 발표 이후 다시 확인해야 합니다.
특히 탐구는 과목별 응시자 수와 난도에 따라 원점수 등급컷 차이가 크게 나타납니다. 9월 모의평가 전까지 오답 문항과 취약 단원을 함께 점검하는 것이 중요합니다.