[역대 서울시장 선거 결과] 후보별 득표율 총정리
![]() |
| 역대 서울시장 선거 결과 |
서울시장 선거는 서울의 행정 책임자를 뽑는 선거이면서도, 전국 정치 흐름을 가늠하는 상징적인 무대로 자주 주목받아 왔습니다. 그래서 역대 서울시장 선거 결과를 차례대로 살펴보면, 특정 시기 민심의 방향과 정당 구도의 변화를 함께 읽을 수 있습니다.
이번 글은 제1회부터 제8회까지 전국동시지방선거에서 치러진 서울시장 선거만 정리한 자료입니다. 2011년과 2021년 보궐선거는 제외했고, 각 회차별 당선자와 후보별 득표수·득표율을 표로 묶어 한 번에 확인할 수 있도록 구성했습니다.
서울시장 선거 흐름
역대 서울시장 선거를 보면 민주당계와 보수정당계가 번갈아 승리한 흐름이 뚜렷합니다. 초반에는 조순, 고건, 이명박이 차례로 당선됐고, 이후 오세훈과 박원순이 서울시장 선거의 대표 주자로 오랜 기간 존재감을 보였습니다.
특히 5회와 6회, 7회와 8회 결과를 이어서 보면 서울 민심이 어떻게 이동했는지 비교하기 쉽습니다. 아래 요약표와 회차별 상세 표를 함께 보면 서울시장 선거의 전체 흐름을 더 또렷하게 파악할 수 있습니다.
· 정기 지방선거만 기준으로 정리했습니다.
· 각 표의 득표율은 해당 선거의 최종 개표 기준입니다.
· 각 표는 후보, 정당, 득표수, 득표율 기준으로 정리했습니다.
| 회차 | 선거일 | 당선자 | 소속 정당 | 득표율 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 1995.06.27 | 조순 | 민주당 | 42.35% |
| 2회 | 1998.06.04 | 고건 | 새정치국민회의 | 53.46% |
| 3회 | 2002.06.13 | 이명박 | 한나라당 | 52.28% |
| 4회 | 2006.05.31 | 오세훈 | 한나라당 | 61.05% |
| 5회 | 2010.06.02 | 오세훈 | 한나라당 | 47.43% |
| 6회 | 2014.06.04 | 박원순 | 새정치민주연합 | 56.12% |
| 7회 | 2018.06.13 | 박원순 | 더불어민주당 | 52.79% |
| 8회 | 2022.06.01 | 오세훈 | 국민의힘 | 59.05% |
1·2회 선거 결과
1회 서울시장 선거는 지방자치단체장을 주민이 직접 뽑는 체제가 본격적으로 자리 잡은 상징적인 선거였습니다. 2회 선거는 외환위기 직후 민심이 반영된 선거로 평가받았고, 고건 후보가 과반 득표로 당선됐습니다.
제1회 서울시장 선거 결과
| 후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 |
|---|---|---|---|
| 조순 | 민주당 | 2,051,441표 | 42.35% |
| 박찬종 | 무소속 | 1,623,356표 | 33.51% |
| 정원식 | 민주자유당 | 1,001,446표 | 20.67% |
| 황산성 | 무소속 | 97,709표 | 2.01% |
| 박홍래 | 친민당 | 25,054표 | 0.51% |
| 김옥선 | 무소속 | 17,728표 | 0.36% |
| 고순복 | 통일한국당 | 10,488표 | 0.21% |
| 김명호 | 무소속 | 9,992표 | 0.20% |
| 정기용 | 무소속 | 6,156표 | 0.12% |
제2회 서울시장 선거 결과
| 후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 |
|---|---|---|---|
| 고건 | 새정치국민회의 | 1,838,348표 | 53.46% |
| 최병렬 | 한나라당 | 1,512,854표 | 43.99% |
| 이병호 | 무소속 | 87,495표 | 2.54% |
3·4회 선거 결과
3회 선거에서는 이명박 후보가 50%를 넘기며 당선됐고, 4회 선거에서는 오세훈 후보가 61%대 득표율로 크게 앞섰습니다. 서울시장 선거가 전국 정치의 중심 무대로 떠오른 시기이기도 했습니다.
제3회 서울시장 선거 결과
| 후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 |
|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 1,819,057표 | 52.28% |
| 김민석 | 새천년민주당 | 1,496,754표 | 43.02% |
| 이문옥 | 민주노동당 | 87,965표 | 2.52% |
| 이경희 | 무소속 | 34,313표 | 0.98% |
| 임삼진 | 녹색평화당 | 28,034표 | 0.80% |
| 원용수 | 사회당 | 12,982표 | 0.37% |
제4회 서울시장 선거 결과
| 후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 |
|---|---|---|---|
| 오세훈 | 한나라당 | 2,409,760표 | 61.05% |
| 강금실 | 열린우리당 | 1,077,890표 | 27.31% |
| 박주선 | 민주당 | 304,565표 | 7.71% |
| 김종철 | 민주노동당 | 117,421표 | 2.97% |
| 임웅균 | 국민중심당 | 14,111표 | 0.35% |
| 백승원 | 무소속 | 13,808표 | 0.34% |
| 이귀선 | 시민당 | 4,790표 | 0.12% |
| 이태희 | 한미준 | 4,481표 | 0.11% |
5·6회 선거 결과
5회 선거는 오세훈 후보와 한명숙 후보가 초접전을 벌였던 선거로 기억됩니다. 이어 6회 선거에서는 박원순 후보가 과반 득표를 기록하며 서울시장 선거 구도를 다시 바꿨습니다.
제5회 서울시장 선거 결과
| 후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 |
|---|---|---|---|
| 오세훈 | 한나라당 | 2,086,127표 | 47.43% |
| 한명숙 | 민주당 | 2,059,715표 | 46.83% |
| 노회찬 | 진보신당 | 143,459표 | 3.26% |
| 지상욱 | 자유선진당 | 90,032표 | 2.04% |
| 석종현 | 미래연합 | 18,339표 | 0.41% |
제6회 서울시장 선거 결과
| 후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 |
|---|---|---|---|
| 박원순 | 새정치민주연합 | 2,752,171표 | 56.12% |
| 정몽준 | 새누리당 | 2,109,869표 | 43.02% |
| 정태흥 | 통합진보당 | 23,638표 | 0.48% |
| 홍정식 | 새정치국민의당 | 17,603표 | 0.35% |
7·8회 선거 결과
7회 선거에서는 박원순 후보가 3선에 성공했고, 8회 선거에서는 오세훈 후보가 다시 당선되며 서울시장 선거의 대표 주자 구도가 재확인됐습니다. 최근 서울시장 선거의 흐름을 보려면 이 두 차례 비교가 특히 중요합니다.
제7회 서울시장 선거 결과
| 후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 |
|---|---|---|---|
| 박원순 | 더불어민주당 | 2,619,497표 | 52.79% |
| 김문수 | 자유한국당 | 1,158,487표 | 23.34% |
| 안철수 | 바른미래당 | 970,374표 | 19.55% |
| 신지예 | 녹색당 | 82,874표 | 1.67% |
| 김종민 | 정의당 | 81,664표 | 1.64% |
| 김진숙 | 민중당 | 22,134표 | 0.44% |
| 우인철 | 우리미래 | 11,599표 | 0.23% |
| 인지연 | 대한애국당 | 11,222표 | 0.22% |
| 최태현 | 친박연대 | 4,021표 | 0.08% |
제8회 서울시장 선거 결과
| 후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 |
|---|---|---|---|
| 오세훈 | 국민의힘 | 2,608,277표 | 59.05% |
| 송영길 | 더불어민주당 | 1,733,183표 | 39.23% |
| 권수정 | 정의당 | 53,840표 | 1.21% |
| 신지혜 | 기본소득당 | 12,619표 | 0.28% |
| 김광종 | 무소속 | 9,000표 | 0.20% |
서울시장 선거 정리
제1회부터 제8회까지 서울시장 선거 결과를 이어서 보면, 서울은 전국 정치의 변화가 가장 빠르게 드러나는 지역 중 하나였다는 점을 다시 확인하게 됩니다. 인물 경쟁력, 정당 구도, 당시 사회 분위기가 겹치며 매 선거마다 다른 결과가 만들어졌습니다.
서울시장 선거 결과를 회차별로 확인해야 할 때는 단순히 당선자 이름만 보기보다, 후보별 득표수와 득표율 차이를 함께 살펴보는 것이 훨씬 유용합니다. 앞으로 9회 지방선거를 볼 때도, 이번 정리표가 비교 기준으로 도움이 될 수 있습니다.
