2025년 9급 국가직 공무원시험 필기 합격컷
![]() |
| 2025년 국가직 9급 공무원 합격컷 |
2025년 9급 국가직 공무원 필기 합격컷은 직렬별 수험 난도와 경쟁 강도를 가장 직관적으로 보여주는 자료입니다. 같은 국가직 9급이라도 행정직군, 지역구분 일반행정, 우정사업본부, 기술직군 사이에서 합격선 차이가 뚜렷하게 나타나기 때문에 지원 전략을 점검하려는 수험생이라면 반드시 확인해둘 필요가 있습니다.
전체 합격컷 흐름
첨부 표 기준으로 보면 행정직군 전국구분에서는 교육행정이 97점으로 가장 높았고, 기술직군에서는 시설조경이 95점으로 높은 편에 속했습니다. 반면 산림자원과 일반토목은 79점으로 상대적으로 낮은 합격선을 보였습니다.
- 행정직군 전국구분 최고 합격선: 교육행정 97점
- 지역구분 일반행정 최고 합격선: 부산 94점
- 기술직군 최고 합격선: 시설조경 95점
- 첨부 표 기준 최저 합격선: 산림자원·일반토목 79점
행정직군 합격컷
전국구분 행정직군은 직류별 지원 규모 차이가 큰 만큼 합격선 편차도 확실했습니다. 일반행정과 검찰은 90점대 초반, 세무와 교정은 80점대 초반으로 형성됐고, 교육행정은 높은 경쟁률과 함께 가장 높은 컷을 기록했습니다.
| 직류 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 선발인원 | 출원인원 | 경쟁률 (:1) | 응시인원 | 합격선 | |
| 일반행정 | 342 | 22,447 | 65.6 | 16,893 | 93 |
| 일반행정(경찰청) | 158 | 4,365 | 27.6 | 3,321 | 91 |
| 고용노동 | 30 | 773 | 25.8 | 515 | 91 |
| 교육행정 | 31 | 11,256 | 363.1 | 8,811 | 97 |
| 선거행정 | 56 | 1,132 | 20.2 | 795 | 91 |
| 직업상담 | 15 | 567 | 37.8 | 364 | 91 |
| 세무 | 875 | 8,430 | 9.6 | 6,358 | 80 |
| 관세 | 106 | 1,515 | 14.3 | 1,173 | 88 |
| 통계 | 90 | 722 | 8.0 | 549 | 85 |
| 교정(남) | 583 | 6,474 | 11.1 | 4,912 | 80 |
| 교정(여) | 82 | 1,570 | 19.1 | 1,268 | 87 |
| 보호(남) | 39 | 678 | 17.4 | 489 | 82 |
| 보호(여) | 17 | 915 | 53.8 | 667 | 88 |
| 검찰 | 245 | 5,528 | 22.6 | 4,365 | 93 |
| 마약수사 | 16 | 571 | 35.7 | 408 | 93 |
| 출입국관리 | 134 | 2,493 | 18.6 | 1,823 | 86 |
| 철도경찰 | 20 | 367 | 18.4 | 249 | 88 |
지역구분 합격컷
일반행정 지역구분에서는 부산이 94점으로 가장 높았고, 강원은 89점으로 비교적 낮았습니다. 같은 일반행정이라도 지역별 경쟁 밀도가 다르게 반영됐다는 점을 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 선발인원 | 출원인원 | 경쟁률 (:1) | 응시인원 | 합격선 | |
| 강원 | 34 | 945 | 27.8 | 713 | 89 |
| 대전·세종·충남·충북 | 23 | 1,710 | 74.3 | 1,322 | 92 |
| 광주·전남 | 37 | 1,372 | 37.1 | 1,078 | 92 |
| 전북 | 13 | 884 | 68.0 | 699 | 91 |
| 대구·경북 | 24 | 1,522 | 63.4 | 1,135 | 93 |
| 부산 | 3 | 539 | 179.7 | 375 | 94 |
| 울산·경남 | 24 | 1,282 | 53.4 | 1,011 | 92 |
| 제주 | 6 | 248 | 41.3 | 184 | 92 |
우본 지역 합격컷
우정사업본부 일반행정은 서울 92점, 인천·경기 90점, 부산·울산 90점 등으로 확인됩니다. 강원은 84점으로 상대적으로 낮았고, 서울권과 일부 광역권은 90점 안팎으로 형성됐습니다.
| 지역 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 선발인원 | 출원인원 | 경쟁률 (:1) | 응시인원 | 합격선 | |
| 서울 | 42 | 1,310 | 31.2 | 972 | 92 |
| 인천·경기 | 64 | 1,735 | 27.1 | 1,326 | 90 |
| 강원 | 16 | 229 | 14.3 | 172 | 84 |
| 대전·세종·충남·충북 | 51 | 1,216 | 23.8 | 977 | 89 |
| 광주·전남 | 34 | 739 | 21.7 | 586 | 88 |
| 전북 | 25 | 529 | 21.2 | 429 | 88 |
| 대구·경북 | 50 | 1,051 | 21.0 | 843 | 89 |
| 부산·울산 | 10 | 392 | 39.2 | 290 | 90 |
| 경남 | 22 | 604 | 27.5 | 490 | 89 |
| 제주 | 3 | 74 | 24.7 | 57 | 87 |
기술직군 합격컷
기술직군에서는 전산개발 93점, 일반농업 92점, 데이터·정보보호 91점이 눈에 띕니다. 반대로 산림자원과 일반토목은 79점으로 낮은 편이었고, 시설조경은 모집 인원이 적은 만큼 95점으로 높게 형성됐습니다.
| 직류 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 선발인원 | 출원인원 | 경쟁률 (:1) | 응시인원 | 합격선 | |
| 일반기계 | 61 | 1,009 | 16.5 | 655 | 84 |
| 전기 | 35 | 1,171 | 33.5 | 775 | 87 |
| 화공 | 11 | 519 | 47.2 | 369 | 89 |
| 일반농업 | 69 | 1,579 | 22.9 | 1,126 | 92 |
| 산림자원 | 116 | 1,198 | 10.3 | 931 | 79 |
| 일반환경 | 43 | 1,049 | 24.4 | 701 | 86 |
| 일반토목 | 57 | 2,465 | 43.2 | 1,770 | 79 |
| 건축 | 50 | 1,542 | 30.8 | 1,103 | 83 |
| 시설조경 | 2 | 198 | 99.0 | 149 | 95 |
| 방재안전 | 8 | 316 | 39.5 | 198 | 86 |
| 전산개발 | 106 | 2,711 | 25.6 | 1,950 | 93 |
| 데이터 | 11 | 375 | 34.1 | 211 | 91 |
| 정보보호 | 15 | 327 | 21.8 | 195 | 91 |
| 전송기술 | 46 | 663 | 14.4 | 441 | 81 |
