2026시즌 키움 히어로즈 선수 연봉 순위
![]() |
| 2026 시즌 키움 히어로즈 선수 연봉 |
프로야구단 키움 히어로즈의 2026시즌 연봉 계약이 지난 1월 20일 완료됐다. 구단 발표에 따르면 연봉 계약 대상자 50명 전원이 사인하며 시즌 준비를 마무리했다. 이 중 투수 안우진이 팀 내 최고 연봉자 자리를 지켰고, 타선에서는 성장세를 보인 선수들이 인상 폭 상위권에 이름을 올렸다.
이번 연봉 계약은 각 선수의 지난 시즌 성과와 잠재력, 팀 기여도를 바탕으로 협상된 것으로 평가된다. 특히 일부 선수들은 개인 최고 연봉을 기록하거나 첫 억대 연봉 진입에 성공했다.
연봉 계약 주요 포인트
- 투수 안우진이 4억 8,000만원으로 팀 내 최고 연봉을 기록했다. 이는 전년과 동일한 계약 금액이다.
- 하영민은 지난 시즌 개인 한 시즌 최다 이닝과 탈삼진 성과를 반영해 전년보다 약 27% 인상된 2억 1,000만원에 계약했다.
- 임지열은 데뷔 첫 두 자릿수 홈런과 도루에서 두각을 보이며 첫 억대 연봉에 진입했다.
- 외야수 이주형, 베테랑 이용규 등도 연봉 상승폭이 컸으며, 오선진·오석주 등 일부 선수는 100% 인상률을 기록했다.
아래는 2026시즌 키움 히어로즈 선수 연봉 계약 현황을 투수와 야수로 정리한 표이다.
투수
| 포지션 | 선수명 | 2026 연봉(만원) | 인상액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 투수 | 안우진 | 48,000 | 0 | 0% |
| 투수 | 하영민 | 21,000 | 4,500 | 27.3% |
| 투수 | 김성민 | 9,000 | -2,000 | -18.2% |
| 투수 | 김선기 | 8,400 | 0 | 0% |
| 투수 | 오석주 | 7,800 | 3,900 | 100% |
| 투수 | 조영건 | 6,700 | 2,900 | 76.3% |
| 투수 | 윤석원 | 6,500 | 2,500 | 62.5% |
| 투수 | 박윤성 | 6,000 | 2,500 | 71.4% |
| 투수 | 박주성 | 4,700 | 1,000 | 27% |
| 투수 | 김연주 | 4,500 | 700 | 18.4% |
| 투수 | 김윤하 | 4,200 | -300 | -6.7% |
| 투수 | 김인범 | 4,000 | -500 | -11.1% |
| 투수 | 이강준 | 4,000 | 800 | 25% |
| 투수 | 정현우 | 4,000 | 1,000 | 33.3% |
| 투수 | 김동규 | 3,500 | 400 | 12.9% |
| 투수 | 전준표 | 3,500 | 300 | 9.4% |
| 투수 | 양지율 | 3,300 | -200 | -5.7% |
| 투수 | 박정훈 | 3,300 | 300 | 10% |
| 투수 | 이준우 | 3,300 | 300 | 10% |
| 투수 | 윤현 | 3,200 | 200 | 6.7% |
| 투수 | 손현기 | 3,100 | 0 | 0% |
| 투수 | 임진묵 | 3,100 | 100 | 3.3% |
| 투수 | 정세영 | 3,100 | 100 | 3.3% |
| 투수 | 손희찬 | 3,100 | 100 | 3.3% |
| 투수 | 김서준 | 3,000 | 0 | 0% |
야수
| 포지션 | 선수명 | 2026 연봉(만원) | 인상액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 야수 | 이주형(외야수) | 13,500 | 2,500 | 22.7% |
| 야수 | 이용규 | 12,000 | -8,000 | -40% |
| 야수 | 임지열 | 11,000 | 5,200 | 89.7% |
| 야수 | 김태진 | 10,500 | 1,500 | 16.7% |
| 야수 | 오선진 | 8,000 | 4,000 | 100% |
| 야수 | 김건희 | 6,200 | 1,000 | 19.2% |
| 야수 | 임병욱 | 5,800 | -200 | -3.3% |
| 야수 | 박주홍 | 5,500 | 1,800 | 48.6% |
| 야수 | 주성원 | 5,000 | 1,200 | 31.6% |
| 야수 | 여준서 | 5,000 | 2,000 | 66.7% |
| 야수 | 김동헌 | 4,300 | 500 | 13.2% |
| 야수 | 김웅빈 | 4,200 | 200 | 5% |
| 야수 | 박수종 | 4,000 | -500 | -11.1% |
| 야수 | 이주형(내야수) | 3,800 | 100 | 2.7% |
| 야수 | 원성준 | 3,700 | -300 | -7.5% |
| 야수 | 송지후 | 3,600 | 600 | 20% |
| 야수 | 전태현 | 3,500 | 500 | 16.7% |
| 야수 | 김병휘 | 3,400 | -100 | -2.9% |
| 야수 | 여동욱 | 3,200 | 200 | 6.7% |
| 야수 | 박성빈 | 3,100 | 100 | 3.3% |
| 야수 | 서유신 | 3,100 | 100 | 3.3% |
| 야수 | 이재상 | 3,100 | -100 | -3.1% |
| 야수 | 염승원 | 3,100 | 100 | 3.3% |
| 야수 | 양현종 | 3,100 | 100 | 3.3% |
| 야수 | 권혁빈 | 3,100 | 100 | 3.3% |
이번 연봉 계약 결과는 구단이 젊은 선수들의 성장과 핵심 전력의 경쟁력을 동시에 고려한 결과로 풀이된다. 에이스 투수 안우진은 팀 최고 연봉자로 자리했으며, 타선과 수비에서 고루 활약한 선수들도 인상 폭 상위권에 이름을 올렸다.
2026시즌, 고척 스카이돔에서 펼쳐질 키움 히어로즈의 활약에 관심이 집중된다.
