2026 지스트(GIST) 정시 과학탐구 변환표준점수 (변표)
![]() |
| 2026학년도 지스트 탐구 변표 |
2026학년도 지스트(GIST) 정시 지원을 준비할 때 과학탐구 성적은 단순한 표준점수 비교만으로 판단하기 어렵다. 지스트는 대학 자체 기준에 따라 과학탐구 점수를 변환해 반영하며, 이 과정에서 과목별 환산 결과에 차이가 발생할 수 있다. 따라서 정시 지원 전에는 반드시 과학탐구 변환표준점수 기준을 확인해야 한다.
특히 과학탐구Ⅱ 과목은 Ⅰ 과목과 달리 응시 집단과 난이도 특성이 다르기 때문에 별도의 환산 구조를 갖는다. 지스트 정시에서는 과학탐구Ⅱ 과목의 경우, 10% 가산된 변환표준점수가 적용되므로, 같은 표준점수라도 과탐Ⅱ 선택자에게 유리하게 반영될 수 있다. 이 점은 과목 선택 전략과 지원 가능성 판단에서 중요한 기준이 된다.
변환표준점수 확인 방법
변환표준점수는 수능 성적표에 기재된 탐구 과목의 백분위 또는 표준점수를 대학이 정한 기준에 따라 다시 환산한 점수다. 정시 총점 산출 시에는 이 변환표준점수가 반영되므로, 본인의 탐구 성적이 지스트 기준에서 어느 점수 구간에 위치하는지를 먼저 확인해야 한다.
확인 방법은 간단하다. 본인의 과목별 표준점수 또는 백분위에 해당하는 행을 찾아, 그에 대응하는 변환표준점수를 확인하면 된다. 과목별로 환산 곡선이 다르기 때문에, 단순 점수 비교보다는 변환표준점수 기준으로 비교하는 것이 정확하다.
과학탐구Ⅰ 변환표준점수
아래에는 과학탐구 Ⅰ 과목인 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ의 변환표준점수표가 순서대로 배치된다. 과탐Ⅰ은 과목 간 점수 분포 차이가 비교적 크지 않지만, 세부 구간에서는 환산 점수 차이가 발생할 수 있으므로 반드시 본인의 과목을 기준으로 확인해야 한다.
| 백분위 | 표준점수 | 변환표준점수 |
|---|---|---|
| 100 | 70 | 69.87 |
| 99 | 69 | 69.12 |
| 98 | 68 | 68.06 |
| 97 | 67 | 67.39 |
| 96 | 66 | 66.85 |
| 93 | 65 | 65.35 |
| 90 | 64 | 64.08 |
| 88 | 63 | 63.32 |
| 86 | 62 | 62.63 |
| 83 | 61 | 61.59 |
| 79 | 60 | 60.13 |
| 76 | 59 | 59.1 |
| 73 | 58 | 57.95 |
| 71 | 57 | 57.2 |
| 67 | 56 | 55.72 |
| 63 | 55 | 54.24 |
| 61 | 54 | 53.44 |
| 59 | 53 | 52.54 |
| 57 | 52 | 51.72 |
| 54 | 51 | 50.69 |
| 50 | 50 | 49.07 |
| 백분위 | 표준점수 | 변환표준점수 |
|---|---|---|
| 100 | 71 | 69.87 |
| 98 | 69 | 68.06 |
| 96 | 68 | 66.85 |
| 95 | 67 | 66.2 |
| 93 | 66 | 65.35 |
| 92 | 65 | 64.86 |
| 89 | 64 | 63.67 |
| 86 | 63 | 62.63 |
| 84 | 62 | 61.96 |
| 82 | 61 | 61.23 |
| 80 | 60 | 60.51 |
| 77 | 59 | 59.42 |
| 74 | 58 | 58.32 |
| 72 | 57 | 57.57 |
| 69 | 56 | 56.5 |
| 66 | 55 | 55.39 |
| 64 | 54 | 54.61 |
| 62 | 53 | 53.85 |
| 60 | 52 | 53 |
| 57 | 51 | 51.72 |
| 53 | 50 | 50.36 |
| 51 | 49 | 49.53 |
| 백분위 | 표준점수 | 변환표준점수 |
|---|---|---|
| 100 | 74 | 69.87 |
| 100 | 72 | 69.62 |
| 100 | 71 | 69.37 |
| 99 | 70 | 69.12 |
| 99 | 69 | 68.59 |
| 98 | 68 | 68.06 |
| 97 | 67 | 67.39 |
| 95 | 66 | 66.2 |
| 93 | 65 | 65.35 |
| 91 | 64 | 64.46 |
| 89 | 63 | 63.67 |
| 86 | 62 | 62.63 |
| 83 | 61 | 61.59 |
| 80 | 60 | 60.51 |
| 77 | 59 | 59.42 |
| 73 | 58 | 57.95 |
| 70 | 57 | 56.85 |
| 67 | 56 | 55.72 |
| 64 | 55 | 54.61 |
| 60 | 54 | 53 |
| 57 | 53 | 51.72 |
| 54 | 52 | 50.69 |
| 51 | 51 | 49.53 |
| 백분위 | 표준점수 | 변환표준점수 |
|---|---|---|
| 99 | 68 | 69.12 |
| 97 | 66 | 67.39 |
| 95 | 65 | 66.2 |
| 91 | 64 | 64.46 |
| 89 | 63 | 63.67 |
| 85 | 62 | 62.3 |
| 81 | 61 | 60.9 |
| 79 | 60 | 60.13 |
| 75 | 59 | 58.75 |
| 72 | 58 | 57.57 |
| 69 | 57 | 56.5 |
| 65 | 56 | 55.02 |
| 62 | 55 | 53.85 |
| 60 | 54 | 53 |
| 58 | 53 | 52.12 |
| 55 | 52 | 51.04 |
| 52 | 51 | 49.95 |
| 50 | 50 | 49.07 |
과학탐구Ⅱ 변환표준점수
과학탐구Ⅱ 과목은 지스트 정시에서 변환표준점수 산출 시 10% 가산이 적용된다. 이로 인해 동일한 표준점수·백분위라도 과탐Ⅱ 과목의 최종 반영 점수가 과탐Ⅰ보다 높게 형성된다. 상위권 자연계열 지원자 중 과탐Ⅱ 선택자가 많은 이유도 이 가산 구조와 무관하지 않다.
다만 가산이 적용된다고 해서 무조건 유리하다고 단정할 수는 없으며, 실제 지원 시에는 전체 총점 구조와 다른 영역 점수까지 함께 고려해야 한다. 변환표준점수표를 통해 과목별 환산 결과를 먼저 확인한 뒤, 본인의 전체 점수 조합에서 경쟁력이 있는지 판단하는 것이 중요하다.
| 백분위 | 표준점수 | 변환표준점수 |
|---|---|---|
| 99 | 68 | 76.03 |
| 95 | 66 | 72.82 |
| 93 | 65 | 71.89 |
| 91 | 64 | 70.91 |
| 88 | 63 | 69.65 |
| 84 | 62 | 68.16 |
| 82 | 61 | 67.35 |
| 79 | 60 | 66.14 |
| 76 | 59 | 65.01 |
| 73 | 58 | 63.75 |
| 69 | 57 | 62.15 |
| 66 | 56 | 60.93 |
| 64 | 55 | 60.07 |
| 61 | 54 | 58.78 |
| 59 | 53 | 57.79 |
| 57 | 52 | 56.89 |
| 54 | 51 | 55.76 |
| 51 | 50 | 54.48 |
| 50 | 49 | 53.98 |
| 백분위 | 표준점수 | 변환표준점수 |
|---|---|---|
| 99 | 70 | 76.03 |
| 98 | 69 | 74.87 |
| 96 | 68 | 73.54 |
| 95 | 67 | 72.82 |
| 93 | 66 | 71.89 |
| 91 | 65 | 70.91 |
| 89 | 64 | 70.04 |
| 87 | 63 | 69.26 |
| 84 | 62 | 68.16 |
| 81 | 61 | 66.99 |
| 79 | 60 | 66.14 |
| 77 | 59 | 65.36 |
| 74 | 58 | 64.15 |
| 71 | 57 | 62.92 |
| 69 | 56 | 62.15 |
| 67 | 55 | 61.29 |
| 64 | 54 | 60.07 |
| 61 | 53 | 58.78 |
| 59 | 52 | 57.79 |
| 56 | 51 | 56.52 |
| 53 | 50 | 55.40 |
| 51 | 49 | 54.48 |
| 백분위 | 표준점수 | 변환표준점수 |
|---|---|---|
| 99 | 69 | 76.03 |
| 98 | 67 | 74.87 |
| 96 | 66 | 73.54 |
| 95 | 65 | 72.82 |
| 92 | 64 | 71.35 |
| 88 | 63 | 69.65 |
| 85 | 62 | 68.53 |
| 80 | 61 | 66.56 |
| 76 | 60 | 65.01 |
| 74 | 59 | 64.15 |
| 71 | 58 | 62.92 |
| 68 | 57 | 61.75 |
| 65 | 56 | 60.52 |
| 63 | 55 | 59.66 |
| 60 | 54 | 58.30 |
| 58 | 53 | 57.33 |
| 56 | 52 | 56.52 |
| 54 | 51 | 55.76 |
| 52 | 50 | 54.95 |
| 50 | 49 | 53.98 |
| 백분위 | 표준점수 | 변환표준점수 |
|---|---|---|
| 98 | 69 | 74.87 |
| 95 | 68 | 72.82 |
| 93 | 67 | 71.89 |
| 91 | 66 | 70.91 |
| 88 | 65 | 69.65 |
| 85 | 64 | 68.53 |
| 83 | 63 | 67.75 |
| 81 | 62 | 66.99 |
| 79 | 61 | 66.14 |
| 77 | 60 | 65.36 |
| 75 | 59 | 64.63 |
| 74 | 58 | 64.15 |
| 72 | 57 | 63.33 |
| 70 | 56 | 62.54 |
| 68 | 55 | 61.75 |
| 67 | 54 | 61.29 |
| 65 | 53 | 60.52 |
| 63 | 52 | 59.66 |
| 61 | 51 | 58.78 |
| 59 | 50 | 57.79 |
| 56 | 49 | 56.52 |
| 53 | 48 | 55.40 |
| 51 | 47 | 54.48 |
정시 지원 전 체크 포인트
변환표준점수표는 정시 지원을 위한 기초 자료다. 하지만 실제 지원 단계에서는 지스트 정시 모집요강에 명시된 탐구 반영 방식(두 과목 평균 여부, 가중치 적용 방식 등)을 함께 확인해야 한다. 변환표준점수와 모집요강 기준을 함께 적용해야 정확한 총점 계산이 가능하다.
2026 지스트(GIST) 정시 과학탐구 변환표준점수표는 과목 선택에 따른 점수 차이를 직관적으로 확인할 수 있는 자료다. 특히 과학탐구Ⅱ 과목의 10% 가산 적용 여부를 정확히 이해하고 활용한다면, 정시 지원 전략 수립에 큰 도움이 될 것이다.
