2026 전국 의대 수시 경쟁률: 가천 가톨릭 경희 성균 등 20개 의예과
![]() |
| 2026학년도 전국 의대 수시 경쟁률 |
2026학년도 수시 원서접수가 마감되었습니다. 수도권 사립 의대는 논술과 일부 학종이 전체 경쟁률을 끌어올렸습니다. 가천대는 총 27명 모집에 4,211명 지원으로 계 155.96:1(논술 577.17:1), 성균관대는 113.40:1(논술 567.00:1)로 최상단이었습니다.
인하대 83.70:1, 아주대 82.33:1, 중앙대 70.84:1, 이화여대 58.17:1, 한양대 54.79:1도 공통적으로 논술이 평균을 크게 밀어 올렸습니다.
지방권은 지역인재 중심 전형 비중 탓에 10~20대가 주류(영남대 20.76:1, 충북대 19.08:1, 경북대 18.99:1, 동아대 18.69:1, 계명대 18.31:1, 고신대 17.03:1)로 형성됐으나, 일부 전형은 급등했습니다(예: 경북대 논술 AAT 96.50:1).
아래 표에 나와 있는 않은 서울대, 연새대, 울산대, 부산대 등 19개 의대 수시 경쟁률은 아래 연결한 글을 확인하시면 됩니다.
2026 의대 수시 경쟁률
| 대학 | 유형 | 전형 | 경쟁률 | 모집 인원 | 지원 인원 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가천대 | 학종 | 가천의약학 | 39.31 | 16 | 629 | ▲ |
| 학종 | 기회균형 | 56.00 | 1 | 56 | ▲ | |
| 교과 | 학생부우수자 | 15.75 | 4 | 63 | ▲ | |
| 교과 | 지역균형 | - | - | - | - | |
| 논술 | 논술 | 577.17 | 6 | 3463 | ▲ | |
| 계 | 155.96 | 27 | 4211 | ▲ | ||
| 성균관대 | 학종 | 성균인재 | 33.30 | 20 | 666 | - |
| 논술 | 논술(수리형) | 567.00 | 5 | 2835 | ▲ | |
| 계 | 113.40 | 25 | 2835 | ▲ | ||
| 인하대 | 학종 | 인하미래인재(면접형) | 23.38 | 16 | 374 | ▲ |
| 교과 | 지역균형 | 19.89 | 9 | 179 | ▲ | |
| 교과 | 논술우수자 | 276.13 | 8 | 2209 | ▲ | |
| 계 | 83.70 | 33 | 2762 | |||
| 아주대 | 학종 | ACE | 34.18 | 17 | 581 | ▲ |
| 교과 | 고교추천 | 19.33 | 3 | 58 | - | |
| 논술 | 논술우수자 | 183.10 | 10 | 1831 | ▲ | |
| 계 | 82.33 | 30 | 2470 | ▲ | ||
| 중앙대 | 학종 | CAU융합형인재 | 39.39 | 11 | 430 | ▼ |
| 학종 | CAU탐구형인재 | 26.13 | 15 | 392 | ▼ | |
| 논술 | 논술 | 127.50 | 18 | 2295 | ▼ | |
| 계 | 70.84 | 44 | 3117 | ▼ | ||
| 이화여대 | 학종 | 미래인재(서류) | 16.67 | 9 | 150 | - |
| 학종 | 미래인재(면접) | 24.89 | 9 | 224 | - | |
| 논술 | 논술 | 192.80 | 5 | 964 | - | |
| 계 | 58.17 | 23 | 1338 | ▲ | ||
| 한양대 | 학종 | 학생부종합(추천형) | 16.23 | 40 | 649 | ▼ |
| 학종 | 학생부종합(서류형) | 34.81 | 16 | 557 | ▲ | |
| 학종 | 학생부종합(고른기회) | 56.00 | 2 | 112 | ▲ | |
| 논술 | 논술 | 287.25 | 8 | 2298 | - | |
| 계 | 54.79 | 66 | 3616 | ▲ | ||
| 가톨릭대 | 학종 | 가톨릭지도자추천 | 23.00 | 2 | 46 | ▼ |
| 학종 | 학교장추천 | 14.92 | 25 | 373 | ▼ | |
| 교과 | 지역균형 | 7.50 | 10 | 75 | ▼ | |
| 논술 | 논술 | 120.58 | 19 | 2291 | ▼ | |
| 계 | 49.73 | 56 | 2785 | ▼ | ||
| 경희대 | 학종 | 네오르네상스 | 28.24 | 25 | 706 | ▲ |
| 교과 | 지역균형 | 7.67 | 15 | 115 | ▲ | |
| 논술 | 논술우수자 | 100.0 | 15 | 1500 | ▼ | |
| 계 | 42.20 | 55 | 2321 | ▼ | ||
| 연세대(미래) | 학종 | 학교생활우수자 | 22.93 | 15 | 344 | ▼ |
| 학종 | 강원인재(일반) | 11.40 | 25 | 285 | ▲ | |
| 학종 | 강원인재(한마음) | 1.00 | 3 | 3 | ▼ | |
| 학종 | 사회통합 | 30.67 | 3 | 92 | ▼ | |
| 교과 | 교과우수자(추천형) | 20.63 | 8 | 165 | - | |
| 교과 | 교과우수자(일반형) | 33.00 | 8 | 264 | - | |
| 교과 | 교과우수자 | - | - | - | - | |
| 논술 | 교과우수자(창의인재) | - | - | - | - | |
| 논술 | 논술우수자(창의인재) | 172.60 | 10 | 1726 | ▲ | |
| 계 | 39.99 | 72 | 2879 | ▲ | ||
| 단국대 | 학종 | DKU인재(면접형) | 14.83 | 12 | 178 | ▲ |
| 교과 | 지역메디바이오인재 | 13.90 | 10 | 139 | - | |
| 논술 | 논술우수자 | 96.50 | 4 | 386 | - | |
| 계 | 27.04 | 26 | 703 | ▲ | ||
| 고려대 | 학종 | 일반(학업우수) | 28.29 | 28 | 792 | ▼ |
| 학종 | 일반(계열적합) | 25.00 | 15 | 375 | ▼ | |
| 학종 | 고른기회 | 22.20 | 5 | 111 | ▼ | |
| 학종 | 다문화 | 29.00 | 1 | 29 | - | |
| 교과 | 학교추천 | 12.89 | 18 | 232 | ▼ | |
| 계 | 22.97 | 67 | 1539 | ▼ | ||
| 영남대 | 학종 | 지역인재(의약) | 23.30 | 10 | 233 | - |
| 학종 | 일반학생 | 33.75 | 8 | 270 | ▲ | |
| 학종 | 의학창의인재 | 14.63 | 8 | 117 | ▼ | |
| 교과 | 지역인재 | 17.29 | 21 | 363 | ▲ | |
| 교과 | 지역기회균형(의약) | 17.90 | 2 | 34 | - | |
| 교과 | 기회균형(의약) | - | - | - | - | |
| 계 | 20.76 | 49 | 1017 | ▲ | ||
| 가톨릭관동대 | 학종 | 가톨릭지도자추천 | 17.50 | 2 | 35 | ▲ |
| 학종 | 일반 | 20.40 | 5 | 102 | - | |
| 학종 | 지역인재 | 26.00 | 4 | 104 | - | |
| 교과 | 일반 | 19.78 | 9 | 178 | ▲ | |
| 교과 | 지역인재 | 19.71 | 7 | 138 | - | |
| 교과 | 지역기회균형 | 2.50 | 2 | 5 | - | |
| 교과 | 기회균형 | 38.00 | 1 | 38 | ▼ | |
| 계 | 20.00 | 30 | 600 | |||
| 충북대 | 학종 | 학생부종합Ⅰ | 32.00 | 3 | 96 | ▼ |
| 학종 | 학생부종합Ⅱ | 17.60 | 5 | 88 | ▼ | |
| 교과 | 학생부교과 | 15.75 | 4 | 63 | ▲ | |
| 교과 | 지역인재 | 17.33 | 12 | 208 | ▼ | |
| 교과 | 지역경제배려대상자 | 22.00 | 1 | 22 | ▲ | |
| 계 | 19.08 | 25 | 477 | ▼ | ||
| 경북대 | 학종 | 일반학생 | 16.12 | 25 | 403 | ▼ |
| 학종 | 지역인재 | 9.47 | 34 | 322 | ▲ | |
| 학종 | 농어촌학생 | - | - | - | - | |
| 교과 | 지역인재/기초생활수급자등 | 7.18 | 17 | 122 | ▼ | |
| 교과 | 지역인재 | 11.00 | 3 | 33 | ▲ | |
| 교과 | 사회통합 | - | - | - | - | |
| 논술 | 논술(AAT) | 96.50 | 8 | 772 | ▼ | |
| 계 | 18.99 | 87 | 1652 | ▲ | ||
| 동아대 | 학종 | 잠재능력우수자 | - | - | - | - |
| 학종 | 지역인재종합 | 27.10 | 10 | 271 | ▲ | |
| 학종 | 지역인재기회균형대상자 | 21.00 | 2 | 42 | ▲ | |
| 교과 | 지역인재교과 | 13.47 | 17 | 229 | ▼ | |
| 계 | 18.69 | 29 | 542 | ▼ | ||
| 계명대 | 학종 | 학생부종합(일반) | 25.38 | 8 | 203 | ▼ |
| 학종 | 학생부종합(지역) | 16.15 | 20 | 323 | ▼ | |
| 교과 | 학생부교과(일반) | 30.57 | 7 | 214 | ▲ | |
| 교과 | 학생부교과(지역균형) | 14.63 | 24 | 351 | ▼ | |
| 교과 | 학생부교과(기회균형) | 13.00 | 2 | 26 | ▲ | |
| 교과 | 학생부교과(면접) | - | - | - | - | |
| 계 | 18.31 | 61 | 1117 | ▼ | ||
| 고신대 | 학종 | 자기추천 | 31.50 | 2 | 63 | - |
| 학종 | 지역인재종합 | 33.67 | 3 | 101 | - | |
| 교과 | 지역인재 | 16.58 | 26 | 431 | ▲ | |
| 교과 | 지역인재(의약) | 15.76 | 25 | 394 | ▲ | |
| 교과 | 지역인재기회균형 | 11.00 | 2 | 22 | ▼ | |
| 계 | 17.03 | 58 | 1101 | ▲ | ||
| 동국대(WISE) | 학종 | 참사람 | 21.67 | 3 | 65 | ▲ |
| 학종 | 지역인재(종합) | 16.75 | 8 | 134 | ▲ | |
| 학종 | 지역인재(경북·종합) | 14.50 | 4 | 58 | - | |
| 교과 | 교과 | 17.17 | 6 | 103 | ▲ | |
| 교과 | 불교추천인재 | 12.00 | 1 | 12 | ▲ | |
| 교과 | 지역인재(교과) | 16.60 | 10 | 166 | ▼ | |
| 교과 | 기회인재(경북-교과) | 19.38 | 8 | 155 | - | |
| 교과 | 기회균형(지역인재) | 12.50 | 2 | 25 | ▲ | |
| 계 | 17.10 | 42 | 718 | ▲ |
