역대 한국 영화 천만 관객 순위: 역대 돌파작과 배우 (2026)
![]() |
| 한국 영화 천만 관객 순위 |
‘천만 관객’은 한국 영화계에서 하나의 상징처럼 여겨지는 기록입니다. 작품성과 대중성, 화제성을 모두 갖춘 영화만이 도달할 수 있는 숫자이기 때문입니다. 최근 영화 ‘왕과 사는 남자(감독 장항준)’가 천만 관객을 눈앞에 두면서 다시 한 번 역대 흥행 순위에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
이번 글에서는 영화진흥위원회 통합전산망(KOBIS) 집계를 기준으로, 누적 관객 1000만 명을 돌파한 한국 영화들을 관객수 순으로 정리했습니다. 순위, 영화명(감독), 관객수, 주요 배우, 개봉연도를 한눈에 확인할 수 있도록 표로 구성했습니다.
역대 천만 영화 기준
천만 관객 여부는 영화관 실제 발권 기준 누적 관객 수를 토대로 집계됩니다. 재개봉이나 특별상영을 포함한 최종 누적 수치가 반영되며, 개봉 중인 작품은 실시간으로 변동될 수 있습니다.
한국 영화 천만 관객 순위표
| 순위 | 영화명(감독) | 관객수 | 배우 | 개봉연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명량(김한민) | 17,616,141 | 최민식, 류승룡, 조진웅 | 2014 |
| 2 | 극한직업(이병헌) | 16,266,480 | 류승룡, 이하늬, 진선규 | 2019 |
| 3 | 신과함께-죄와 벌(김용화) | 14,414,658 | 하정우, 차태현, 주지훈 | 2017 |
| 4 | 국제시장(윤제균) | 14,265,222 | 황정민, 김윤진, 오달수 | 2014 |
| 5 | 베테랑(류승완) | 13,414,484 | 황정민, 유아인, 유해진 | 2015 |
| 6 | 서울의 봄(김성수) | 13,122,895 | 황정민, 정우성, 이성민 | 2023 |
| 7 | 괴물(봉준호) | 13,019,740 | 송강호, 변희봉, 박해일 | 2006 |
| 8 | 도둑들(최동훈) | 12,984,701 | 김윤석, 김혜수, 전지현 | 2012 |
| 9 | 7번방의 선물(이환경) | 12,812,186 | 류승룡, 갈소원, 박신혜 | 2013 |
| 10 | 암살(최동훈) | 12,707,237 | 전지현, 이정재, 하정우 | 2015 |
| 11 | 범죄도시2(이상용) | 12,693,415 | 마동석, 손석구, 최귀화 | 2022 |
| 12 | 광해, 왕이 된 남자(추창민) | 12,324,062 | 이병헌, 류승룡, 한효주 | 2012 |
| 13 | 왕의 남자(이준익) | 12,302,831 | 감우성, 이준기, 정진영 | 2005 |
| 14 | 신과함께-인과 연(김용화) | 12,278,010 | 하정우, 주지훈, 김향기 | 2018 |
| 15 | 택시운전사(장훈) | 12,189,706 | 송강호, 토마스 크레취만, 유해진 | 2017 |
| 16 | 태극기 휘날리며(강제규) | 11,746,135 | 장동건, 원빈, 이은주 | 2004 |
| 17 | 부산행(연상호) | 11,567,816 | 공유, 정유미, 마동석 | 2016 |
| 18 | 해운대(윤제균) | 11,453,338 | 설경구, 하지원, 박중훈 | 2009 |
| 19 | 변호인(양우석) | 11,375,399 | 송강호, 김영애, 오달수 | 2013 |
| 20 | 실미도(강우석) | 11,081,000 | 설경구, 안성기, 허준호 | 2003 |
| 21 | 범죄도시3(이상용) | 10,682,813 | 마동석, 이준혁, 아오키 무네타카 | 2023 |
| 22 | 기생충(봉준호) | 10,313,735 | 송강호, 이선균, 조여정 | 2019 |
천만 영화 흥행 분석
역대 천만 영화들을 살펴보면 역사·전쟁 대작, 범죄 액션, 가족 감동극, 코미디 등 장르가 다양합니다. 공통점은 폭넓은 관객층을 확보했다는 점과 입소문을 통해 장기 흥행에 성공했다는 것입니다.
특히 최근에는 콘텐츠 완성도뿐 아니라 배우의 흥행 파워, 마케팅 전략, 개봉 시기까지 복합적으로 작용하며 천만 돌파 여부가 결정되는 경향이 강해졌습니다.
한국 영화 천만 관객 기록은 앞으로도 계속 갱신될 것입니다. ‘왕과 사는 남자’가 새로운 기록에 이름을 올릴지, 관객의 선택이 주목됩니다.
